InsiderTrades

RCG RENN Fund, Inc.

NYSE · SEC CIK 919567 · EDGAR

Bought, last 12 months
$624.2K
361 purchases by 7 insiders
Sold, last 12 months
$0
0 sales by 0 insiders
Filings on record
1,309
since 2021-07-28, latest 2026-09-25 11:38
Buying vs selling by month open-market trades, last 24 months
BoughtSold

Most active insiders, 12 months

InsiderTitleBoughtSold
STAHL MURRAYPres, Co-Portfolio Manager, 10% $417.6K—
HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% $186.1K—
Kesslen Jay HVice-Pres $14.7K—
DOYLE PETERCo-Portfolio Manager $5,742—
Brennan Alice CDir $49.97—
Allen Anita LDir $13.20—
Russell GrimaldiCCO, Sec $7.89—

Transactions 2,294

Type
Reset
X Filed Traded Ticker Insider Title Type Price Qty Owned ΔOwn Value
2026-01-22 2026-01-21 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.70 +360 142.0K +0.3% +$972.00
MI 2026-01-21 2026-01-20 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.69 +774 352.2K +0.2% +$2,082
2026-01-21 2026-01-20 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.69 +360 141.6K +0.3% +$968.40
MI 2026-01-20 2026-01-16 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.72 +774 5,012 +18% +$2,105
2026-01-20 2026-01-16 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.72 +360 141.3K +0.3% +$979.20
MI 2026-01-16 2026-01-15 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.64 +774 4,994 +18% +$2,043
2026-01-16 2026-01-15 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.64 +360 140.9K +0.3% +$950.40
MI 2026-01-15 2026-01-14 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.68 +774 351.3K +0.2% +$2,074
2026-01-15 2026-01-14 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.68 +360 140.5K +0.3% +$964.80
MI 2026-01-14 2026-01-13 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.65 +774 4,958 +18% +$2,051
2026-01-14 2026-01-13 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.65 +360 140.2K +0.3% +$954
MI 2026-01-13 2026-01-12 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.61 +774 127.7K +0.6% +$2,020
2026-01-13 2026-01-12 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.61 +360 139.8K +0.3% +$939.60
MI 2026-01-12 2026-01-09 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.60 +774 312.7K +0.2% +$2,012
2026-01-12 2026-01-09 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.60 +360 139.5K +0.3% +$936
2026-01-09 2026-01-08 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.60 +360 139.1K +0.3% +$936
MI 2026-01-09 2026-01-08 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.60 +774 4,904 +19% +$2,012
MI 2026-01-09 2026-01-07 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.64 +774 4,886 +19% +$2,043
2026-01-09 2026-01-07 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.64 +360 138.7K +0.3% +$950.40
2026-01-07 2026-01-06 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.60 +360 138.4K +0.3% +$936
MI 2026-01-07 2026-01-06 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.60 +774 4,868 +19% +$2,012
2026-01-06 2026-01-05 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.64 +360 138.0K +0.3% +$950.40
MI 2026-01-06 2026-01-05 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.64 +774 312.0K +0.2% +$2,043
MI 2026-01-05 2026-01-02 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.59 +774 10.9K +8% +$2,005
2026-01-05 2026-01-02 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.59 +360 137.7K +0.3% +$932.40
MI 2026-01-02 2025-12-31 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.62 +774 348.6K +0.2% +$2,028
2026-01-02 2025-12-31 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.62 +360 137.3K +0.3% +$943.20
2025-12-31 2025-12-29 RCG Allen Anita L Dir P - Purchase $2.64 +5 658 +0.8% +$13.20
MI 2025-12-31 2025-12-30 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.61 +774 4,796 +19% +$2,020
2025-12-31 2025-12-30 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.61 +360 136.9K +0.3% +$939.60
2025-12-31 2025-12-29 RCG Russell Grimaldi CCO, Sec P - Purchase $2.63 +3 415 +0.7% +$7.89
2025-12-31 2025-12-29 RCG Kesslen Jay H Vice-Pres P - Purchase $2.63 +17 42.9K +0.0% +$44.71
2025-12-30 2025-12-29 RCG Brennan Alice C Dir P - Purchase $2.63 +19 2,369 +0.8% +$49.97
MI 2025-12-30 2025-12-29 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.65 +774 4,778 +19% +$2,051
2025-12-30 2025-12-29 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.65 +360 136.6K +0.3% +$954
MI 2025-12-29 2025-12-23 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.65 +774 310.8K +0.2% +$2,051
2025-12-29 2025-12-23 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.65 +360 135.5K +0.3% +$954
2025-12-29 2025-12-24 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.65 +360 135.9K +0.3% +$954
MI 2025-12-29 2025-12-24 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.65 +774 62.9K +1% +$2,051
2025-12-29 2025-12-26 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.65 +360 136.2K +0.3% +$954
MI 2025-12-29 2025-12-26 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.65 +774 347.7K +0.2% +$2,051
MI 2025-12-23 2025-12-22 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.60 +774 125.3K +0.6% +$2,012
2025-12-23 2025-12-22 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.60 +360 135.1K +0.3% +$936
MI 2025-12-22 2025-12-19 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.65 +774 4,688 +20% +$2,051
2025-12-22 2025-12-19 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.65 +360 134.8K +0.3% +$954
2025-12-19 2025-12-18 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.65 +360 134.4K +0.3% +$954
MI 2025-12-19 2025-12-18 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.65 +774 62.6K +1% +$2,051
MI 2025-12-18 2025-12-17 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.65 +774 124.8K +0.6% +$2,051
2025-12-18 2025-12-17 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.65 +360 134.1K +0.3% +$954
MI 2025-12-17 2025-12-16 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.64 +774 345.7K +0.2% +$2,043
2025-12-17 2025-12-16 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.64 +360 133.7K +0.3% +$950.40
MI 2025-12-16 2025-12-15 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.65 +774 10.7K +8% +$2,051
2025-12-16 2025-12-15 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.65 +360 133.3K +0.3% +$954
MI 2025-12-15 2025-12-12 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.61 +774 62.3K +1% +$2,020
2025-12-15 2025-12-12 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.61 +360 133.0K +0.3% +$939.60
MI 2025-12-12 2025-12-11 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.60 +774 309.3K +0.3% +$2,012
2025-12-12 2025-12-11 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.60 +360 132.6K +0.3% +$936
MI 2025-12-11 2025-12-10 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.61 +774 10.6K +8% +$2,020
2025-12-11 2025-12-10 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.61 +360 132.3K +0.3% +$939.60
2025-12-10 2025-12-09 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.65 +360 131.9K +0.3% +$954
MI 2025-12-10 2025-12-09 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.65 +774 4,544 +21% +$2,051
MI 2025-12-09 2025-12-08 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.63 +774 4,526 +21% +$2,036
2025-12-09 2025-12-08 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.63 +360 131.5K +0.3% +$946.80
2025-12-08 2025-12-05 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.65 +360 131.2K +0.3% +$954
MI 2025-12-08 2025-12-05 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.65 +774 343.6K +0.2% +$2,051
2025-12-05 2025-12-04 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.57 +360 130.8K +0.3% +$925.20
MI 2025-12-05 2025-12-04 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.57 +774 123.2K +0.6% +$1,989
MI 2025-12-04 2025-12-03 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.60 +774 123.0K +0.6% +$2,012
2025-12-04 2025-12-03 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.60 +360 130.5K +0.3% +$936
MI 2025-12-03 2025-12-02 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.55 +774 61.6K +1% +$1,974
2025-12-03 2025-12-02 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.55 +360 130.1K +0.3% +$918.00
MI 2025-12-02 2025-12-01 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.52 +774 10.5K +8% +$1,950
2025-12-02 2025-12-01 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.52 +360 129.7K +0.3% +$907.20
MI 2025-12-01 2025-11-28 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.59 +774 122.4K +0.6% +$2,005
2025-12-01 2025-11-28 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.59 +360 129.4K +0.3% +$932.40
MI 2025-11-28 2025-11-26 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.55 +774 122.3K +0.6% +$1,974
2025-11-28 2025-11-26 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.55 +360 129.0K +0.3% +$918.00
MI 2025-11-26 2025-11-25 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.64 +774 341.5K +0.2% +$2,043
2025-11-26 2025-11-25 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.64 +360 128.7K +0.3% +$950.40
MI 2025-11-25 2025-11-24 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.65 +774 4,364 +22% +$2,051
2025-11-25 2025-11-24 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.65 +360 128.3K +0.3% +$954
MI 2025-11-24 2025-11-21 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.64 +774 4,346 +22% +$2,043
2025-11-24 2025-11-21 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.64 +360 127.9K +0.3% +$950.40
MI 2025-11-21 2025-11-20 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.66 +774 4,328 +22% +$2,059
2025-11-21 2025-11-20 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.66 +360 127.6K +0.3% +$957.60
MI 2025-11-20 2025-11-19 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.66 +774 61.0K +1% +$2,059
2025-11-20 2025-11-19 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.66 +360 127.2K +0.3% +$957.60
MI 2025-11-19 2025-11-18 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.68 +774 121.2K +0.6% +$2,074
2025-11-19 2025-11-18 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.68 +360 126.9K +0.3% +$964.80
MI 2025-11-18 2025-11-17 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.71 +774 4,274 +22% +$2,098
2025-11-18 2025-11-17 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.71 +360 126.5K +0.3% +$975.60
MI 2025-11-17 2025-11-14 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.66 +774 10.3K +8% +$2,059
2025-11-17 2025-11-14 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.66 +360 126.1K +0.3% +$957.60
MI 2025-11-14 2025-11-13 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.66 +774 60.6K +1% +$2,059
2025-11-14 2025-11-13 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.66 +360 125.8K +0.3% +$957.60
MI 2025-11-13 2025-11-12 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.65 +774 338.9K +0.2% +$2,051
2025-11-13 2025-11-12 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.65 +360 125.4K +0.3% +$954
MI 2025-11-12 2025-11-10+ RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.62 +1,548 338.3K +0.5% +$4,064
M 2025-11-12 2025-11-10+ RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.62 +720 124.7K +0.6% +$1,890
2025-11-10 2025-11-07 RCG STAHL MURRAY Pres, Co-Portfolio Manager, 10% P - Purchase $2.62 +360 124.3K +0.3% +$943.20

Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations