InsiderTrades

Latest grants and awards 10,000+

Shares received from the company (code A), e.g. RSU vesting.

Reset
X Filed Traded Ticker Company Insider Title Type Price Qty Owned ΔOwn Value
2026-09-17 16:19 2026-09-15 CUBI Customers Bancorp, Inc. Gill Mike Dir A - Grant $78.91 +625 2,310 +37% +$49.3K
2026-09-17 16:18 2026-09-15 CUBI Customers Bancorp, Inc. BUFORD ROBERT J Dir A - Grant $78.91 +847 25.3K +3% +$66.8K
M 2026-09-17 16:16 2026-09-15 LION Lionsgate Studios Corp. FINE EMILY Dir A - Grant $11.19 +17.9K 13.4K New +$200.0K
M 2026-09-17 16:16 2026-07-09+ PSQH PSQ Holdings, Inc. Celli James Dir A - Grant $1.64 +30.6K 30.6K New +$50.0K
2026-09-17 16:15 2026-09-15 FTAI FTAI Aviation Ltd. TUCHMAN MARTIN Dir A - Grant $0.00 +118 193.9K +0.1% $0
2026-09-17 16:15 2026-09-15 FTAI FTAI Aviation Ltd. ROBINSON RAY M Dir A - Grant $0.00 +164 56.7K +0.3% $0
I 2026-09-17 16:15 2026-09-15 FTAI FTAI Aviation Ltd. GOODWIN PAUL R Dir A - Grant $0.00 +171 83.1K +0.2% $0
2026-09-17 16:15 2026-09-15 FTAI FTAI Aviation Ltd. GIDUMAL SHYAM H Dir A - Grant $0.00 +125 2,346 +6% $0
2026-09-17 16:15 2026-09-15 ABR ARBOR REALTY TRUST INC Wachter Kevin EVP, Asset Fin, Treasury A - Grant — +21.8K 117.5K +23% —
2026-09-17 16:15 2026-09-17 AII American Integrity Insurance Group, Inc. Biggs Steve W CAO A - Grant $0.00 +4,820 4,820 New $0
2026-09-17 16:12 2026-09-15 ROP Roper Technologies Joyce Thomas Patrick JR Dir A - Grant $0.00 +78 5,129 +2% $0
2026-09-17 16:11 2026-09-15 LUV Southwest Airlines Martinez Jimmy Ryan Principal Accounting Off A - Grant $0.00 +2,697 27.9K +11% $0
2026-09-17 16:09 2026-09-15 ROP Roper Technologies ESTEVES IRENE M Dir A - Grant $0.00 +78 5,129 +2% $0
2026-09-17 16:08 2026-09-16 NMRK NEWMARK GROUP, INC. Bauer Virginia S Dir A - Grant $0.00 +3,524 64.2K +6% $0
2026-09-17 16:06 2026-09-16 NMRK NEWMARK GROUP, INC. McIntyre Kenneth A Jr Dir A - Grant $0.00 +3,524 44.9K +9% $0
2026-09-17 16:05 2026-09-15 IRWD IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC DENNER ALEXANDER J Dir A - Grant $0.00 +3,694 327.5K +1% $0
2026-09-17 16:04 2026-09-15 ROP Roper Technologies ARCHAMBEAU SHELLYE L Dir A - Grant $0.00 +84 9,561 +0.9% $0
2026-09-17 16:03 2026-09-16 NMRK NEWMARK GROUP, INC. Itzkowitz Jay Dir A - Grant $0.00 +3,524 46.8K +8% $0
2026-09-17 16:02 2026-09-15 VNOM Viper Energy, Inc. Grotzinger John P. Dir A - Grant $0.00 +2,606 2,606 New $0
2026-09-17 15:46 2026-09-16 PCYO PURE CYCLE CORP Haecker Kelly J Dir A - Grant $0.00 +1,123 1,123 New $0
D 2026-09-17 15:34 2026-09-16 AVBC Avidia Bancorp, Inc. Murphy Michael Dennis Dir, COB A - Grant $0.00 +20.1K 69.1K +41% $0
D 2026-09-17 15:33 2026-09-16 AVBC Avidia Bancorp, Inc. Leland Jeffrey B Dir A - Grant $0.00 +20.1K 24.6K +446% $0
D 2026-09-17 15:33 2026-09-16 AVBC Avidia Bancorp, Inc. Grimaldo Joseph F Dir A - Grant $0.00 +20.1K 20.1K New $0
D 2026-09-17 15:32 2026-09-16 AVBC Avidia Bancorp, Inc. Girard Michael R Dir A - Grant $0.00 +20.1K 20.1K New $0
D 2026-09-17 15:31 2026-09-16 AVBC Avidia Bancorp, Inc. GILLES MICHAEL O Dir A - Grant $0.00 +20.1K 46.2K +77% $0
D 2026-09-17 15:31 2026-09-16 AVBC Avidia Bancorp, Inc. Gallagher Carol V Dir A - Grant $0.00 +20.1K 30.6K +191% $0
D 2026-09-17 15:30 2026-09-16 AVBC Avidia Bancorp, Inc. Flanigan Micheal Neil Dir A - Grant $0.00 +20.1K 20.1K New $0
D 2026-09-17 15:29 2026-09-16 AVBC Avidia Bancorp, Inc. Candela Vanessa Dir A - Grant $0.00 +20.1K 20.2K +20,076% $0
D 2026-09-17 15:29 2026-09-16 AVBC Avidia Bancorp, Inc. Blazar Paul Dir A - Grant $0.00 +20.1K 49.4K +68% $0
D 2026-09-17 15:28 2026-09-16 AVBC Avidia Bancorp, Inc. BALL JAMES N Dir A - Grant $0.00 +20.1K 20.1K New $0
D 2026-09-17 15:28 2026-09-16 AVBC Avidia Bancorp, Inc. Saul Kennedy O Dir A - Grant $0.00 +20.1K 30.1K +200% $0
D 2026-09-17 15:27 2026-09-16 AVBC Avidia Bancorp, Inc. O'Connell Mark Dir A - Grant $0.00 +20.1K 50.1K +67% $0
2026-09-17 15:22 2026-09-16 UMH UMH PROPERTIES, INC. QUIGLEY KENNETH K JR Dir A - Grant $15.58 +1,264 46.1K +3% +$19.7K
2026-09-17 15:20 2026-09-16 UMH UMH PROPERTIES, INC. PRUITT ANGELA D. Dir A - Grant $15.58 +1,264 17.0K +8% +$19.7K
2026-09-17 15:18 2026-09-16 UMH UMH PROPERTIES, INC. Mitchell William Edward Dir A - Grant $15.58 +1,264 35.5K +4% +$19.7K
2026-09-17 15:17 2026-09-16 UMH UMH PROPERTIES, INC. Levy Stuart Dir A - Grant $15.58 +1,264 31.6K +4% +$19.7K
2026-09-17 15:14 2026-09-16 UMH UMH PROPERTIES, INC. LANDY MICHAEL P Dir A - Grant $15.58 +1,264 367.2K +0.3% +$19.7K
2026-09-17 15:12 2026-09-16 UMH UMH PROPERTIES, INC. HIRSCH MATTHEW I Dir A - Grant $15.58 +1,264 64.8K +2% +$19.7K
2026-09-17 15:10 2026-09-16 UMH UMH PROPERTIES, INC. Clark Todd J. Dir A - Grant $15.58 +1,264 7,113 +22% +$19.7K
2026-09-17 15:08 2026-09-16 UMH UMH PROPERTIES, INC. Carus Jeffrey A Dir A - Grant $15.58 +1,264 37.1K +4% +$19.7K
2026-09-17 15:06 2026-09-16 UMH UMH PROPERTIES, INC. BUTEWICZ AMY LYNN Dir A - Grant $15.58 +1,264 18.8K +7% +$19.7K
2026-09-17 13:47 2026-09-15 ASB ASSOCIATED BANC-CORP Utz John A. EVP A - Grant $30.32 +428 99.2K +0.4% +$13.0K
2026-09-17 13:43 2026-09-15 ASB ASSOCIATED BANC-CORP Warsek Gregory EVP A - Grant $30.32 +35 13.8K +0.3% +$1,061
2026-09-17 13:35 2026-09-15 ASB ASSOCIATED BANC-CORP Meyer Derek S. EVP, CFO A - Grant $30.32 +124 61.8K +0.2% +$3,760
M 2026-09-17 13:29 2026-09-15 ASB ASSOCIATED BANC-CORP WILLIAMS JOHN B Dir A - Grant $30.32 +381 68.2K +0.6% +$11.6K
M 2026-09-17 13:23 2026-09-15 ASB ASSOCIATED BANC-CORP VAN LITH KAREN Dir A - Grant $30.32 +381 61.6K +0.6% +$11.6K
2026-09-17 13:15 2026-09-15 ASB ASSOCIATED BANC-CORP SULLIVAN OWEN J Dir A - Grant $30.32 +36 10.1K +0.4% +$1,092
M 2026-09-17 12:59 2026-09-15 ASB ASSOCIATED BANC-CORP Nettles Cory L Dir A - Grant $30.32 +371 47.6K +0.8% +$11.2K
2026-09-17 12:55 2026-09-15 ASB ASSOCIATED BANC-CORP Ludgate Kristen M Dir A - Grant $30.32 +36 10.1K +0.4% +$1,092
2026-09-17 12:52 2026-09-15 ASB ASSOCIATED BANC-CORP Kotouc Wende L Dir A - Grant $30.32 +28 3,639 +0.8% +$848.96
M 2026-09-17 12:28 2026-09-15 ASB ASSOCIATED BANC-CORP KAMERICK EILEEN A Dir A - Grant $30.32 +381 50.5K +0.8% +$11.6K
2026-09-17 12:06 2026-09-15 ASB ASSOCIATED BANC-CORP Jones-Tyson Rodney Dir A - Grant $30.32 +36 13.9K +0.3% +$1,092
2026-09-17 12:04 2026-09-15 ASB ASSOCIATED BANC-CORP Haddad Michael J Dir A - Grant $30.32 +36 8,865 +0.4% +$1,092
M 2026-09-17 12:01 2026-09-15 ASB ASSOCIATED BANC-CORP Greffin Judith P Dir A - Grant $30.32 +138 17.9K +0.8% +$4,184
2026-09-17 11:42 2026-09-15 EML EASTERN CO DiSanto Frederick D. Dir A - Grant $25.25 +905 106.3K +0.9% +$22.9K
2026-09-17 09:53 2026-09-15 ACNB ACNB CORP Newell Donna M Dir A - Grant $65.29 +210.60 12.9K +2% +$13.8K
2026-09-17 09:53 2026-09-15 ACNB ACNB CORP Carson Elizabeth F. Dir A - Grant $65.29 +157.76 13.3K +1% +$10.3K
2026-09-17 09:53 2026-09-15 ACNB ACNB CORP Chiaruttini Alexandra C Dir A - Grant $65.29 +210.60 3,452 +6% +$13.8K
2026-09-17 09:53 2026-09-15 ACNB ACNB CORP Stock Alan J Dir, COB A - Grant $65.29 +210.60 88.6K +0.2% +$13.8K
2026-09-17 09:53 2026-09-15 ACNB ACNB CORP ELSNER FRANK III Dir A - Grant $65.29 +157.76 29.1K +0.5% +$10.3K
2026-09-17 09:53 2026-09-15 ACNB ACNB CORP Lott James J Dir A - Grant $65.29 +157.76 19.4K +0.8% +$10.3K
2026-09-17 09:53 2026-09-15 ACNB ACNB CORP Herring Todd L Dir, Vice COB A - Grant $65.29 +210.60 11.3K +2% +$13.8K
2026-09-17 09:52 2026-09-15 ACNB ACNB CORP Seibel Donald Arthur Jr Dir A - Grant $65.29 +210.60 5,525 +4% +$13.8K
2026-09-17 09:52 2026-09-15 ACNB ACNB CORP Chaney Kimberly S Dir A - Grant $65.29 +157.76 4,236 +4% +$10.3K
2026-09-17 09:52 2026-09-15 ACNB ACNB CORP Polli John M. Dir A - Grant $65.29 +210.60 36.3K +0.6% +$13.8K
2026-09-17 09:52 2026-09-15 ACNB ACNB CORP Draganosky Eugene J. Dir A - Grant $65.29 +157.76 13.7K +1% +$10.3K
2026-09-17 09:02 2026-09-15 AVBH Avidbank Holdings, Inc. Dale Jonathan Michael Pres A - Grant $0.00 +15.6K 15.6K New $0
2026-09-17 08:53 2026-09-17 CLBT Cellebrite DI Ltd. Van Buren Brandon Dir A - Grant $0.00 +15.2K 50.7K +43% $0
2026-09-17 08:39 2026-09-15 AA Alcoa Corp Hastings Andrew EVP, Gen. Counsel A - Grant $0.00 +2,638 37.6K +8% $0
2026-09-17 08:31 2026-09-15 JHX James Hardie Industries plc PETERSON RENEE J Dir A - Grant $0.00 +743 42.6K +2% $0
2026-09-17 08:30 2026-09-15 JHX James Hardie Industries plc Hendrickson Gary E Dir A - Grant $0.00 +1,140 26.3K +5% $0
2026-09-17 08:28 2026-09-15 JHX James Hardie Industries plc Rowland Suzanne B Dir A - Grant $0.00 +748 17.0K +5% $0
2026-09-17 08:27 2026-09-15 JHX James Hardie Industries plc Stein Nigel Dir A - Grant $0.00 +903 41.9K +2% $0
2026-09-17 08:26 2026-09-15 JHX James Hardie Industries plc Singh Jesse G Dir A - Grant $0.00 +744 117.8K +0.6% $0
2026-09-17 08:23 2026-09-15 JHX James Hardie Industries plc HECKES HOWARD C Dir A - Grant $0.00 +1,268 29.2K +5% $0
2026-09-17 08:21 2026-09-15 JHX James Hardie Industries plc Pfeifer John C Dir A - Grant $0.00 +751 6,112 +14% $0
2026-09-17 08:20 2026-09-15 JHX James Hardie Industries plc Sindel Alan Robert Harold Dir A - Grant $0.00 +1,224 1,714 +250% $0
D 2026-09-17 08:09 2026-09-15 IDCC InterDigital, Inc. Chen Lawrence Liren Pres, CEO, Dir A - Grant $0.00 +48.1K 226.8K +27% $0
2026-09-17 08:08 2026-09-17 CLBT Cellebrite DI Ltd. Richardson Troy Dir A - Grant $0.00 +15.2K 36.2K +72% $0
2026-09-17 08:06 2026-09-17 CLBT Cellebrite DI Ltd. Gruber Dafna Dir A - Grant $0.00 +15.2K 43.1K +54% $0
2026-09-17 08:05 2026-09-17 CLBT Cellebrite DI Ltd. Baudot-Trajtenberg Nadine Dir A - Grant $0.00 +15.2K 50.7K +43% $0
2026-09-16 21:51 2026-09-14 BOC BOSTON OMAHA Corp Keating Brendan Joseph Dir A - Grant $13.71 +5,252 5,252 New +$72.0K
2026-09-16 21:50 2026-09-14 AZTA Azenta, Inc. Madaus Martin D Interim CEO A - Grant $0.00 +36.7K 44.1K +495% $0
2026-09-16 21:30 2026-09-11 TMC TMC the metals Co Inc. Hall Andrew Dir A - Grant $0.00 +72.9K 467.0K +19% $0
2026-09-16 21:06 2026-08-01 PRTH Priority Technology Holdings, Inc. Sun Yi CTO A - Grant — +25.0K 73.0K +52% —
2026-09-16 20:25 2026-09-14 AZTA Azenta, Inc. MARTIN WILLIAM E. III Pres Multiomics A - Grant $0.00 +15.3K 33.1K +86% $0
2026-09-16 20:21 2026-09-14 AZTA Azenta, Inc. Pirogova Olga SVP, CHRO A - Grant $0.00 +15.3K 47.2K +48% $0
2026-09-16 20:19 2026-09-14 AZTA Azenta, Inc. Lin Lawrence Y. EVP, CFO, Treas A - Grant $0.00 +30.5K 110.2K +38% $0
2026-09-16 20:16 2026-09-14 AZTA Azenta, Inc. Starr Ephraim SVP, Gen Counsel, Sec A - Grant $0.00 +15.3K 84.0K +22% $0
2026-09-16 20:12 2026-09-15 AZTA Azenta, Inc. Bello Erik J. VP CAO A - Grant $0.00 +4,586 4,586 New $0
2026-09-16 19:54 2026-09-14 TVGN Tevogen Inc. Saadi Ryan H. CEO, Dir, 10% A - Grant $0.00 +8.00M 11.71M +216% $0
2026-09-16 19:54 2026-09-14 TVGN Tevogen Inc. Desai Kirti CFO A - Grant $0.00 +750.0K 993.0K +309% $0
2026-09-16 19:29 2026-09-07 JCSE JE Cleantech Holdings Ltd Long Jia Kwang CFO, Dir A - Grant — +30.0K 30.0K New —
2026-09-16 19:27 2026-09-07 JCSE JE Cleantech Holdings Ltd Hong Bee Yin CEO, Dir, 10% A - Grant — +271.8K 324.9K +512% —
2026-09-16 19:18 2026-09-14 BOC BOSTON OMAHA Corp Graff David S Dir A - Grant $13.71 +5,252 11.1K +89% +$72.0K
2026-09-16 19:17 2026-09-14 BOC BOSTON OMAHA Corp Srinivasan Vishnu Dir A - Grant $13.71 +5,252 24.9K +27% +$72.0K
2026-09-16 19:17 2026-09-14 BOC BOSTON OMAHA Corp Burt Thomas Dir A - Grant $13.71 +5,252 26.9K +24% +$72.0K
2026-09-16 19:16 2026-09-14 BOC BOSTON OMAHA Corp Royal Jeffrey C Dir A - Grant $13.71 +5,252 74.9K +8% +$72.0K
2026-09-16 19:15 2026-09-14 BOC BOSTON OMAHA Corp Kenan Frank H. II Dir A - Grant $13.71 +5,252 14.9K +54% +$72.0K
2026-09-16 19:08 2026-09-15 AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Blunt Abigail Dir A - Grant — +5,847 125.9K +5% —

Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations