InsiderTrades

AOUT American Outdoor Brands, Inc.

Nasdaq · SEC CIK 1808997 · EDGAR

Bought, last 12 months
$0
0 purchases by 0 insiders
Sold, last 12 months
$0
0 sales by 0 insiders
Filings on record
115
since 2021-09-10, latest 2026-08-06 18:06
Buying vs selling by month open-market trades, last 24 months
BoughtSold

Most active insiders, 12 months

InsiderTitleBoughtSold
Leary Kevin DanielDir ——
Tayon James EarlChief Product Off ——
Vulgamott Brent AlanCOO ——
Fulmer Hugh AndrewEVP, CFO, Treas, Sec ——
Murphy Brian DanielPres, CEO, Dir ——
Favreau Bradley ThedeDir ——
Gluchowski Gregory J. Jr.Dir ——
Marconi Luis GDir ——
MONHEIT BARRY MDir ——
GALLAGHER MARY EDir ——

Transactions 128

Type
Reset
X Filed Traded Ticker Insider Title Type Price Qty Owned ΔOwn Value
2026-08-06 18:06 2026-08-04 AOUT Leary Kevin Daniel Dir A - Grant $0.00 +6,751 13.4K +101% $0
2026-07-13 16:59 2026-07-09 AOUT Tayon James Earl Chief Product Off F - Tax $14.27 -795 57.8K -1% -$11.3K
2026-07-13 16:59 2026-07-09 AOUT Vulgamott Brent Alan COO F - Tax $14.27 -903 73.2K -1% -$12.9K
2026-07-13 16:58 2026-07-09 AOUT Fulmer Hugh Andrew EVP, CFO, Treas, Sec F - Tax $14.27 -1,304 159.2K -0.8% -$18.6K
2026-07-13 16:58 2026-07-09 AOUT Murphy Brian Daniel Pres, CEO, Dir F - Tax $14.27 -4,754 387.1K -1% -$67.8K
2026-06-17 17:37 2026-06-15 AOUT Tayon James Earl Chief Product Off F - Tax $10.21 -2,333 58.6K -4% -$23.8K
2026-06-17 17:36 2026-06-15 AOUT Vulgamott Brent Alan COO F - Tax $10.21 -2,312 74.1K -3% -$23.6K
D 2026-05-29 16:03 2026-05-27 AOUT Tayon James Earl Chief Product Off A - Grant $0.00 +9,872 60.9K +19% $0
D 2026-05-29 16:03 2026-05-27 AOUT Vulgamott Brent Alan COO A - Grant $0.00 +11.2K 76.5K +17% $0
D 2026-05-29 16:02 2026-05-27 AOUT Fulmer Hugh Andrew EVP, CFO, Treas, Sec A - Grant $0.00 +16.0K 160.5K +11% $0
D 2026-05-29 16:02 2026-05-27 AOUT Murphy Brian Daniel Pres, CEO, Dir A - Grant $0.00 +58.7K 391.9K +18% $0
2026-05-05 17:06 2026-05-01 AOUT Tayon James Earl Chief Product Off F - Tax $9.60 -630 51.1K -1% -$6,048
M 2026-05-05 17:06 2026-05-01 AOUT Vulgamott Brent Alan COO F - Tax $9.60 -988 65.2K -1% -$9,485
M 2026-05-05 17:05 2026-05-01+ AOUT Fulmer Hugh Andrew EVP, CFO, Treas, Sec F - Tax $9.54 -3,482 144.5K -2% -$33.2K
M 2026-05-05 17:05 2026-05-01+ AOUT Murphy Brian Daniel Pres, CEO, Dir F - Tax $9.54 -12.0K 333.2K -3% -$114.8K
2025-10-01 2025-09-30 AOUT MONHEIT BARRY M Dir A - Grant $0.00 +9,163 64.1K +17% $0
2025-10-01 2025-09-30 AOUT Gluchowski Gregory J. Jr. Dir A - Grant $0.00 +9,163 86.9K +12% $0
2025-10-01 2025-09-30 AOUT Marconi Luis G Dir A - Grant $0.00 +9,163 44.8K +26% $0
2025-10-01 2025-09-30 AOUT Favreau Bradley Thede Dir A - Grant $0.00 +9,163 60.6K +18% $0
2025-10-01 2025-09-30 AOUT GALLAGHER MARY E Dir A - Grant $0.00 +9,163 59.5K +18% $0
2025-09-23 2025-09-23 AOUT Fulmer Hugh Andrew EVP, CFO, Treas P - Purchase $8.77 +2,500 145.4K +2% +$21.9K
2025-09-23 2025-09-23 AOUT Murphy Brian Daniel Pres, CEO, Dir P - Purchase $8.83 +2,500 345.2K +0.7% +$22.1K
D 2025-07-10 2025-07-08 AOUT Vulgamott Brent Alan COO A - Grant $0.00 +9,327 65.8K +17% $0
D 2025-07-10 2025-07-08 AOUT Fulmer Hugh Andrew EVP, CFO, Treas A - Grant $0.00 +13.3K 142.9K +10% $0
D 2025-07-10 2025-07-08 AOUT Fulmer Hugh Andrew EVP, CFO, Treas F - Tax $10.17 -6,545 129.5K -5% -$66.6K
D 2025-07-10 2025-07-08 AOUT Fulmer Hugh Andrew EVP, CFO, Treas M - OptEx $0.00 +22.4K 136.1K +20% $0
D 2025-07-10 2025-07-08 AOUT Murphy Brian Daniel Pres, CEO, Dir M - OptEx $0.00 +82.2K 330.0K +33% $0
D 2025-07-10 2025-07-08 AOUT Murphy Brian Daniel Pres, CEO, Dir F - Tax $10.17 -36.2K 293.9K -11% -$368.0K
D 2025-07-10 2025-07-08 AOUT Murphy Brian Daniel Pres, CEO, Dir A - Grant $0.00 +48.9K 342.7K +17% $0
D 2025-07-10 2025-07-08 AOUT Tayon James Earl Chief Product Off A - Grant $0.00 +8,217 51.3K +19% $0
2025-06-17 2025-06-16 AOUT Tayon James Earl Chief Product Off F - Tax $11.38 -2,433 43.1K -5% -$27.7K
2025-06-17 2025-06-16 AOUT Vulgamott Brent Alan COO F - Tax $11.38 -2,483 56.5K -4% -$28.3K
M 2025-05-09 2025-05-01+ AOUT Murphy Brian Daniel Pres, CEO, Dir F - Tax $11.20 -14.1K 256.9K -5% -$158.1K
2025-05-07 2025-05-05 AOUT Fulmer Hugh Andrew EVP, CFO, Treas F - Tax $11.63 -379 113.7K -0.3% -$4,408
M 2025-05-05 2025-05-01 AOUT Vulgamott Brent Alan COO F - Tax $11.03 -989 59.0K -2% -$10.9K
2025-05-05 2025-05-01 AOUT Tayon James Earl Chief Product Off F - Tax $11.03 -630 45.5K -1% -$6,949
M 2025-05-05 2025-05-01+ AOUT Fulmer Hugh Andrew EVP, CFO, Treas F - Tax $11.15 -3,694 117.5K -3% -$41.2K
M 2025-04-23 2024-04-15+ AOUT Vulgamott Brent Alan COO F - Tax $9.47 -862 60.2K -1% -$8,162
2024-10-02 2024-09-30 AOUT Favreau Bradley Thede Dir A - Grant $0.00 +9,572 51.5K +23% $0
2024-10-02 2024-09-30 AOUT Marconi Luis G Dir A - Grant $0.00 +9,572 35.7K +37% $0
2024-10-02 2024-09-30 AOUT Gluchowski Gregory J. Jr. Dir A - Grant $0.00 +9,572 77.7K +14% $0
2024-10-02 2024-09-30 AOUT MONHEIT BARRY M Dir A - Grant $0.00 +9,572 55.0K +21% $0
2024-10-02 2024-09-30 AOUT GALLAGHER MARY E Dir A - Grant $0.00 +9,572 50.4K +23% $0
2024-09-11 2024-09-08 AOUT Murphy Brian Daniel Pres, CEO, Dir F - Tax $8.55 -4,149 262.0K -2% -$35.5K
2024-09-11 2024-09-08 AOUT Fulmer Hugh Andrew EVP, CFO, Treas F - Tax $8.55 -724 115.0K -0.6% -$6,190
2024-09-11 2024-09-08 AOUT Vulgamott Brent Alan COO F - Tax $8.55 -380 58.0K -0.7% -$3,249
2024-09-11 2024-09-08 AOUT Tayon James Earl Chief Product Off F - Tax $8.55 -328 45.8K -0.7% -$2,804
2024-07-17 2024-07-15 AOUT Tayon James Earl Chief Product Off F - Tax $9.15 -107 46.1K -0.2% -$979.05
2024-07-09 2024-07-05 AOUT Fulmer Hugh Andrew EVP, CFO, Treas F - Tax $8.33 -2,272 115.7K -2% -$18.9K
2024-07-09 2024-07-05 AOUT Murphy Brian Daniel Pres, CEO, Dir F - Tax $8.33 -5,088 266.2K -2% -$42.4K
2024-06-20 2024-06-17 AOUT Vulgamott Brent Alan COO F - Tax $8.33 -2,848 58.4K -5% -$23.7K
2024-06-20 2024-06-17 AOUT Tayon James Earl Chief Product Off F - Tax $8.33 -2,814 46.2K -6% -$23.4K
2024-06-20 2024-06-17 AOUT Fulmer Hugh Andrew EVP, CFO, Treas F - Tax $8.33 -74 118.0K -0.1% -$616.42
2024-05-07 2024-05-03 AOUT Fulmer Hugh Andrew EVP, CFO, Treas F - Tax $8.25 -379 118.0K -0.3% -$3,127
2024-05-07 2024-05-03 AOUT Murphy Brian Daniel Pres, CEO, Dir F - Tax $8.25 -1,370 271.3K -0.5% -$11.3K
2024-05-03 2024-05-01 AOUT Murphy Brian Daniel Pres, CEO, Dir A - Grant $0.00 +64.6K 281.0K +30% $0
M 2024-05-03 2024-05-01+ AOUT Murphy Brian Daniel Pres, CEO, Dir F - Tax $7.86 -8,388 272.6K -3% -$65.9K
M 2024-05-03 2024-05-01+ AOUT Fulmer Hugh Andrew EVP, CFO, Treas F - Tax $7.86 -2,463 119.2K -2% -$19.4K
2024-05-03 2024-05-01 AOUT Fulmer Hugh Andrew EVP, CFO, Treas A - Grant $0.00 +17.6K 120.9K +17% $0
2024-05-03 2024-05-01 AOUT Tayon James Earl Chief Product Off A - Grant $0.00 +7,344 49.1K +18% $0
2024-05-03 2024-05-01 AOUT Vulgamott Brent Alan COO A - Grant $0.00 +8,813 61.2K +17% $0
2023-12-18 2023-12-15 AOUT Fulmer Hugh Andrew EVP, CFO, Treas P - Purchase $7.51 +3,300 101.7K +3% +$24.8K
2023-12-18 2023-12-15 AOUT Murphy Brian Daniel Pres, CEO, Dir P - Purchase $7.48 +3,378 216.4K +2% +$25.3K
2023-10-04 2023-10-02 AOUT MONHEIT BARRY M Dir A - Grant $0.00 +8,844 45.4K +24% $0
2023-10-04 2023-10-02 AOUT Gluchowski Gregory J. Jr. Dir A - Grant $0.00 +8,844 68.1K +15% $0
2023-10-04 2023-10-02 AOUT GALLAGHER MARY E Dir A - Grant $0.00 +8,844 40.8K +28% $0
2023-10-04 2023-10-02 AOUT Favreau Bradley Thede Dir A - Grant $0.00 +8,844 41.9K +27% $0
2023-10-04 2023-10-02 AOUT WADECKI ISABELL MARIE Dir A - Grant $0.00 +8,844 55.3K +19% $0
2023-10-04 2023-10-02 AOUT Marconi Luis G Dir A - Grant $0.00 +8,844 26.1K +51% $0
2023-10-04 2023-10-02 AOUT Vulgamott Brent Alan COO A - Grant $0.00 +2,027 50.8K +4% $0
2023-09-12 2023-09-08 AOUT Murphy Brian Daniel Pres, CEO, Dir F - Tax $9.46 -2,753 213.0K -1% -$26.0K
2023-09-12 2023-09-08 AOUT Fulmer Hugh Andrew EVP, CFO, Treas F - Tax $9.46 -733 97.0K -0.8% -$6,934
2023-07-05 2023-06-30 AOUT Fulmer Hugh Andrew EVP, CFO, Treas A - Grant $0.00 +7,742 97.7K +9% $0
2023-07-05 2023-06-30 AOUT Murphy Brian Daniel Pres, CEO, Dir A - Grant $0.00 +17.5K 215.8K +9% $0
A 2023-06-21 2023-06-15 AOUT Fulmer Hugh Andrew EVP, CFO, Treas F - Tax $7.75 -74 90.0K -0.1% -$573.50
2023-06-20 2023-06-15 AOUT Fulmer Hugh Andrew EVP, CFO, Treas F - Tax $7.75 -84 90.0K -0.1% -$651
2023-05-10 2023-05-08 AOUT Murphy Brian Daniel Pres, CEO, Dir F - Tax $8.16 -1,901 198.3K -0.9% -$15.5K
M 2023-05-04 2023-05-02+ AOUT Murphy Brian Daniel Pres, CEO, Dir F - Tax $8.66 -4,438 200.2K -2% -$38.4K
M 2023-05-04 2023-05-02+ AOUT Fulmer Hugh Andrew EVP, CFO, Treas F - Tax $8.66 -1,177 90.5K -1% -$10.2K
D 2023-05-03 2023-05-01 AOUT Fulmer Hugh Andrew EVP, CFO, Treas F - Tax $8.79 -350 91.3K -0.4% -$3,076
D 2023-05-03 2023-05-01 AOUT Fulmer Hugh Andrew EVP, CFO, Treas A - Grant $0.00 +16.3K 91.6K +22% $0
D 2023-05-03 2023-05-01 AOUT Murphy Brian Daniel Pres, CEO, Dir A - Grant $0.00 +59.9K 205.9K +41% $0
D 2023-05-03 2023-05-01 AOUT Murphy Brian Daniel Pres, CEO, Dir F - Tax $8.79 -1,283 204.6K -0.6% -$11.3K
2022-09-27 2022-09-24 AOUT GALLAGHER MARY E Dir A - Grant $0.00 +9,777 32.0K +44% $0
2022-09-27 2022-09-24 AOUT Gluchowski Gregory J. Jr. Dir A - Grant $0.00 +9,777 59.3K +20% $0
2022-09-27 2022-09-24 AOUT Favreau Bradley Thede Dir A - Grant $0.00 +9,777 33.0K +42% $0
2022-09-27 2022-09-24 AOUT WADECKI ISABELL MARIE Dir A - Grant $0.00 +9,777 46.4K +27% $0
2022-09-27 2022-09-24 AOUT MONHEIT BARRY M Dir A - Grant $0.00 +9,777 36.5K +37% $0
2022-09-27 2022-09-24 AOUT Marconi Luis G Dir A - Grant $0.00 +9,777 17.2K +131% $0
M 2022-09-23 2022-09-21+ AOUT Favreau Bradley Thede Dir P - Purchase $8.72 +12.6K 23.3K +119% +$110.0K
2022-09-21 2022-09-20 AOUT WADECKI ISABELL MARIE Dir P - Purchase $9.50 +2,500 36.7K +7% +$23.8K
I 2022-09-16 2022-09-14 AOUT MONHEIT BARRY M Dir P - Purchase $9.05 +10.0K 29.8K +51% +$90.5K
2022-09-12 2022-09-08 AOUT Fulmer Hugh Andrew EVP, CFO, Treas F - Tax $8.44 -733 62.7K -1% -$6,187
2022-09-12 2022-09-12 AOUT Fulmer Hugh Andrew EVP, CFO, Treas P - Purchase $9.00 +11.0K 73.7K +18% +$99.0K
2022-09-12 2022-09-08 AOUT Murphy Brian Daniel Pres, CEO, Dir F - Tax $8.44 -2,786 134.7K -2% -$23.5K
2022-09-12 2022-09-12 AOUT Murphy Brian Daniel Pres, CEO, Dir P - Purchase $8.95 +11.3K 146.0K +8% +$101.4K
2022-08-10 2022-08-08 AOUT Favreau Bradley Thede Dir A - Grant $0.00 +10.6K 10.6K New $0
2022-06-17 2022-06-15 AOUT Fulmer Hugh Andrew EVP, CFO, Treas F - Tax $10.46 -245 63.5K -0.4% -$2,563
2022-06-08 2022-06-06 AOUT Marconi Luis G Dir A - Grant $0.00 +7,462 7,462 New $0
D 2022-05-11 2022-05-09 AOUT Murphy Brian Daniel Pres, CEO, Dir F - Tax $11.55 -234 137.5K -0.2% -$2,703

Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations