InsiderTrades

BLK BlackRock

NYSE · SEC CIK 2012383 · EDGAR

Bought, last 12 months
$0
0 purchases by 0 insiders
Sold, last 12 months
$206.14M
13 sales by 8 insiders
Filings on record
194
since 2024-10-02, latest 2026-07-22 17:35
Buying vs selling by month open-market trades, last 24 months
BoughtSold

Most active insiders, 12 months

InsiderTitleBoughtSold
Goldstein Robert L.COO —$64.66M
FINK LAURENCECOB, CEO, Dir —$37.67M
Small MartinCFO, Senior Managing Dir —$32.99M
Kushel J. RichardSenior Managing Dir —$25.08M
Meade Christopher J.GC, CLO —$19.94M
Lord RachelSenior Managing Dir —$13.98M
KAPITO ROBERTPres, Dir —$9.23M
Cohen StephenSenior Managing Dir —$2.58M
Murphy KathleenDir ——
Nasser Amin H.Dir ——

Transactions 232

Type
Reset
X Filed Traded Ticker Insider Title Type Price Qty Owned ΔOwn Value
2025-01-17 2025-01-16 BLK KAPITO ROBERT Pres, Dir A - Grant $0.00 +4,803 219.9K +2% $0
2025-01-17 2025-01-16 BLK Slim Domit Marco Antonio Dir A - Grant $0.00 +250 7,195 +4% $0
2025-01-03 2024-12-31 BLK PECK KRISTIN C Dir A - Grant $0.00 +28 1,414 +2% $0
2025-01-03 2024-12-31 BLK Freda Fabrizio Dir A - Grant $0.00 +28 7,632 +0.4% $0
2025-01-03 2024-12-31 BLK Nixon Gordon M. Dir A - Grant $0.00 +35 4,921 +0.7% $0
2025-01-03 2024-12-31 BLK Vestberg Hans Erik Dir A - Grant $0.00 +35 1,479 +2% $0
2025-01-03 2024-12-31 BLK FORD WILLIAM E Dir A - Grant $0.00 +35 16.0K +0.2% $0
2025-01-03 2024-12-31 BLK Nasser Amin H. Dir A - Grant $0.00 +28 485 +6% $0
2025-01-03 2024-12-31 BLK Robbins Charles Dir A - Grant $0.00 +28 2,861 +1.0% $0
2025-01-03 2024-12-31 BLK Daley Pamela Dir A - Grant $0.00 +41 5,814 +0.7% $0
2025-01-03 2024-12-31 BLK Johnson Margaret L Dir A - Grant $0.00 +34 2,662 +1% $0
2025-01-03 2024-12-31 BLK Slim Domit Marco Antonio Dir A - Grant $0.00 +11 6,945 +0.2% $0
D 2024-12-06 2024-12-06 BLK Meade Christopher J. GC, CLO M - OptEx $513.50 +18.0K 26.6K +209% +$9.24M
DM 2024-12-06 2024-12-06 BLK Meade Christopher J. GC, CLO S - Sale+OE $1,045.83 -18.0K 23.9K -43% -$18.83M
D 2024-12-06 2024-12-06 BLK Meade Christopher J. GC, CLO G - Gift $0.00 -192 8,436 -2% $0
2024-12-06 2024-12-05 BLK Kushel J. Richard Senior Managing Dir G - Gift $0.00 -1,000 66.1K -1% $0
DM 2024-12-06 2024-12-06 BLK Wiedman Mark Senior Managing Dir S - Sale+OE $1,045.90 -36.2K 6,480 -85% -$37.85M
D 2024-12-06 2024-12-06 BLK Wiedman Mark Senior Managing Dir M - OptEx $513.50 +36.2K 42.7K +558% +$18.58M
D 2024-12-06 2024-12-05 BLK Goldstein Robert L. COO G - Gift $0.00 -950 41.0K -2% $0
DM 2024-12-06 2024-12-05 BLK Goldstein Robert L. COO S - Sale+OE $1,046.03 -54.0K 42.1K -56% -$56.49M
D 2024-12-06 2024-12-05 BLK Goldstein Robert L. COO M - OptEx $513.50 +54.0K 95.9K +129% +$27.73M
M 2024-12-06 2024-12-04 BLK FINK LAURENCE COB, CEO, Dir S - Sale $1,035.76 -48.7K 328.6K -13% -$50.44M
2024-10-02 2024-09-30 BLK Nixon Gordon M. Dir A - Grant $0.00 +34 4,886 +0.7% $0
2024-10-02 2024-09-30 BLK Vestberg Hans Erik Dir A - Grant $0.00 +32 1,444 +2% $0
2024-10-02 2024-09-30 BLK Robbins Charles Dir A - Grant $0.00 +26 2,833 +0.9% $0
2024-10-02 2024-09-30 BLK Nasser Amin H. Dir A - Grant $0.00 +26 457 +6% $0
2024-10-02 2024-09-30 BLK PECK KRISTIN C Dir A - Grant $0.00 +26 1,386 +2% $0
2024-10-02 2024-09-30 BLK Daley Pamela Dir A - Grant $0.00 +41 5,773 +0.7% $0
2024-10-02 2024-09-30 BLK Johnson Margaret L Dir A - Grant $0.00 +33 2,628 +1% $0
2024-10-02 2024-09-30 BLK FORD WILLIAM E Dir A - Grant $0.00 +34 16.0K +0.2% $0
2024-10-02 2024-09-30 BLK Freda Fabrizio Dir A - Grant $0.00 +26 7,604 +0.3% $0
2024-10-02 2024-09-30 BLK Slim Domit Marco Antonio Dir A - Grant $0.00 +11 6,934 +0.2% $0

Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations