KAPITO ROBERT
SEC CIK 1059246 · EDGAR
BoughtSold
Companies
| Ticker | Company | Title | Holding | Bought | Sold | Trades | First | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLK | BlackRock | Pres, Dir | 210.2K | — | $9.23M | 9 | 2025-01-16 | 2026-04-27 |
Most active insiders at BLK, 12 months
| # | Insider | Title | Bought | Sold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldstein Robert L. | COO | — | $64.66M |
| 2 | FINK LAURENCE | COB, CEO, Dir | — | $37.67M |
| 3 | Small Martin | CFO, Senior Managing Dir | — | $32.99M |
| 4 | Kushel J. Richard | Senior Managing Dir | — | $25.08M |
| 5 | Meade Christopher J. | GC, CLO | — | $19.94M |
| 6 | Lord Rachel | Senior Managing Dir | — | $13.98M |
| 7 | KAPITO ROBERT | Pres, Dir | — | $9.23M |
| 8 | Cohen Stephen | Senior Managing Dir | — | $2.58M |
| 9 | Murphy Kathleen | Dir | — | — |
| 10 | Nasser Amin H. | Dir | — | — |
Transactions 9
| X | Filed | Traded | Ticker | Company | Insider | Title | Type | Price | Qty | Owned | ΔOwn | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 2026-04-28 19:23 | 2026-04-27 | BLK | BlackRock | KAPITO ROBERT | Pres, Dir | S - Sale | $1,056.60 | -8,739 | 210.2K | -4% | -$9.23M |
| 2026-02-03 | 2026-01-31 | BLK | BlackRock | KAPITO ROBERT | Pres, Dir | A - Grant | $0.00 | +15.3K | 218.9K | +8% | $0 | |
| 2026-02-03 | 2026-01-30 | BLK | BlackRock | KAPITO ROBERT | Pres, Dir | F - Tax | $1,118.94 | -10.8K | 203.6K | -5% | -$12.10M | |
| 2026-01-21 | 2026-01-16 | BLK | BlackRock | KAPITO ROBERT | Pres, Dir | A - Grant | $0.00 | +5,127 | 214.5K | +2% | $0 | |
| 2025-11-17 | 2025-11-13 | BLK | BlackRock | KAPITO ROBERT | Pres, Dir | G - Gift | $0.00 | -1,000 | 209.3K | -0.5% | $0 | |
| 2025-03-04 | 2025-02-28 | BLK | BlackRock | KAPITO ROBERT | Pres, Dir | G - Gift | $0.00 | -10.1K | 210.3K | -5% | $0 | |
| 2025-02-04 | 2025-01-31 | BLK | BlackRock | KAPITO ROBERT | Pres, Dir | A - Grant | $0.00 | +6,796 | 226.7K | +3% | $0 | |
| 2025-02-04 | 2025-01-31 | BLK | BlackRock | KAPITO ROBERT | Pres, Dir | F - Tax | $1,071.52 | -6,263 | 220.5K | -3% | -$6.71M | |
| 2025-01-17 | 2025-01-16 | BLK | BlackRock | KAPITO ROBERT | Pres, Dir | A - Grant | $0.00 | +4,803 | 219.9K | +2% | $0 |
Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations