KVHI KVH INDUSTRIES INC \DE\
Nasdaq · SEC CIK 1007587 · EDGAR
- Bought, last 12 months
- $1.01M 4 purchases by 3 insiders
- Sold, last 12 months
- $484.9K 8 sales by 3 insiders
- Filings on record
- 125 since 2021-08-05, latest 2026-08-24 20:47
BoughtSold
Most active insiders, 12 months
| Insider | Title | Bought | Sold |
|---|---|---|---|
| Black Diamond Capital Management I, LLLP | 10% | $593.9K | — |
| Radoff Bradley Louis | 10% | $187.8K | $392.0K |
| Radoff Family Foundation | See Footnote 1 | $231.2K | — |
| BRUUN BRENT C | CEO, Dir | — | $57.3K |
| FEINGOLD FELISE | SVP GC | — | $35.7K |
| Spytek Joseph Anthony | Dir | — | — |
| Kagan David B. | Dir | — | — |
| Deckoff Stephen H | Dir, 10% | — | — |
| Tolley David | Dir | — | — |
Transactions 120
| X | Filed | Traded | Ticker | Insider | Title | Type | Price | Qty | Owned | ΔOwn | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 20:47 | 2026-08-20 | KVHI | Deckoff Stephen H | Dir, 10% | A - Grant | $0.00 | +9,506 | 9,506 | New | $0 | |
| 2026-08-24 16:17 | 2026-08-20 | KVHI | Spytek Joseph Anthony | Dir | J - Other | $0.00 | +12.5K | 30.5K | +70% | $0 | |
| 2026-08-24 16:16 | 2026-08-20 | KVHI | Kagan David B. | Dir | J - Other | $0.00 | +13.1K | 73.4K | +22% | $0 | |
| 2026-08-24 16:15 | 2026-08-20 | KVHI | Tolley David | Dir | J - Other | $0.00 | +13.5K | 76.2K | +22% | $0 | |
| 2026-06-12 09:16 | 2026-06-10 | KVHI | FEINGOLD FELISE | SVP GC | S - Sale | $7.60 | -1,862 | 67.8K | -3% | -$14.1K | |
| 2026-06-12 09:12 | 2026-06-10 | KVHI | BRUUN BRENT C | CEO, Dir | S - Sale | $7.60 | -2,230 | 167.4K | -1% | -$16.9K | |
| MI | 2026-05-29 20:30 | 2026-05-27 | KVHI | Radoff Bradley Louis | 10% | S - Sale | $11.20 | -35.0K | 290.0K | -11% | -$392.0K |
| 2026-03-12 | 2026-03-10 | KVHI | FEINGOLD FELISE | SVP GC | S - Sale | $6.64 | -1,594 | 69.7K | -2% | -$10.6K | |
| 2026-03-12 | 2026-03-10 | KVHI | BRUUN BRENT C | CEO, Dir | S - Sale | $6.64 | -2,049 | 169.6K | -1% | -$13.6K | |
| 2026-02-19 | 2026-02-18 | KVHI | BRUUN BRENT C | CEO, Dir | S - Sale | $6.38 | -3,537 | 171.7K | -2% | -$22.6K | |
| 2026-02-19 | 2026-02-18 | KVHI | FEINGOLD FELISE | SVP GC | S - Sale | $6.38 | -1,715 | 71.2K | -2% | -$10.9K | |
| 2026-02-12 | 2026-02-12 | KVHI | Radoff Bradley Louis | 10% | P - Purchase | $6.26 | +30.0K | 2.18M | +1% | +$187.8K | |
| MI | 2025-12-09 | 2025-12-05+ | KVHI | Black Diamond Capital Management I, LLLP | 10% | P - Purchase | $6.02 | +70.6K | 3.50M | +2% | +$425.0K |
| MI | 2025-12-02 | 2025-11-28+ | KVHI | Black Diamond Capital Management I, LLLP | 10% | P - Purchase | $6.02 | +28.0K | 3.43M | +0.8% | +$168.9K |
| 2025-11-17 | 2025-11-14 | KVHI | Radoff Family Foundation | See Footnote 1 | P - Purchase | $5.78 | +40.0K | 2.15M | +2% | +$231.2K | |
| 2025-10-20 | 2025-10-15 | KVHI | BRUUN BRENT C | CEO, Dir | S - Sale | $5.77 | -717 | 175.2K | -0.4% | -$4,137 | |
| 2025-08-28 | 2025-08-21 | KVHI | Spytek Joseph Anthony | Dir | J - Other | $0.00 | +18.0K | 18.0K | New | $0 | |
| 2025-08-25 | 2025-08-21 | KVHI | Deckoff Stephen H | Dir, 10% | A - Grant | $0.00 | +13.6K | 13.6K | New | $0 | |
| 2025-08-25 | 2025-08-21 | KVHI | Kagan David B. | Dir | J - Other | $0.00 | +18.7K | 60.4K | +45% | $0 | |
| 2025-08-25 | 2025-08-21 | KVHI | Tolley David | Dir | J - Other | $0.00 | +19.4K | 62.7K | +45% | $0 | |
| 2025-06-12 | 2025-06-10 | KVHI | BRUUN BRENT C | CEO, Dir | S - Sale | $5.22 | -2,368 | 175.9K | -1% | -$12.4K | |
| 2025-06-12 | 2025-06-10 | KVHI | FEINGOLD FELISE | SVP GC | S - Sale | $5.22 | -1,601 | 73.0K | -2% | -$8,357 | |
| 2025-04-03 | 2025-04-02 | KVHI | BRUUN BRENT C | CEO, Dir | S - Sale | $5.17 | -1,663 | 178.3K | -0.9% | -$8,598 | |
| 2025-04-03 | 2025-04-02 | KVHI | FEINGOLD FELISE | SVP GC | S - Sale | $5.17 | -1,125 | 74.6K | -1% | -$5,816 | |
| 2025-03-13 | 2025-03-11 | KVHI | FEINGOLD FELISE | SVP GC | S - Sale | $5.12 | -1,714 | 75.7K | -2% | -$8,776 | |
| 2025-03-13 | 2025-03-11 | KVHI | BRUUN BRENT C | CEO, Dir | S - Sale | $5.12 | -3,141 | 180.0K | -2% | -$16.1K | |
| 2025-02-20 | 2025-02-19 | KVHI | FEINGOLD FELISE | SVP GC | S - Sale | $5.81 | -1,712 | 77.4K | -2% | -$9,947 | |
| 2025-02-20 | 2025-02-19 | KVHI | BRUUN BRENT C | CEO, Dir | S - Sale | $5.81 | -3,530 | 183.1K | -2% | -$20.5K | |
| I | 2024-12-18 | 2024-12-16 | KVHI | BLACK DIAMOND CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 10% | P - Purchase | $5.78 | +22.5K | 3.38M | +0.7% | +$130.0K |
| M | 2024-11-13 | 2024-11-11+ | KVHI | Radoff Family Foundation | See Footnote 1 | P - Purchase | $4.79 | +50.0K | 2.11M | +2% | +$239.7K |
| 2024-10-15 | 2024-10-14 | KVHI | BRUUN BRENT C | CEO, Dir | S - Sale | $4.97 | -726 | 186.6K | -0.4% | -$3,608 | |
| I | 2024-09-25 | 2024-09-12 | KVHI | Deckoff Stephen H | Dir, 10% | P - Purchase | $4.47 | +50.2K | 3.36M | +2% | +$224.4K |
| MI | 2024-09-06 | 2024-09-04+ | KVHI | Radoff Family Foundation | See Footnote 1 | P - Purchase | $4.63 | +60.0K | 325.0K | +23% | +$277.8K |
| 2024-08-15 | 2024-08-13 | KVHI | BLACK DIAMOND CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 10% | A - Grant | $0.00 | +16.6K | 16.6K | New | $0 | |
| 2024-08-15 | 2024-08-13 | KVHI | TRIMBLE CHARLES ROBERT | Dir | J - Other | $0.00 | +22.0K | 184.1K | +14% | $0 | |
| 2024-08-15 | 2024-08-13 | KVHI | Tolley David | Dir | J - Other | $0.00 | +23.6K | 43.4K | +120% | $0 | |
| 2024-08-15 | 2024-08-13 | KVHI | Kagan David B. | Dir | J - Other | $0.00 | +22.8K | 41.7K | +121% | $0 | |
| 2024-08-08 | 2024-08-06 | KVHI | FEINGOLD FELISE | SVP GC | S - Sale | $4.57 | -1,650 | 79.1K | -2% | -$7,541 | |
| 2024-08-08 | 2024-08-06 | KVHI | BRUUN BRENT C | CEO, Dir | S - Sale | $4.57 | -2,440 | 187.4K | -1% | -$11.2K | |
| I | 2024-08-05 | 2024-08-02 | KVHI | Radoff Family Foundation | See Footnote 1 | P - Purchase | $4.53 | +63.2K | 265.0K | +31% | +$286.1K |
| M | 2024-08-05 | 2024-08-01+ | KVHI | Radoff Family Foundation | See Footnote 1 | P - Purchase | $4.38 | +289.7K | 2.06M | +16% | +$1.27M |
| 2024-06-13 | 2024-06-11 | KVHI | BRUUN BRENT C | CEO, Dir | S - Sale | $4.88 | -2,424 | 189.8K | -1% | -$11.8K | |
| 2024-06-13 | 2024-06-11 | KVHI | FEINGOLD FELISE | SVP GC | S - Sale | $5.01 | -1,639 | 80.8K | -2% | -$8,211 | |
| 2024-04-04 | 2024-04-02 | KVHI | Balog Robert J | COO | S - Sale | $5.03 | -1,262 | 95.9K | -1% | -$6,348 | |
| 2024-04-04 | 2024-04-02 | KVHI | FEINGOLD FELISE | SVP GC | S - Sale | $5.03 | -1,111 | 82.4K | -1% | -$5,588 | |
| 2024-04-04 | 2024-04-02 | KVHI | BRUUN BRENT C | CEO, Dir | S - Sale | $5.03 | -1,509 | 192.2K | -0.8% | -$7,590 | |
| 2024-03-13 | 2024-03-11 | KVHI | Kuebel Roger | CFO | S - Sale | $4.65 | -1,112 | 27.7K | -4% | -$5,171 | |
| 2024-03-13 | 2024-03-11 | KVHI | Balog Robert J | COO | S - Sale | $4.65 | -1,798 | 97.2K | -2% | -$8,361 | |
| 2024-03-13 | 2024-03-11 | KVHI | BRUUN BRENT C | CEO, Dir | S - Sale | $4.65 | -2,682 | 193.7K | -1% | -$12.5K | |
| 2024-03-13 | 2024-03-11 | KVHI | FEINGOLD FELISE | SVP GC | S - Sale | $4.65 | -1,590 | 83.5K | -2% | -$7,394 | |
| D | 2024-02-21 | 2024-02-16 | KVHI | BRUUN BRENT C | Pres, CEO, Dir | J - Other | $0.00 | +23.6K | 196.4K | +14% | $0 |
| D | 2024-02-21 | 2024-02-16 | KVHI | FEINGOLD FELISE | SVP GC | J - Other | $0.00 | +12.3K | 85.1K | +17% | $0 |
| 2023-08-10 | 2023-08-08 | KVHI | Tolley David | Dir | J - Other | $0.00 | +10.6K | 19.8K | +115% | $0 | |
| 2023-08-10 | 2023-08-08 | KVHI | Deckoff Stephen H | Dir, 10% | A - Grant | $0.00 | +8,601 | 8,601 | New | $0 | |
| 2023-08-10 | 2023-08-08 | KVHI | Hernandez Cielo | Dir | J - Other | $0.00 | +11.8K | 38.1K | +45% | $0 | |
| 2023-08-10 | 2023-08-08 | KVHI | Martine-Dolecki Cathy-Ann | Dir | J - Other | $0.00 | +10.3K | 41.0K | +34% | $0 | |
| 2023-08-10 | 2023-08-08 | KVHI | TRIMBLE CHARLES ROBERT | Dir | J - Other | $0.00 | +10.3K | 162.2K | +7% | $0 | |
| 2023-08-10 | 2023-08-08 | KVHI | Kagan David B. | Dir | J - Other | $0.00 | +9,634 | 18.8K | +105% | $0 | |
| D | 2023-07-18 | 2023-07-14 | KVHI | Kuebel Roger | CFO | J - Other | $7.24 | +1,402 | 28.8K | +5% | +$10.2K |
| D | 2023-03-09 | 2023-03-07 | KVHI | Balog Robert J | CTO | J - Other | $0.00 | +13.4K | 99.0K | +16% | $0 |
| D | 2023-03-09 | 2023-03-07 | KVHI | Kuebel Roger | CFO | J - Other | $0.00 | +12.8K | 27.4K | +88% | $0 |
| D | 2023-03-09 | 2023-03-07 | KVHI | FEINGOLD FELISE | SVP GC | J - Other | $0.00 | +12.3K | 72.8K | +20% | $0 |
| D | 2023-03-09 | 2023-03-07 | KVHI | BRUUN BRENT C | Pres, CEO, Dir | J - Other | $0.00 | +23.6K | 172.8K | +16% | $0 |
| 2023-01-17 | 2023-01-13 | KVHI | Balog Robert J | CTO | F - Tax | $10.22 | -6,330 | 85.6K | -7% | -$64.7K | |
| 2023-01-17 | 2023-01-13 | KVHI | BRUUN BRENT C | CEO, Dir | F - Tax | $10.22 | -10.0K | 149.2K | -6% | -$102.5K | |
| 2023-01-17 | 2023-01-13 | KVHI | Kuebel Roger | CFO | F - Tax | $10.22 | -1,240 | 14.6K | -8% | -$12.7K | |
| 2023-01-17 | 2023-01-13 | KVHI | FEINGOLD FELISE | SVP GC | F - Tax | $10.22 | -5,811 | 60.5K | -9% | -$59.4K | |
| MI | 2023-01-13 | 2022-12-14+ | KVHI | NEEDHAM GROUP, INC. | 10% | P - Purchase | $9.87 | +3,700 | 1.86M | +0.2% | +$36.5K |
| MI | 2023-01-13 | 2022-05-27+ | KVHI | NEEDHAM GEORGE A | 10% | P - Purchase | $7.74 | +15.5K | 1.82M | +0.9% | +$120.0K |
| D | 2022-11-29 | 2022-11-25 | KVHI | Kuebel Roger | CFO | J - Other | $6.61 | +1,474 | 15.8K | +10% | +$9,743 |
| D | 2022-10-13 | 2022-10-11 | KVHI | BRUUN BRENT C | CEO, Dir | J - Other | $0.00 | +5,669 | 159.2K | +4% | $0 |
| 2022-08-12 | 2022-08-11 | KVHI | Tolley David | Dir | J - Other | $0.00 | +9,191 | 9,191 | New | $0 | |
| 2022-08-12 | 2022-08-11 | KVHI | DODEZ JAMES S | Dir | J - Other | $0.00 | +9,738 | 72.1K | +16% | $0 | |
| 2022-08-12 | 2022-08-11 | KVHI | Martine-Dolecki Cathy-Ann | Dir | J - Other | $0.00 | +10.7K | 30.7K | +53% | $0 | |
| 2022-08-12 | 2022-08-11 | KVHI | Hernandez Cielo | Dir | J - Other | $0.00 | +11.3K | 26.3K | +75% | $0 | |
| 2022-08-12 | 2022-08-11 | KVHI | Kagan David B. | Dir | J - Other | $0.00 | +9,191 | 9,191 | New | $0 | |
| 2022-08-12 | 2022-08-11 | KVHI | TRIMBLE CHARLES ROBERT | Dir | J - Other | $0.00 | +9,847 | 151.8K | +7% | $0 | |
| 2022-08-05 | 2022-08-04 | KVHI | Baker Jennifer Louise | VP, CAO | S - Sale | $8.16 | -237 | 19.8K | -1% | -$1,934 | |
| 2022-08-05 | 2022-08-04 | KVHI | FEINGOLD FELISE | SVP GC | S - Sale | $8.16 | -1,227 | 66.3K | -2% | -$10.0K | |
| 2022-08-05 | 2022-08-04 | KVHI | BRUUN BRENT C | CEO | S - Sale | $8.16 | -2,249 | 153.6K | -1% | -$18.4K | |
| 2022-08-05 | 2022-08-04 | KVHI | Balog Robert J | CTO | S - Sale | $8.16 | -1,839 | 91.9K | -2% | -$15.0K | |
| 2022-06-17 | 2022-06-08 | KVHI | BRUUN BRENT C | Interim CEO | J - Other | $0.00 | +18.7K | 155.8K | +14% | $0 | |
| 2022-06-17 | 2022-06-08 | KVHI | Kuebel Roger | CFO | J - Other | $0.00 | +14.3K | 14.3K | New | $0 | |
| 2022-06-17 | 2022-06-08 | KVHI | Baker Jennifer Louise | VP, CAO | J - Other | $0.00 | +6,202 | 20.0K | +45% | $0 | |
| 2022-06-17 | 2022-06-08 | KVHI | FEINGOLD FELISE | SVP GC | J - Other | $0.00 | +13.7K | 67.5K | +26% | $0 | |
| 2022-06-17 | 2022-06-08 | KVHI | Balog Robert J | CTO | J - Other | $0.00 | +15.0K | 93.8K | +19% | $0 | |
| 2022-06-10 | 2022-06-08 | KVHI | CONWAY DANIEL R | EVP Inertial Navigation | S - Sale | $8.25 | -1,352 | 117.1K | -1% | -$11.2K | |
| 2022-06-10 | 2022-06-08 | KVHI | BRUUN BRENT C | Interim CEO | S - Sale | $8.25 | -1,944 | 137.1K | -1% | -$16.0K | |
| 2022-06-10 | 2022-06-08 | KVHI | FEINGOLD FELISE | SVP GC | S - Sale | $8.25 | -3,235 | 53.8K | -6% | -$26.7K | |
| 2022-06-10 | 2022-06-08 | KVHI | Balog Robert J | CTO | S - Sale | $8.25 | -2,591 | 78.8K | -3% | -$21.4K | |
| M | 2022-06-10 | 2022-06-08 | KVHI | Baker Jennifer Louise | VP, CAO | S - Sale | $8.25 | -340 | 13.8K | -2% | -$2,805 |
| 2022-04-06 | 2022-04-04 | KVHI | Baker Jennifer Louise | VP, CAO | S - Sale | $9.22 | -369 | 14.2K | -3% | -$3,402 | |
| 2022-04-06 | 2022-04-04 | KVHI | Balog Robert J | CTO | S - Sale | $9.22 | -1,374 | 81.4K | -2% | -$12.7K | |
| 2022-04-06 | 2022-04-04 | KVHI | FEINGOLD FELISE | SVP GC | S - Sale | $9.22 | -1,636 | 57.0K | -3% | -$15.1K | |
| 2022-04-06 | 2022-04-04 | KVHI | CONWAY DANIEL R | EVP Inertial Navigation | S - Sale | $9.22 | -730 | 118.5K | -0.6% | -$6,731 | |
| 2022-04-06 | 2022-04-04 | KVHI | BRUUN BRENT C | Interim CEO | S - Sale | $9.22 | -941 | 139.1K | -0.7% | -$8,676 | |
| D | 2022-03-15 | 2022-03-11 | KVHI | CONWAY DANIEL R | EVP Inertial Navigation | F - Tax | $9.35 | -32.9K | 119.2K | -22% | -$307.8K |
| D | 2022-03-15 | 2022-03-11 | KVHI | CONWAY DANIEL R | EVP Inertial Navigation | M - OptEx | $7.85 | +36.8K | 152.1K | +32% | +$288.7K |
| D | 2022-03-15 | 2022-03-11 | KVHI | Balog Robert J | CTO` | F - Tax | $9.35 | -9,375 | 82.8K | -10% | -$87.7K |
| D | 2022-03-15 | 2022-03-11 | KVHI | Balog Robert J | CTO` | M - OptEx | $7.85 | +10.1K | 92.2K | +12% | +$79.5K |
Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations