InsiderTrades

OEC Orion S.A.

NYSE · SEC CIK 1609804 · EDGAR

Bought, last 12 months
$0
0 purchases by 0 insiders
Sold, last 12 months
$0
0 sales by 0 insiders
Filings on record
152
since 2021-07-01, latest 2026-06-30 17:40
Buying vs selling by month open-market trades, last 24 months
BoughtSold

Most active insiders, 12 months

InsiderTitleBoughtSold
Puckett Jonathan A.CFO ——
Hoogerbrugge JacquelineDir ——
Miraton DidierDir ——
Riveros PedroSVP Gbl Rubber ——
Niewiem SandraSVP Gbl Specialties ——
Quinones CarlosSVP Gbl Ops ——
LINDSEY MARY ADir ——
Painter Corning F.CEO, Dir ——
PAIK YI HYONDir ——
GALVIN KERRY ADir ——

Transactions 175

Type
Reset
X Filed Traded Ticker Insider Title Type Price Qty Owned ΔOwn Value
2026-06-30 17:40 2026-06-26 OEC Hoogerbrugge Jacqueline Dir A - Grant $0.00 +19.1K 32.1K +148% $0
2026-06-30 17:37 2026-06-26 OEC LINDSEY MARY A Dir A - Grant $0.00 +19.1K 75.0K +34% $0
2026-06-30 17:35 2026-06-26 OEC PAIK YI HYON Dir A - Grant $0.00 +19.1K 65.0K +42% $0
2026-06-30 17:32 2026-06-26 OEC HUCK PAUL E Dir A - Grant $0.00 +19.1K 103.4K +23% $0
2026-06-30 17:30 2026-06-26 OEC Miraton Didier Dir A - Grant $0.00 +19.1K 73.4K +35% $0
2026-06-30 17:28 2026-06-26 OEC GALVIN KERRY A Dir A - Grant $0.00 +19.1K 84.8K +29% $0
2026-06-30 17:25 2026-06-26 OEC SMITH DAN F Dir A - Grant $0.00 +19.1K 110.9K +21% $0
2026-05-01 17:04 2026-04-29 OEC Riveros Pedro SVP Gbl Rubber A - Grant $0.00 +24.9K 78.9K +46% $0
2026-05-01 17:03 2026-04-29 OEC Quinones Carlos SVP Gbl Ops A - Grant $0.00 +23.0K 112.7K +26% $0
2026-05-01 17:03 2026-04-29 OEC Puckett Jonathan A. CFO A - Grant $0.00 +41.5K 90.7K +84% $0
2026-05-01 17:02 2026-04-29 OEC Painter Corning F. CEO, Dir A - Grant $0.00 +220.8K 1.30M +20% $0
2026-05-01 17:02 2026-04-29 OEC Niewiem Sandra SVP Gbl Specialties A - Grant $0.00 +24.1K 51.5K +88% $0
M 2026-02-23 2026-02-19 OEC Painter Corning F. CEO, Dir F - Tax $6.27 -55.7K 1.06M -5% -$349.2K
2026-02-23 2026-02-19 OEC Painter Corning F. CEO, Dir A - Grant $0.00 +83.5K 1.11M +8% $0
M 2026-02-23 2026-02-19 OEC Niewiem Sandra SVP Gbl Specialties F - Tax $6.27 -5,489 27.4K -17% -$34.4K
2026-02-23 2026-02-19 OEC Niewiem Sandra SVP Gbl Specialties A - Grant $0.00 +5,952 30.2K +25% $0
2026-02-23 2026-02-19 OEC Riveros Pedro SVP Gbl Rubber A - Grant $0.00 +6,988 57.0K +14% $0
M 2026-02-23 2026-02-19 OEC Riveros Pedro SVP Gbl Rubber F - Tax $6.27 -5,703 54.0K -10% -$35.8K
2026-02-23 2026-02-19 OEC Quinones Carlos SVP Gbl Ops A - Grant $0.00 +6,516 91.8K +8% $0
M 2026-02-23 2026-02-19 OEC Quinones Carlos SVP Gbl Ops F - Tax $6.27 -3,919 89.7K -4% -$24.6K
2025-12-16 2025-12-13 OEC Puckett Jonathan A. CFO A - Grant $0.00 +49.2K 49.2K New $0
2025-07-09 2025-06-27 OEC Hoogerbrugge Jacqueline Dir A - Grant $0.00 +12.9K 12.9K New $0
2025-06-30 2025-06-27 OEC HUCK PAUL E Dir A - Grant $0.00 +12.9K 84.2K +18% $0
2025-06-30 2025-06-27 OEC Miraton Didier Dir A - Grant $0.00 +12.9K 54.2K +31% $0
2025-06-30 2025-06-27 OEC LINDSEY MARY A Dir A - Grant $0.00 +12.9K 55.9K +30% $0
2025-06-30 2025-06-27 OEC PAIK YI HYON Dir A - Grant $0.00 +12.9K 45.9K +39% $0
2025-06-30 2025-06-27 OEC SMITH DAN F Dir A - Grant $0.00 +12.9K 91.7K +16% $0
2025-06-30 2025-06-27 OEC Wurth Michel Dir A - Grant $0.00 +12.9K 45.9K +39% $0
2025-06-30 2025-06-27 OEC GALVIN KERRY A Dir A - Grant $0.00 +12.9K 65.6K +25% $0
2025-05-13 2025-05-13 OEC Painter Corning F. CEO, Dir P - Purchase $11.08 +20.0K 1.08M +2% +$221.6K
2025-05-07 2025-05-05 OEC Quinones Carlos SVP Gbl Ops A - Grant $0.00 +7,393 87.1K +9% $0
2025-05-07 2025-05-05 OEC Glajch Jeffrey CFO A - Grant $0.00 +13.5K 118.0K +13% $0
2025-05-07 2025-05-05 OEC Niewiem Sandra SVP Gbl Specialties A - Grant $0.00 +7,098 26.9K +36% $0
2025-05-07 2025-05-05 OEC Painter Corning F. CEO, Dir A - Grant $0.00 +70.9K 1.06M +7% $0
2025-05-07 2025-05-05 OEC Riveros Pedro SVP Gbl Rubber A - Grant $0.00 +7,997 52.7K +18% $0
2025-03-13 2025-03-12 OEC Quinones Carlos SVP Gbl Ops P - Purchase $13.07 +3,300 79.7K +4% +$43.1K
M 2025-02-24 2025-02-20 OEC Painter Corning F. CEO, Dir F - Tax $15.15 -99.0K 917.6K -10% -$1.50M
2025-02-24 2025-02-20 OEC Painter Corning F. CEO, Dir A - Grant $0.00 +133.7K 1.05M +15% $0
M 2025-02-24 2025-02-20 OEC Riveros Pedro SVP Gbl Rubber F - Tax $15.15 -5,797 44.7K -11% -$87.8K
2025-02-24 2025-02-20 OEC Riveros Pedro SVP Gbl Rubber A - Grant $0.00 +7,216 47.7K +18% $0
M 2025-02-24 2025-02-20 OEC Niewiem Sandra SVP Gbl Specialties F - Tax $15.15 -6,106 19.8K -24% -$92.5K
2025-02-24 2025-02-20 OEC Niewiem Sandra SVP Gbl Specialties A - Grant $0.00 +6,766 23.0K +42% $0
2025-02-24 2025-02-20 OEC Glajch Jeffrey CFO A - Grant $0.00 +17.2K 112.3K +18% $0
M 2025-02-24 2025-02-20 OEC Glajch Jeffrey CFO F - Tax $15.15 -14.5K 104.5K -12% -$219.9K
M 2025-02-24 2025-02-20 OEC Quinones Carlos SVP Gbl Ops F - Tax $15.15 -4,097 71.7K -5% -$62.1K
2025-02-24 2025-02-20 OEC Quinones Carlos SVP Gbl Ops A - Grant $0.00 +6,855 78.6K +10% $0
2024-08-23 2024-08-22 OEC Painter Corning F. CEO, Dir P - Purchase $17.69 +10.0K 958.8K +1% +$176.9K
2024-08-12 2024-08-09 OEC SMITH DAN F Dir P - Purchase $18.53 +2,500 78.8K +3% +$46.3K
M 2024-08-08 2024-08-07 OEC Painter Corning F. CEO, Dir P - Purchase $17.48 +20.0K 948.8K +2% +$349.7K
M 2024-08-07 2024-08-07 OEC Glajch Jeffrey CFO P - Purchase $18.16 +15.0K 91.9K +20% +$272.4K
2024-07-09 2024-07-05 OEC Niewiem Sandra SVP Gbl Specialties A - Grant $0.00 +5,060 19.2K +36% $0
2024-07-09 2024-07-05 OEC Quinones Carlos SVP Gbl Ops A - Grant $0.00 +3,942 73.6K +6% $0
2024-07-09 2024-07-05 OEC Riveros Pedro SVP Gbl Rubber A - Grant $0.00 +5,675 43.3K +15% $0
2024-07-09 2024-07-05 OEC Glajch Jeffrey CFO A - Grant $0.00 +9,794 86.9K +13% $0
2024-07-09 2024-07-05 OEC Painter Corning F. CEO, Dir A - Grant $0.00 +50.6K 928.8K +6% $0
2024-06-24 2024-06-21 OEC Winkhaus Hans Dietrich Dir A - Grant $0.00 +6,086 41.8K +17% $0
2024-06-24 2024-06-21 OEC PAIK YI HYON Dir A - Grant $0.00 +6,086 33.0K +23% $0
2024-06-24 2024-06-21 OEC HUCK PAUL E Dir A - Grant $0.00 +6,086 71.3K +9% $0
2024-06-24 2024-06-21 OEC LINDSEY MARY A Dir A - Grant $0.00 +6,086 43.0K +17% $0
2024-06-24 2024-06-21 OEC Wurth Michel Dir A - Grant $0.00 +6,086 33.0K +23% $0
2024-06-24 2024-06-21 OEC SMITH DAN F Dir A - Grant $0.00 +6,086 76.3K +9% $0
2024-06-24 2024-06-21 OEC Miraton Didier Dir A - Grant $0.00 +6,086 41.3K +17% $0
2024-06-24 2024-06-21 OEC GALVIN KERRY A Dir A - Grant $0.00 +6,086 52.7K +13% $0
2024-06-12 2024-06-10 OEC Quinones Carlos SVP Gbl Ops P - Purchase $23.51 +4,000 69.7K +6% +$94.0K
2024-06-10 2024-06-07 OEC Glajch Jeffrey CFO P - Purchase $23.68 +5,000 77.1K +7% +$118.4K
M 2024-06-06 2024-06-04 OEC Niewiem Sandra SVP Gbl Specialties S - Sale $24.21 -8,305 20.7K -29% -$201.1K
M 2024-03-26 2024-03-22 OEC Niewiem Sandra SVP Gbl Specialties F - Tax $23.08 -7,049 22.4K -24% -$162.7K
2024-03-26 2024-03-22 OEC Niewiem Sandra SVP Gbl Specialties A - Grant $0.00 +10.6K 27.5K +63% $0
2024-03-26 2024-03-22 OEC Riveros Pedro SVP Gbl Rubber A - Grant $0.00 +14.0K 41.9K +50% $0
M 2024-03-26 2024-03-22 OEC Riveros Pedro SVP Gbl Rubber F - Tax $23.08 -5,972 37.6K -14% -$137.8K
2024-03-26 2024-03-22 OEC Quinones Carlos SVP Gbl Ops A - Grant $0.00 +13.0K 69.4K +23% $0
M 2024-03-26 2024-03-22 OEC Quinones Carlos SVP Gbl Ops F - Tax $23.08 -5,168 56.5K -8% -$119.3K
2024-03-26 2024-03-22 OEC Glajch Jeffrey CFO F - Tax $23.08 -1,250 72.1K -2% -$28.8K
2024-03-26 2024-03-22 OEC Painter Corning F. CEO, Dir A - Grant $0.00 +226.1K 967.1K +31% $0
M 2024-03-26 2024-03-22 OEC Painter Corning F. CEO, Dir F - Tax $23.08 -119.6K 878.2K -12% -$2.76M
MI 2023-09-13 2023-09-11 OEC Davis Anthony Lynn Dir J - Other $0.00 0 324.2K New $0
2023-08-21 2023-08-18 OEC Painter Corning F. CEO, Dir P - Purchase $21.59 +15.0K 771.7K +2% +$323.9K
I 2023-07-07 2023-07-05 OEC Davis Anthony Lynn Dir J - Other $0.00 +5,250 11.7K +82% $0
2023-07-07 2023-07-05 OEC Davis Anthony Lynn Dir J - Other $0.00 -5,250 0 -100% $0
2023-06-29 2023-06-08 OEC Davis Anthony Lynn Dir A - Grant $0.00 +5,250 5,250 New $0
A 2023-06-29 2023-06-08 OEC LINDSEY MARY A Dir A - Grant $0.00 +5,250 36.9K +17% $0
A 2023-06-29 2023-06-08 OEC HUCK PAUL E Dir A - Grant $0.00 +5,250 65.2K +9% $0
A 2023-06-29 2023-06-08 OEC GALVIN KERRY A Dir A - Grant $0.00 +5,250 46.6K +13% $0
A 2023-06-29 2023-06-08 OEC PAIK YI HYON Dir A - Grant $0.00 +5,250 26.9K +24% $0
A 2023-06-29 2023-06-08 OEC Winkhaus Hans Dietrich Dir A - Grant $0.00 +5,250 35.7K +17% $0
A 2023-06-29 2023-06-08 OEC Miraton Didier Dir A - Grant $0.00 +5,250 35.2K +18% $0
A 2023-06-29 2023-06-08 OEC SMITH DAN F Dir A - Grant $0.00 +5,250 70.2K +8% $0
A 2023-06-29 2023-06-08 OEC Wurth Michel Dir A - Grant $0.00 +5,250 26.9K +24% $0
2023-06-27 2023-06-22 OEC Wurth Michel Dir A - Grant $0.00 +5,250 26.9K +24% $0
2023-06-27 2023-06-22 OEC HUCK PAUL E Dir A - Grant $0.00 +5,250 65.2K +9% $0
2023-06-27 2023-06-22 OEC PAIK YI HYON Dir A - Grant $0.00 +5,250 26.9K +24% $0
2023-06-27 2023-06-22 OEC LINDSEY MARY A Dir A - Grant $0.00 +5,250 36.9K +17% $0
2023-06-27 2023-06-22 OEC GALVIN KERRY A Dir A - Grant $0.00 +5,250 46.6K +13% $0
2023-06-27 2023-06-22 OEC SMITH DAN F Dir A - Grant $0.00 +5,250 70.2K +8% $0
2023-06-27 2023-06-22 OEC Miraton Didier Dir A - Grant $0.00 +5,250 35.2K +18% $0
2023-06-27 2023-06-22 OEC Winkhaus Hans Dietrich Dir A - Grant $0.00 +5,250 35.7K +17% $0
2023-06-08 2023-06-06 OEC Riveros Pedro SVP Gbl Rubber A - Grant $0.00 +5,460 29.6K +23% $0
2023-06-08 2023-06-06 OEC Quinones Carlos SVP Gbl Ops A - Grant $0.00 +5,092 57.9K +10% $0
2023-06-08 2023-06-06 OEC Niewiem Sandra SVP Gbl Specialties A - Grant $0.00 +4,651 18.8K +33% $0
2023-06-08 2023-06-06 OEC Glajch Jeffrey CFO A - Grant $0.00 +12.6K 73.3K +21% $0

Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations