PRPO Precipio, Inc.
Nasdaq · SEC CIK 1043961 · EDGAR
- Bought, last 12 months
- $2,442 5 purchases by 1 insiders
- Sold, last 12 months
- $100.3K 3 sales by 1 insiders
- Filings on record
- 148 since 2021-08-03, latest 2026-07-16 16:32
BoughtSold
Most active insiders, 12 months
| Insider | Title | Bought | Sold |
|---|---|---|---|
| SANDBERG RICHARD A | Dir | — | $100.3K |
| Sabet Ahmed Zaki | COO | $2,442 | — |
| Valauri Christina Rizopoulos | Dir | — | — |
| Cohen David Seth | Dir | — | — |
| Cossman Jeffrey | Dir | — | — |
| ANDREWS RONALD ASBURY | Dir | — | — |
| LAPORTE KATHLEEN | Dir | — | — |
Transactions 94
| X | Filed | Traded | Ticker | Insider | Title | Type | Price | Qty | Owned | ΔOwn | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 16:32 | 2026-07-15 | PRPO | Valauri Christina Rizopoulos | Dir | A - Grant | $25.24 | +108 | 5,628 | +2% | +$2,726 | |
| 2026-07-16 16:31 | 2026-07-15 | PRPO | Cossman Jeffrey | Dir | A - Grant | $25.24 | +416 | 16.5K | +3% | +$10.5K | |
| 2026-07-16 16:30 | 2026-07-15 | PRPO | Cohen David Seth | Dir | A - Grant | $25.24 | +520 | 55.2K | +1.0% | +$13.1K | |
| I | 2026-05-26 16:00 | 2026-05-21 | PRPO | SANDBERG RICHARD A | Dir | S - Sale | $25.02 | -900 | 3,000 | -23% | -$22.5K |
| MI | 2026-05-21 16:00 | 2026-05-19+ | PRPO | SANDBERG RICHARD A | Dir | S - Sale | $24.68 | -1,100 | 3,900 | -22% | -$27.2K |
| 2026-05-21 16:00 | 2026-05-20 | PRPO | SANDBERG RICHARD A | Dir | S - Sale | $24.89 | -2,034 | 8,142 | -20% | -$50.6K | |
| 2026-04-17 17:01 | 2026-04-15 | PRPO | Valauri Christina Rizopoulos | Dir | A - Grant | $29.49 | +93 | 5,520 | +2% | +$2,743 | |
| 2026-04-17 17:00 | 2026-04-15 | PRPO | Cossman Jeffrey | Dir | A - Grant | $29.49 | +365 | 16.1K | +2% | +$10.8K | |
| 2026-04-17 16:59 | 2026-04-15 | PRPO | Cohen David Seth | Dir | A - Grant | $29.49 | +445 | 54.7K | +0.8% | +$13.1K | |
| T | 2026-04-10 16:00 | 2026-04-01 | PRPO | Sabet Ahmed Zaki | COO | P - Purchase | $27.93 | +19 | 1,034 | +2% | +$530.67 |
| A | 2026-01-20 | 2025-10-01 | PRPO | Sabet Ahmed Zaki | COO | P - Purchase | $19.50 | +25 | 995 | +3% | +$487.50 |
| A | 2026-01-20 | 2025-10-15 | PRPO | Cossman Jeffrey | Dir | A - Grant | $17.58 | +597 | 15.3K | +4% | +$10.5K |
| 2026-01-20 | 2026-01-15 | PRPO | LAPORTE KATHLEEN | Dir | A - Grant | $24.00 | +520 | 7,382 | +8% | +$12.5K | |
| A | 2026-01-20 | 2025-10-15 | PRPO | ANDREWS RONALD ASBURY | Dir | A - Grant | $17.58 | +568 | 15.8K | +4% | +$9,985 |
| 2026-01-20 | 2026-01-15 | PRPO | Cossman Jeffrey | Dir | A - Grant | $24.00 | +437 | 15.8K | +3% | +$10.5K | |
| A | 2026-01-20 | 2025-07-08 | PRPO | Sabet Ahmed Zaki | COO | P - Purchase | $16.30 | +31 | 970 | +3% | +$505.30 |
| 2026-01-20 | 2026-01-15 | PRPO | Cohen David Seth | Dir | A - Grant | $24.00 | +546 | 54.2K | +1% | +$13.1K | |
| A | 2026-01-20 | 2026-01-02 | PRPO | Sabet Ahmed Zaki | COO | P - Purchase | $23.40 | +20 | 1,015 | +2% | +$468 |
| A | 2026-01-20 | 2025-10-15 | PRPO | Cohen David Seth | Dir | A - Grant | $17.58 | +746 | 53.7K | +1% | +$13.1K |
| 2026-01-20 | 2026-01-15 | PRPO | Valauri Christina Rizopoulos | Dir | A - Grant | $24.00 | +406 | 5,427 | +8% | +$9,744 | |
| D | 2026-01-06 | 2026-01-02 | PRPO | Sabet Ahmed Zaki | COO | P - Purchase | $23.40 | +20 | 735 | +3% | +$468 |
| 2025-11-20 | 2025-07-08 | PRPO | Sabet Ahmed Zaki | COO | P - Purchase | $16.30 | +31 | 690 | +5% | +$505.30 | |
| 2025-11-20 | 2025-10-01 | PRPO | Sabet Ahmed Zaki | COO | P - Purchase | $19.50 | +25 | 715 | +4% | +$487.50 | |
| 2025-10-16 | 2025-10-15 | PRPO | Cohen David Seth | Dir | A - Grant | $17.58 | +746 | 53.6K | +1% | +$13.1K | |
| 2025-10-16 | 2025-10-15 | PRPO | LAPORTE KATHLEEN | Dir | A - Grant | $17.58 | +711 | 6,862 | +12% | +$12.5K | |
| 2025-10-16 | 2025-10-15 | PRPO | ANDREWS RONALD ASBURY | Dir | A - Grant | $17.58 | +568 | 15.7K | +4% | +$9,985 | |
| 2025-10-16 | 2025-10-15 | PRPO | Cossman Jeffrey | Dir | A - Grant | $17.58 | +597 | 15.2K | +4% | +$10.5K | |
| 2025-09-10 | 2025-09-08 | PRPO | LAPORTE KATHLEEN | Dir | S - Sale | $20.06 | -6,152 | 6,151 | -50% | -$123.4K | |
| 2025-07-18 | 2025-07-16 | PRPO | Cohen David Seth | Dir | A - Grant | $14.78 | +888 | 52.9K | +2% | +$13.1K | |
| 2025-07-18 | 2025-01-15 | PRPO | Cossman Jeffrey | Dir | A - Grant | $6.10 | +1,721 | 14.0K | +14% | +$10.5K | |
| 2025-07-18 | 2025-07-16 | PRPO | ANDREWS RONALD ASBURY | Dir | A - Grant | $14.78 | +676 | 15.2K | +5% | +$9,991 | |
| A | 2025-07-18 | 2025-07-16 | PRPO | Cossman Jeffrey | Dir | A - Grant | $14.78 | +710 | 14.7K | +5% | +$10.5K |
| MI | 2025-05-30 | 2025-05-30 | PRPO | SANDBERG RICHARD A | Dir | P - Purchase | $10.00 | +1,399 | 38.8K | +4% | +$14.0K |
| I | 2025-05-28 | 2025-05-27 | PRPO | SANDBERG RICHARD A | Dir | P - Purchase | $9.80 | +101 | 38.8K | +0.3% | +$989.80 |
| I | 2025-05-27 | 2025-05-22 | PRPO | SANDBERG RICHARD A | Dir | P - Purchase | $9.33 | +500 | 38.7K | +1% | +$4,665 |
| MI | 2025-05-22 | 2025-05-21 | PRPO | SANDBERG RICHARD A | Dir | P - Purchase | $9.27 | +8,035 | 35.2K | +30% | +$74.5K |
| MAI | 2025-05-22 | 2025-05-19+ | PRPO | SANDBERG RICHARD A | Dir | P - Purchase | $8.43 | +4,965 | 30.1K | +20% | +$41.9K |
| MI | 2025-05-21 | 2025-05-19+ | PRPO | SANDBERG RICHARD A | Dir | P - Purchase | $8.43 | +4,965 | 30.1K | +20% | +$41.9K |
| 2025-04-17 | 2025-04-15 | PRPO | LAPORTE KATHLEEN | Dir | A - Grant | $5.60 | +2,232 | 12.3K | +22% | +$12.5K | |
| 2025-04-17 | 2025-04-15 | PRPO | ANDREWS RONALD ASBURY | Dir | A - Grant | $5.60 | +1,785 | 14.6K | +14% | +$9,996 | |
| 2025-04-17 | 2025-04-15 | PRPO | Cohen David Seth | Dir | A - Grant | $5.60 | +2,343 | 52.1K | +5% | +$13.1K | |
| 2025-04-17 | 2025-04-15 | PRPO | SANDBERG RICHARD A | Dir | A - Grant | $5.60 | +2,946 | 25.2K | +13% | +$16.5K | |
| 2025-04-04 | 2025-04-02 | PRPO | Sabet Ahmed Zaki | COO | P - Purchase | $6.00 | +79 | 939 | +9% | +$474 | |
| 2025-01-16 | 2025-01-15 | PRPO | ANDREWS RONALD ASBURY | Dir | A - Grant | $6.10 | +1,639 | 12.8K | +15% | +$9,998 | |
| 2025-01-16 | 2025-01-15 | PRPO | SANDBERG RICHARD A | Dir | A - Grant | $6.10 | +2,704 | 22.2K | +14% | +$16.5K | |
| 2025-01-16 | 2025-01-15 | PRPO | Cohen David Seth | Dir | A - Grant | $6.10 | +2,151 | 49.7K | +5% | +$13.1K | |
| 2025-01-16 | 2025-01-15 | PRPO | Cossman Jeffrey | Dir | A - Grant | $6.10 | +1,721 | 14.0K | +14% | +$10.5K | |
| A | 2024-12-23 | 2024-11-11 | PRPO | SANDBERG RICHARD A | Dir | S - Sale | $6.03 | -2,000 | 16.5K | -11% | -$12.1K |
| A | 2024-12-23 | 2024-12-13 | PRPO | SANDBERG RICHARD A | Dir | S - Sale | $5.88 | -12.0K | 4,525 | -73% | -$70.6K |
| AI | 2024-12-23 | 2024-12-13 | PRPO | SANDBERG RICHARD A | Dir | P - Purchase | $6.10 | +15.0K | 19.5K | +331% | +$91.5K |
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | PRPO | SANDBERG RICHARD A | Dir | S - Sale | $6.20 | -12.0K | 4,525 | -73% | -$74.4K | |
| I | 2024-12-13 | 2024-12-13 | PRPO | SANDBERG RICHARD A | Dir | P - Purchase | $5.80 | +15.0K | 19.5K | +331% | +$87.0K |
| 2024-11-12 | 2024-11-11 | PRPO | SANDBERG RICHARD A | Dir | S - Sale | $6.28 | -2,000 | 16.5K | -11% | -$12.6K | |
| 2024-10-17 | 2024-10-15 | PRPO | ANDREWS RONALD ASBURY | Dir | A - Grant | $6.62 | +1,510 | 11.1K | +16% | +$9,996 | |
| 2024-10-17 | 2024-10-15 | PRPO | Cossman Jeffrey | Dir | A - Grant | $6.62 | +1,586 | 12.3K | +15% | +$10.5K | |
| 2024-10-17 | 2024-10-15 | PRPO | SANDBERG RICHARD A | Dir | A - Grant | $6.62 | +2,492 | 18.5K | +16% | +$16.5K | |
| 2024-10-17 | 2024-10-15 | PRPO | Valauri Christina Rizopoulos | Dir | A - Grant | $6.62 | +1,472 | 5,021 | +41% | +$9,745 | |
| 2024-10-17 | 2024-10-15 | PRPO | Cohen David Seth | Dir | A - Grant | $6.62 | +1,982 | 47.6K | +4% | +$13.1K | |
| 2024-07-16 | 2024-07-15 | PRPO | Valauri Christina Rizopoulos | Dir | A - Grant | $4.63 | +2,103 | 3,549 | +145% | +$9,737 | |
| 2024-07-16 | 2024-07-15 | PRPO | Cohen David Seth | Dir | A - Grant | $4.63 | +2,832 | 45.6K | +7% | +$13.1K | |
| 2024-07-16 | 2024-07-15 | PRPO | ANDREWS RONALD ASBURY | Dir | A - Grant | $4.63 | +2,157 | 9,618 | +29% | +$9,987 | |
| 2024-07-16 | 2024-07-15 | PRPO | Cossman Jeffrey | Dir | A - Grant | $4.63 | +2,265 | 10.73 | New | +$10.5K | |
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | PRPO | Cohen David Seth | Dir | A - Grant | $6.67 | +3,575 | 42.7K | +9% | +$23.8K | |
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | PRPO | Valauri Christina Rizopoulos | Dir | A - Grant | $6.74 | +1,446 | 1,446 | New | +$9,746 | |
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | PRPO | SANDBERG RICHARD A | Dir | A - Grant | $6.66 | +5,913 | 16.0K | +58% | +$39.4K | |
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | PRPO | ANDREWS RONALD ASBURY | Dir | A - Grant | $6.66 | +3,153 | 7,461 | +73% | +$21.0K | |
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | PRPO | Cossman Jeffrey | Dir | A - Grant | $6.70 | +8,143 | 8,461 | +2,561% | +$54.6K | |
| 2024-04-17 | 2024-04-15 | PRPO | LAPORTE KATHLEEN | Dir | A - Grant | $6.70 | +9,693 | 10.1K | +2,564% | +$64.9K | |
| 2023-10-31 | 2023-10-27 | PRPO | Fisher Douglas Carl | Dir | A - Grant | — | +5,174 | 5,572 | +1,300% | — | |
| 2023-10-26 | 2023-10-24 | PRPO | SANDBERG RICHARD A | Dir | A - Grant | — | +7,510 | 10.1K | +288% | — | |
| 2023-10-26 | 2023-10-24 | PRPO | ANDREWS RONALD ASBURY | Dir | A - Grant | — | +4,005 | 4,308 | +1,322% | — | |
| 2023-10-26 | 2023-10-24 | PRPO | Cohen David Seth | Dir | A - Grant | — | +3,905 | 39.2K | +11% | — | |
| 2023-09-14 | 2023-09-12 | PRPO | Cossman Jeffrey | Dir | A - Grant | — | +6,363 | 6,363 | New | — | |
| 2023-09-14 | 2023-09-12 | PRPO | SANDBERG RICHARD A | Dir | A - Grant | — | +11.4K | 52.2K | +28% | — | |
| 2023-09-14 | 2023-09-12 | PRPO | Fisher Douglas Carl | Dir | A - Grant | — | +7,954 | 7,954 | New | — | |
| 2023-09-14 | 2023-09-12 | PRPO | Cohen David Seth | Dir | A - Grant | — | +5,909 | 705.3K | +0.8% | — | |
| 2023-09-14 | 2023-09-12 | PRPO | ANDREWS RONALD ASBURY | Dir | A - Grant | — | +6,060 | 6,060 | New | — | |
| 2023-09-14 | 2023-09-12 | PRPO | LAPORTE KATHLEEN | Dir | A - Grant | — | +7,575 | 7,575 | New | — | |
| 2023-01-23 | 2023-01-20 | PRPO | SANDBERG RICHARD A | Dir | P - Purchase | $0.78 | +20.0K | 40.8K | +96% | +$15.6K | |
| 2023-01-03 | 2023-01-03 | PRPO | Sabet Ahmed Zaki | COO | P - Purchase | $0.6 | +750 | 6,863 | +12% | +$450 | |
| 2023-01-03 | 2023-01-03 | PRPO | DANIELI ILAN | CEO, Dir | P - Purchase | $0.6 | +16.5K | 57.0K | +41% | +$9,900 | |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | PRPO | SANDBERG RICHARD A | Dir | P - Purchase | $0.55 | +20.0K | 20.8K | +2,364% | +$11.0K | |
| 2022-10-06 | 2022-10-03 | PRPO | DANIELI ILAN | CEO, Dir | P - Purchase | $0.87 | +11.0K | 40.5K | +37% | +$9,570 | |
| 2022-10-06 | 2022-10-03 | PRPO | Sabet Ahmed Zaki | COO | P - Purchase | $0.87 | +500 | 6,113 | +9% | +$435 | |
| A | 2022-03-01 | 2021-05-27 | PRPO | Cohen David Seth | Dir | S - Sale | $3.99 | -40.2K | 762.1K | -5% | -$160.3K |
| 2022-03-01 | 2022-03-01 | PRPO | Sabet Ahmed Zaki | COO | P - Purchase | $1.54 | +327 | 5,613 | +6% | +$503.58 | |
| 2022-03-01 | 2022-03-01 | PRPO | DANIELI ILAN | CEO, Dir | P - Purchase | $1.55 | +3,268 | 29.5K | +12% | +$5,065 | |
| A | 2022-03-01 | 2021-06-10 | PRPO | Cohen David Seth | Dir | S - Sale | $3.99 | -70.0K | 692.1K | -9% | -$279.1K |
| 2021-12-10 | 2021-12-01 | PRPO | DANIELI ILAN | CEO, Dir | P - Purchase | $1.89 | +2,577 | 26.3K | +11% | +$4,871 | |
| 2021-12-10 | 2021-12-01 | PRPO | Sabet Ahmed Zaki | COO | P - Purchase | $1.89 | +258 | 5,286 | +5% | +$487.62 | |
| 2021-09-08 | 2021-09-07 | PRPO | Sabet Ahmed Zaki | COO | P - Purchase | $3.36 | +149 | 5,028 | +3% | +$500.64 | |
| 2021-09-08 | 2021-09-07 | PRPO | DANIELI ILAN | CEO, Dir | P - Purchase | $3.36 | +1,484 | 23.7K | +7% | +$4,986 | |
| 2021-08-03 | 2021-05-27 | PRPO | Cohen David Seth | Dir | S - Sale | $3.99 | -40.2K | 820.7K | -5% | -$160.3K | |
| 2021-08-03 | 2021-06-10 | PRPO | Cohen David Seth | Dir | S - Sale | $3.99 | -70.0K | 750.7K | -9% | -$279.1K |
Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations