InsiderTrades

RDZN Roadzen Inc.

Nasdaq · SEC CIK 1868640 · EDGAR

Bought, last 12 months
$60.4K
3 purchases by 1 insiders
Sold, last 12 months
$0
0 sales by 0 insiders
Filings on record
37
since 2023-09-22, latest 2026-03-03
Buying vs selling by month open-market trades, last 24 months
BoughtSold

Most active insiders, 12 months

InsiderTitleBoughtSold
Malhotra RohanSee Remarks, Dir, 10% $60.4K—
Carlson Steven J.Dir ——

Transactions 29

Type
Reset
X Filed Traded Ticker Insider Title Type Price Qty Owned ΔOwn Value
2026-03-03 2026-03-02 RDZN Malhotra Rohan See Remarks, Dir, 10% P - Purchase $1.37 +19.1K 849.6K +2% +$26.1K
2026-02-19 2026-02-02 RDZN Carlson Steven J. Dir J - Other $0.00 +463.1K 463.1K New $0
2025-12-05 2025-12-04 RDZN Malhotra Rohan See Remarks, Dir, 10% P - Purchase $1.71 +10.0K 829.8K +1% +$17.1K
2025-11-25 2025-11-21 RDZN Malhotra Rohan See Remarks, Dir, 10% P - Purchase $1.43 +12.0K 819.8K +1% +$17.2K
2025-03-17 2025-03-12 RDZN Malhotra Rohan See Remarks, Dir, 10% P - Purchase $1.09 +2,300 807.8K +0.3% +$2,507
M 2025-03-07 2025-03-06+ RDZN Malhotra Rohan See Remarks, Dir, 10% P - Purchase $1.06 +18.8K 803.5K +2% +$19.9K
D 2025-03-03 2025-02-27 RDZN VedBrat Supurna Dir P - Purchase $1.03 +6,000 18.1K +50% +$6,180
2025-02-21 2025-02-19 RDZN Malhotra Rohan See Remarks, Dir, 10% P - Purchase $1.22 +5,945 786.8K +0.8% +$7,253
2024-12-31 2024-12-27 RDZN Avacara PTE, Ltd. 10% J - Other $2.80 +335.0K 17.47M +2% +$938.0K
M 2024-12-02 2024-11-27+ RDZN Malhotra Rohan See Remarks, Dir, 10% P - Purchase $1.03 +932 780.7K +0.1% +$957.26
M 2024-11-22 2024-11-21+ RDZN Malhotra Rohan See Remarks, Dir, 10% P - Purchase $0.8367 +6,750 776.2K +0.9% +$5,648
M 2024-11-21 2024-11-19+ RDZN Malhotra Rohan See Remarks, Dir, 10% P - Purchase $0.8189 +450 772.9K +0.1% +$368.50
M 2024-09-12 2024-09-11+ RDZN Malhotra Rohan See Remarks, Dir, 10% P - Purchase $1.49 +1,910 792.7K +0.2% +$2,848
M 2024-09-09 2024-09-05+ RDZN Malhotra Rohan See Remarks, Dir, 10% P - Purchase $1.92 +2,600 790.8K +0.3% +$4,998
M 2024-09-03 2024-08-29+ RDZN Malhotra Rohan See Remarks, Dir, 10% P - Purchase $2.21 +2,270 788.2K +0.3% +$5,012
2024-09-03 2024-08-30 RDZN VedBrat Supurna Dir P - Purchase $2.06 +500 12.1K +4% +$1,030
M 2024-08-28 2024-08-27 RDZN VedBrat Supurna Dir P - Purchase $2.23 +2,000 10.6K +23% +$4,460
M 2024-08-26 2024-08-22+ RDZN Malhotra Rohan See Remarks, Dir, 10% P - Purchase $1.65 +595 765.6K +0.1% +$984.60
M 2024-08-21 2024-08-16+ RDZN VedBrat Supurna Dir P - Purchase $1.43 +1,300 9,550 +16% +$1,853
2024-05-29 2024-05-24 RDZN Gallardo Jean-Noel CFO A - Grant $0.00 +115.0K 115.0K New $0
MI 2023-12-15 2023-12-12+ RDZN SHAH AJAY Dir P - Purchase $3.09 +15.0K 477.4K +3% +$46.4K
DM 2023-12-15 2023-12-07+ RDZN VedBrat Supurna Dir P - Purchase $3.10 +8,250 8,250 New +$25.5K
M 2023-09-22 2023-09-20 RDZN Malhotra Rohan See Remarks, Dir, 10% J - Other — +6.38M 5.62M New —
MI 2023-09-22 2023-09-20 RDZN Malhotra Rohan See Remarks, Dir, 10% J - Other — +17.18M 17.95M +2,245% —
D 2023-09-22 2023-09-20 RDZN VAHANNA LLC 10% J - Other — +4.85M 4.85M New —
2023-09-22 2023-09-20 RDZN Blanchard Xavier See Remarks J - Other — +100.0K 100.0K New —
2023-09-22 2023-09-20 RDZN Kamboj Ankur COO J - Other — +1.25M 1.25M New —
I 2023-09-22 2023-09-20 RDZN SHAH AJAY Dir J - Other — +472.4K 472.4K New —
2023-09-22 2023-09-20 RDZN Pasricha Mohit CFO J - Other — +550.0K 550.0K New —

Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations