HIPPEAU ERIC
SEC CIK 1105694 · EDGAR
BoughtSold
Companies
| Ticker | Company | Title | Holding | Bought | Sold | Trades | First | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | Marriott International | Dir | 39.9K | — | $5.09M | 19 | 2021-06-30 | 2024-03-28 |
Most active insiders at MAR, 12 months
| # | Insider | Title | Bought | Sold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capuano Anthony | Pres, CEO, Dir | — | $22.63M |
| 2 | Harrison Deborah Marriott | Dir, Member of 13(d) group | — | $20.41M |
| 3 | Brown William P | Group Pres, US, Canada | — | $5.25M |
| 4 | Menon Rajeev | Pres, APEC | — | $3.49M |
| 5 | Reiss Rena Hozore | EVP, GC | — | $2.47M |
| 6 | Marriott David S | Dir, 13D Group Owning more than 10% | — | $1.71M |
| 7 | Mao Yibing | Pres. Greater China | — | $1.67M |
| 8 | Roe Peggy | EVP, Chf. Customer Off | — | $1.67M |
| 9 | Pinto Drew | EVP, Chf. Rev, Technology | — | $1.44M |
| 10 | Breland Benjamin T. | CHRO, EVP, Gbl Ops. Serv | — | $1.19M |
HIPPEAU ERIC made no open-market trades at MAR in the last 12 months.
Transactions 19
| X | Filed | Traded | Ticker | Company | Insider | Title | Type | Price | Qty | Owned | ΔOwn | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | 2024-03-28 | MAR | Marriott International | HIPPEAU ERIC | Dir | A - Grant | $253.38 | +98 | 39.9K | +0.2% | +$24.8K | |
| 2024-03-14 | 2024-03-13 | MAR | Marriott International | HIPPEAU ERIC | Dir | S - Sale | $251.19 | -1,400 | 72 | -95% | -$351.7K | |
| 2024-02-20 | 2024-02-15 | MAR | Marriott International | HIPPEAU ERIC | Dir | S - Sale | $237.40 | -2,600 | 1,472 | -64% | -$617.2K | |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | MAR | Marriott International | HIPPEAU ERIC | Dir | A - Grant | $225.51 | +110 | 39.8K | +0.3% | +$24.8K | |
| 2023-10-02 | 2023-09-29 | MAR | Marriott International | HIPPEAU ERIC | Dir | A - Grant | $197.54 | +127 | 39.7K | +0.3% | +$25.1K | |
| 2023-07-03 | 2023-06-30 | MAR | Marriott International | HIPPEAU ERIC | Dir | A - Grant | $183.54 | +136 | 39.6K | +0.3% | +$25.0K | |
| 2023-06-23 | 2023-06-22 | MAR | Marriott International | HIPPEAU ERIC | Dir | S - Sale | $174.39 | -4,300 | 4,072 | -51% | -$749.9K | |
| 2023-05-18 | 2023-05-16 | MAR | Marriott International | HIPPEAU ERIC | Dir | A - Grant | $0.00 | +1,143 | 39.4K | +3% | $0 | |
| 2023-04-03 | 2023-03-31 | MAR | Marriott International | HIPPEAU ERIC | Dir | A - Grant | $165.49 | +151 | 39.4K | +0.4% | +$25.0K | |
| 2023-01-03 | 2022-12-30 | MAR | Marriott International | HIPPEAU ERIC | Dir | A - Grant | $147.74 | +169 | 39.2K | +0.4% | +$25.0K | |
| 2022-11-22 | 2022-11-21 | MAR | Marriott International | HIPPEAU ERIC | Dir | S - Sale | $160.24 | -7,200 | 7,261 | -50% | -$1.15M | |
| 2022-10-03 | 2022-09-30 | MAR | Marriott International | HIPPEAU ERIC | Dir | A - Grant | $141.13 | +177 | 39.0K | +0.5% | +$25.0K | |
| 2022-09-09 | 2022-09-08 | MAR | Marriott International | HIPPEAU ERIC | Dir | S - Sale | $158.77 | -14.0K | 14.5K | -49% | -$2.22M | |
| 2022-07-01 | 2022-06-30 | MAR | Marriott International | HIPPEAU ERIC | Dir | A - Grant | $135.61 | +181 | 38.9K | +0.5% | +$24.5K | |
| 2022-05-10 | 2022-05-09 | MAR | Marriott International | HIPPEAU ERIC | Dir | A - Grant | $0.00 | +1,111 | 39.9K | +3% | $0 | |
| 2022-04-01 | 2022-03-31 | MAR | Marriott International | HIPPEAU ERIC | Dir | A - Grant | $177.51 | +134 | 38.8K | +0.3% | +$23.8K | |
| 2022-01-03 | 2021-12-30 | MAR | Marriott International | HIPPEAU ERIC | Dir | A - Grant | $166.36 | +142 | 38.7K | +0.4% | +$23.6K | |
| 2021-10-01 | 2021-09-30 | MAR | Marriott International | HIPPEAU ERIC | Dir | A - Grant | $149.89 | +159 | 38.5K | +0.4% | +$23.8K | |
| 2021-07-01 | 2021-06-30 | MAR | Marriott International | HIPPEAU ERIC | Dir | A - Grant | $136.14 | +168 | 38.4K | +0.4% | +$22.9K |
Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations