GLICK JOHN F
SEC CIK 1185404 · EDGAR
Companies
| Ticker | Company | Title | Holding | Bought | Sold | Trades | First | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTI | TETRA TECHNOLOGIES INC | Dir | 561.8K | — | — | 5 | 2022-05-26 | 2026-06-12 |
Most active insiders at TTI, 12 months
| # | Insider | Title | Bought | Sold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murphy Brady M | Pres, CEO | — | $536.7K |
| 2 | Hallead Kurt | VP-Treas, IR | $216.9K | — |
| 3 | Boston Shoemake Alicia r | SVP, GC | — | $152.9K |
| 4 | John Angela D | Dir | $65.0K | — |
| 5 | McGee Sharon D. Booth | Dir | — | — |
| 6 | Moeller Timothy C | Sr. VP | — | — |
| 7 | SANDERSON MATTHEW | EVP, CFO | — | — |
| 8 | McNiven Roy | Sr. VP | — | — |
| 9 | Garcia Christian A | Dir | — | — |
| 10 | BATES THOMAS R JR | Dir | — | — |
| 11 | GLICK JOHN F | Dir | — | — |
Transactions 5
| X | Filed | Traded | Ticker | Company | Insider | Title | Type | Price | Qty | Owned | ΔOwn | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 2026-06-15 16:15 | 2026-06-12 | TTI | TETRA TECHNOLOGIES INC | GLICK JOHN F | Dir | M - OptEx | $0.00 | +51.4K | 561.8K | +10% | $0 |
| D | 2025-05-22 | 2025-05-21 | TTI | TETRA TECHNOLOGIES INC | GLICK JOHN F | Dir | M - OptEx | $0.00 | +36.2K | 510.4K | +8% | $0 |
| D | 2024-05-29 | 2024-05-24 | TTI | TETRA TECHNOLOGIES INC | GLICK JOHN F | Dir | M - OptEx | $0.00 | +53.3K | 474.2K | +13% | $0 |
| D | 2023-05-26 | 2023-05-24 | TTI | TETRA TECHNOLOGIES INC | GLICK JOHN F | Dir | M - OptEx | $0.00 | +24.0K | 420.9K | +6% | $0 |
| D | 2022-05-27 | 2022-05-26 | TTI | TETRA TECHNOLOGIES INC | GLICK JOHN F | Dir | M - OptEx | $0.00 | +31.2K | 396.8K | +9% | $0 |
Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations