PIGOTT MARK C
SEC CIK 1191930 · EDGAR
BoughtSold
Companies
| Ticker | Company | Title | Holding | Bought | Sold | Trades | First | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCAR | Paccar | Executive COB, Dir | 176.3K | — | $15.31M | 32 | 2021-09-08 | 2026-09-02 |
Most active insiders at PCAR, 12 months
| # | Insider | Title | Bought | Sold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEIGHT R PRESTON | CEO, Dir | — | $11.44M |
| 2 | DOZIER C MICHAEL | EVP | — | $10.12M |
| 3 | Bloch Laura J | SVP | — | $1.92M |
| 4 | Bolgar Paulo Henrique | VP | — | $1.88M |
| 5 | BANEY KEVIN D | EVP | — | $1.22M |
| 6 | Poplawski Brice J | CFO, Sr. VP | — | $1.16M |
| 7 | Gryniewicz Craig R | VP | — | $1.13M |
| 8 | Walters William Lance | VP | — | $133.5K |
| 9 | Rich John N | VP, CHIEF TECH. Off | — | — |
| 10 | WALTON MICHAEL K | VP, GC | — | — |
| 13 | PIGOTT MARK C | Executive COB, Dir | — | — |
Transactions 32
| X | Filed | Traded | Ticker | Company | Insider | Title | Type | Price | Qty | Owned | ΔOwn | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2026-09-04 11:45 | 2026-09-02 | PCAR | Paccar | PIGOTT MARK C | Executive COB, Dir | J - Other | $122.13 | +501.27 | 176.3K | +0.3% | +$61.2K |
| I | 2026-06-05 14:20 | 2026-06-03 | PCAR | Paccar | PIGOTT MARK C | Executive COB, Dir | J - Other | $114.38 | +533.67 | 175.8K | +0.3% | +$61.0K |
| I | 2026-03-06 | 2026-03-04 | PCAR | Paccar | PIGOTT MARK C | Executive COB, Dir | J - Other | $124.92 | +460.77 | 175.2K | +0.3% | +$57.6K |
| I | 2026-01-08 | 2026-01-07 | PCAR | Paccar | PIGOTT MARK C | Executive COB, Dir | J - Other | $115.30 | +2,074 | 174.6K | +1% | +$239.2K |
| I | 2025-12-05 | 2025-12-03 | PCAR | Paccar | PIGOTT MARK C | Executive COB, Dir | J - Other | $108.54 | +531.39 | 172.5K | +0.3% | +$57.7K |
| I | 2025-09-05 | 2025-09-04 | PCAR | Paccar | PIGOTT MARK C | Executive COB, Dir | J - Other | $98.21 | +581.03 | 172.0K | +0.3% | +$57.1K |
| I | 2025-06-06 | 2025-06-04 | PCAR | Paccar | PIGOTT MARK C | Executive COB, Dir | J - Other | $92.52 | +604.75 | 171.4K | +0.4% | +$56.0K |
| DM | 2025-05-07 | 2025-05-06 | PCAR | Paccar | PIGOTT MARK C | Executive COB, Dir | J - Other | $88.98 | +239.1K | 5.22M | +5% | +$21.27M |
| DI | 2025-03-06 | 2025-03-05 | PCAR | Paccar | PIGOTT MARK C | Executive COB, Dir | J - Other | $102.97 | +553 | 170.8K | +0.3% | +$56.9K |
| DI | 2025-01-10 | 2025-01-08 | PCAR | Paccar | PIGOTT MARK C | Executive COB, Dir | J - Other | $108.50 | +4,574 | 170.1K | +3% | +$496.2K |
| DI | 2024-12-06 | 2024-12-04 | PCAR | Paccar | PIGOTT MARK C | Executive COB, Dir | J - Other | $118.41 | +419.74 | 165.5K | +0.3% | +$49.7K |
| DI | 2024-09-06 | 2024-09-05 | PCAR | Paccar | PIGOTT MARK C | Executive COB, Dir | J - Other | $92.57 | +534.72 | 165.1K | +0.3% | +$49.5K |
| DI | 2024-06-06 | 2024-06-05 | PCAR | Paccar | PIGOTT MARK C | Executive COB, Dir | J - Other | $110.01 | +453.11 | 164.6K | +0.3% | +$49.8K |
| DI | 2024-03-08 | 2024-03-06 | PCAR | Paccar | PIGOTT MARK C | Executive COB, Dir | J - Other | $115.47 | +382.62 | 164.1K | +0.2% | +$44.2K |
| D | 2024-01-31 | 2024-01-30 | PCAR | Paccar | PIGOTT MARK C | Executive COB, Dir | S - Sale+OE | $101.93 | -74.3K | 4.84M | -2% | -$7.58M |
| D | 2024-01-31 | 2024-01-30 | PCAR | Paccar | PIGOTT MARK C | Executive COB, Dir | M - OptEx | $39.43 | +128.4K | 4.92M | +3% | +$5.06M |
| DI | 2024-01-08 | 2024-01-04 | PCAR | Paccar | PIGOTT MARK C | Executive COB, Dir | J - Other | $93.78 | +5,387 | 163.6K | +3% | +$505.2K |
| DI | 2023-12-07 | 2023-12-06 | PCAR | Paccar | PIGOTT MARK C | Executive COB, Dir | J - Other | $94.72 | +448.10 | 158.2K | +0.3% | +$42.4K |
| DI | 2023-09-11 | 2023-09-07 | PCAR | Paccar | PIGOTT MARK C | Executive COB, Dir | J - Other | $83.05 | +516.52 | 157.7K | +0.3% | +$42.9K |
| DI | 2023-06-09 | 2023-06-07 | PCAR | Paccar | PIGOTT MARK C | Executive COB, Dir | J - Other | $76.19 | +518.86 | 157.2K | +0.3% | +$39.5K |
| DI | 2023-03-10 | 2023-03-08 | PCAR | Paccar | PIGOTT MARK C | Executive COB, Dir | J - Other | $75.96 | +515.11 | 156.7K | +0.3% | +$39.1K |
| D | 2023-02-01 | 2023-01-30 | PCAR | Paccar | PIGOTT MARK C | Executive COB, Dir | M - OptEx | $47.81 | +108.7K | 3.26M | +3% | +$5.20M |
| D | 2023-02-01 | 2023-01-30 | PCAR | Paccar | PIGOTT MARK C | Executive COB, Dir | S - Sale+OE | $108.96 | -70.9K | 3.19M | -2% | -$7.73M |
| DI | 2023-01-09 | 2023-01-05 | PCAR | Paccar | PIGOTT MARK C | Executive COB, Dir | J - Other | $97.78 | +2,891 | 104.0K | +3% | +$282.7K |
| DI | 2022-12-08 | 2022-12-06 | PCAR | Paccar | PIGOTT MARK C | Executive COB, Dir | J - Other | $103.67 | +359.42 | 101.1K | +0.4% | +$37.3K |
| DI | 2022-09-09 | 2022-09-07 | PCAR | Paccar | PIGOTT MARK C | Executive COB, Dir | J - Other | $88.57 | +388.77 | 100.7K | +0.4% | +$34.4K |
| DI | 2022-06-03 | 2022-06-01 | PCAR | Paccar | PIGOTT MARK C | Executive COB, Dir | J - Other | $88.54 | +389.37 | 100.3K | +0.4% | +$34.5K |
| DI | 2022-03-03 | 2022-03-01 | PCAR | Paccar | PIGOTT MARK C | Executive COB, Dir | J - Other | $89.29 | +375.95 | 99.8K | +0.4% | +$33.6K |
| DI | 2022-01-06 | 2022-01-05 | PCAR | Paccar | PIGOTT MARK C | Executive COB, Dir | J - Other | $93.08 | +1,559 | 99.4K | +2% | +$145.1K |
| DI | 2021-12-09 | 2021-12-07 | PCAR | Paccar | PIGOTT MARK C | Executive COB, Dir | J - Other | $87.61 | +375.47 | 97.8K | +0.4% | +$32.9K |
| D | 2021-11-04 | 2021-11-03 | PCAR | Paccar | PIGOTT MARK C | Executive COB, Dir | M - OptEx | $43.24 | +134.1K | 3.16M | +4% | +$5.80M |
| DI | 2021-09-10 | 2021-09-08 | PCAR | Paccar | PIGOTT MARK C | Executive COB, Dir | J - Other | $82.30 | +404.30 | 97.4K | +0.4% | +$33.3K |
Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations