InsiderTrades

NELSEN ROBERT

SEC CIK 1219042 · EDGAR

Buying vs selling by month open-market trades, last 48 months, all 5 companies
BoughtSold

Companies

TickerCompanyTitleHoldingBoughtSoldTradesFirstLast
PRMEPrime Medicine, Inc.Dir, 10% 6.23M $43.60M — 42022-10-242025-08-01
RAPPRapport Therapeutics, Inc.10% 3.73M — — 12024-06-102024-06-10
VIRVir Biotechnology, Inc.Dir, 10% 584.1K — — 262021-07-012024-05-30
SANASana Biotechnology, Inc.Dir, 10% 10.67M $10.00M — 52022-04-052024-02-08
NMRANeumora Therapeutics, Inc.10% 3.83M $28.37M — 52023-09-192023-09-28

Most active insiders at PRME, 12 months

#InsiderTitleBoughtSold
No open-market trades in the last year.

NELSEN ROBERT made no open-market trades at PRME in the last 12 months.

Transactions 41

Type
Reset
X Filed Traded Ticker Company Insider Title Type Price Qty Owned ΔOwn Value
I 2025-08-01 2025-08-01 PRME Prime Medicine, Inc. NELSEN ROBERT Dir, 10% P - Purchase $3.30 +3.03M 6.23M +95% +$10.00M
DI 2024-06-10 2024-06-10 RAPP Rapport Therapeutics, Inc. NELSEN ROBERT 10% C - Cnv Deriv $0.00 +3.73M 3.73M New $0
D 2024-06-03 2024-05-30 VIR Vir Biotechnology, Inc. NELSEN ROBERT Dir A - Grant $0.00 +8,000 584.1K +1% $0
I 2024-02-20 2024-02-15 PRME Prime Medicine, Inc. NELSEN ROBERT Dir, 10% P - Purchase $6.25 +3.20M 3.20M New +$20.00M
MI 2024-02-12 2024-02-08 SANA Sana Biotechnology, Inc. NELSEN ROBERT Dir, 10% P - Purchase $5.50 +1.82M 10.67M +21% +$10.00M
MI 2023-09-29 2023-09-28+ NMRA Neumora Therapeutics, Inc. NELSEN ROBERT 10% P - Purchase $13.68 +76.5K 3.83M +2% +$1.05M
MI 2023-09-27 2023-09-26+ NMRA Neumora Therapeutics, Inc. NELSEN ROBERT 10% P - Purchase $11.97 +58.5K 3.78M +2% +$700.5K
MI 2023-09-25 2023-09-22+ NMRA Neumora Therapeutics, Inc. NELSEN ROBERT 10% P - Purchase $11.19 +100.7K 3.66M +3% +$1.13M
DMI 2023-09-20 2023-09-19 NMRA Neumora Therapeutics, Inc. NELSEN ROBERT 10% C - Cnv Deriv — +17.42M 684.2K New —
DI 2023-09-20 2023-09-19 NMRA Neumora Therapeutics, Inc. NELSEN ROBERT 10% P - Purchase $17.00 +1.50M 3.62M +71% +$25.50M
D 2023-05-24 2023-05-22 VIR Vir Biotechnology, Inc. NELSEN ROBERT Dir, 10% A - Grant $0.00 +6,027 576.1K +1% $0
2023-01-06 2023-01-05 SANA Sana Biotechnology, Inc. NELSEN ROBERT Dir, 10% A - Grant $0.00 +536 1,353 +66% $0
DMI 2022-10-26 2022-10-24 PRME Prime Medicine, Inc. NELSEN ROBERT Dir, 10% C - Cnv Deriv — +11.47M 16.1K New —
DMI 2022-10-26 2022-10-24 PRME Prime Medicine, Inc. NELSEN ROBERT Dir, 10% P - Purchase $17.00 +800.0K 6.13M +15% +$13.60M
2022-10-06 2022-10-05 SANA Sana Biotechnology, Inc. NELSEN ROBERT Dir, 10% A - Grant $0.00 +321 817 +65% $0
MI 2022-09-07 2022-09-02+ VIR Vir Biotechnology, Inc. NELSEN ROBERT Dir, 10% J - Other $0.00 -996.6K 5.63M -15% $0
M 2022-09-07 2022-09-02+ VIR Vir Biotechnology, Inc. NELSEN ROBERT Dir, 10% J - Other $0.00 +55.0K 570.1K +11% $0
M 2022-09-01 2022-08-30+ VIR Vir Biotechnology, Inc. NELSEN ROBERT Dir, 10% J - Other $0.00 +55.0K 515.1K +12% $0
MI 2022-09-01 2022-08-30+ VIR Vir Biotechnology, Inc. NELSEN ROBERT Dir, 10% J - Other $0.00 -996.6K 8.14M -11% $0
MI 2022-08-26 2022-08-24+ VIR Vir Biotechnology, Inc. NELSEN ROBERT Dir, 10% J - Other $0.00 -996.6K 6.71M -13% $0
M 2022-08-26 2022-08-24+ VIR Vir Biotechnology, Inc. NELSEN ROBERT Dir, 10% J - Other $0.00 +55.0K 460.2K +14% $0
MI 2022-08-22 2022-08-18 VIR Vir Biotechnology, Inc. NELSEN ROBERT Dir, 10% J - Other $0.00 -498.3K 23.8K -95% $0
2022-08-22 2022-08-18 VIR Vir Biotechnology, Inc. NELSEN ROBERT Dir, 10% J - Other $0.00 +27.5K 405.2K +7% $0
MI 2022-08-16 2022-08-12+ VIR Vir Biotechnology, Inc. NELSEN ROBERT Dir, 10% J - Other $0.00 -1.49M 9.55M -14% $0
M 2022-08-16 2022-08-12+ VIR Vir Biotechnology, Inc. NELSEN ROBERT Dir, 10% J - Other $0.00 +82.5K 350.2K +31% $0
2022-07-07 2022-07-05 SANA Sana Biotechnology, Inc. NELSEN ROBERT Dir A - Grant $0.00 +266 496 +116% $0
MI 2022-06-10 2022-06-08 VIR Vir Biotechnology, Inc. NELSEN ROBERT Dir, 10% J - Other $0.00 -498.3K 10.11M -5% $0
2022-06-10 2022-06-08 VIR Vir Biotechnology, Inc. NELSEN ROBERT Dir, 10% J - Other $0.00 +27.5K 295.2K +10% $0
MI 2022-06-06 2022-06-02 VIR Vir Biotechnology, Inc. NELSEN ROBERT Dir, 10% J - Other $0.00 -500.0K 10.40M -5% $0
2022-06-06 2022-06-02 VIR Vir Biotechnology, Inc. NELSEN ROBERT Dir, 10% J - Other $0.00 +29.2K 283.1K +11% $0
D 2022-05-25 2022-05-23 VIR Vir Biotechnology, Inc. NELSEN ROBERT Dir, 10% A - Grant $0.00 +6,405 254.0K +3% $0
A 2022-05-10 2021-12-20 VIR Vir Biotechnology, Inc. NELSEN ROBERT Dir, 10% J - Other $0.00 +102.0K 247.5K +70% $0
2022-04-06 2022-04-05 SANA Sana Biotechnology, Inc. NELSEN ROBERT Dir A - Grant $0.00 +230 230 New $0
MI 2021-12-22 2021-12-20 VIR Vir Biotechnology, Inc. NELSEN ROBERT Dir, 10% J - Other $0.00 -1.75M 10.68M -14% $0
2021-12-22 2021-12-20 VIR Vir Biotechnology, Inc. NELSEN ROBERT Dir, 10% J - Other $0.00 +102.0K 244.2K +72% $0
MI 2021-12-01 2021-11-29 VIR Vir Biotechnology, Inc. NELSEN ROBERT Dir, 10% J - Other $0.00 -500.0K 9.00M -5% $0
2021-12-01 2021-11-29 VIR Vir Biotechnology, Inc. NELSEN ROBERT Dir, 10% J - Other $0.00 +29.2K 142.1K +26% $0
2021-11-24 2021-11-22 VIR Vir Biotechnology, Inc. NELSEN ROBERT Dir, 10% J - Other $0.00 +29.2K 113.0K +35% $0
MI 2021-11-24 2021-11-22 VIR Vir Biotechnology, Inc. NELSEN ROBERT Dir, 10% J - Other $0.00 -500.0K 9.22M -5% $0
2021-07-06 2021-07-01 VIR Vir Biotechnology, Inc. NELSEN ROBERT Dir, 10% J - Other $0.00 +47.9K 83.8K +133% $0
MI 2021-07-06 2021-07-01 VIR Vir Biotechnology, Inc. NELSEN ROBERT Dir, 10% J - Other $0.00 -4.00M 12.23M -25% $0

Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations