NEU RICHARD W
SEC CIK 1220191 · EDGAR
Most active insiders at HBAN, 12 months
| # | Insider | Title | Bought | Sold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROLLINS JAMES D III | Dir | $905.0K | $3.88M |
| 2 | Kleinman Scott D | Senior EVP | — | $1.32M |
| 3 | Houston Helga | Senior Exec. V. P | — | $993.3K |
| 4 | Kowalski Kendall A | CIO | — | $553.0K |
| 5 | Hingst Marcy C | GC, SEVP | — | $521.6K |
| 6 | STEINOUR STEPHEN D | Pres, CEO, COB, Dir | $500.0K | — |
| 7 | Lawlor Brendan A | CCO, Executive VP | — | $330.4K |
| 8 | TORGOW GARY | Dir | $252.9K | — |
| 9 | Dhingra Amit | Chief Enterprise Pmts Off | — | $185.0K |
| 10 | Nateri Prashant | Chief Corp Ops Off | — | $157.6K |
| 29 | NEU RICHARD W | Dir | — | — |
Transactions 50
| X | Filed | Traded | Ticker | Company | Insider | Title | Type | Price | Qty | Owned | ΔOwn | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2026-07-29 16:39 | 2026-07-28 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $0.00 | +2,965 | 119.2K | +3% | $0 |
| 2026-07-06 15:02 | 2026-07-01 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $0.00 | +1,520 | 491.0K | +0.3% | $0 | |
| I | 2026-07-06 15:02 | 2026-07-01 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $0.00 | +986.10 | 116.2K | +0.9% | $0 |
| 2026-05-15 16:32 | 2026-05-13 | SGI | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $0.00 | +2,657 | 173.8K | +2% | $0 | |
| 2026-05-05 16:33 | 2026-05-01 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $0.00 | +10.5K | 489.5K | +2% | $0 | |
| I | 2026-04-30 15:38 | 2026-04-28 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $0.00 | +3,092 | 115.2K | +3% | $0 |
| 2026-04-03 14:45 | 2026-04-01 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $0.00 | +1,615 | 479.0K | +0.3% | $0 | |
| I | 2026-04-03 14:45 | 2026-04-01 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $0.00 | +1,078 | 112.1K | +1.0% | $0 |
| I | 2026-01-28 | 2026-01-26 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $0.00 | +3,603 | 258.0K | +1% | $0 |
| 2026-01-06 | 2026-01-02 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $0.00 | +1,454 | 330.4K | +0.4% | $0 | |
| I | 2026-01-06 | 2026-01-02 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $0.00 | +2,260 | 254.4K | +0.9% | $0 |
| I | 2025-10-23 | 2025-10-21 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $0.00 | +3,038 | 252.2K | +1% | $0 |
| I | 2025-10-03 | 2025-10-01 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $0.00 | +2,226 | 249.1K | +0.9% | $0 |
| 2025-10-03 | 2025-10-01 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $0.00 | +1,478 | 329.0K | +0.5% | $0 | |
| I | 2025-07-24 | 2025-07-22 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $0.00 | +2,663 | 246.9K | +1% | $0 |
| I | 2025-07-03 | 2025-07-01 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $0.00 | +2,225 | 244.2K | +0.9% | $0 |
| 2025-07-03 | 2025-07-01 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $0.00 | +1,453 | 327.5K | +0.4% | $0 | |
| 2025-05-15 | 2025-05-14 | SGI | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $0.00 | +2,337 | 171.2K | +1% | $0 | |
| 2025-05-05 | 2025-05-01 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $0.00 | +10.8K | 326.0K | +3% | $0 | |
| I | 2025-04-24 | 2025-04-22 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $0.00 | +2,884 | 242.0K | +1% | $0 |
| I | 2025-04-03 | 2025-04-01 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $0.00 | +2,481 | 239.1K | +1% | $0 |
| 2025-04-03 | 2025-04-01 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $0.00 | +1,542 | 315.3K | +0.5% | $0 | |
| I | 2025-01-24 | 2025-01-21 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $0.00 | +2,500 | 236.6K | +1% | $0 |
| I | 2025-01-06 | 2025-01-02 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $0.00 | +2,191 | 234.1K | +0.9% | $0 |
| 2025-01-06 | 2025-01-02 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $0.00 | +1,406 | 313.7K | +0.5% | $0 | |
| I | 2024-10-24 | 2024-10-22 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $0.00 | +2,790 | 231.9K | +1% | $0 |
| 2024-10-03 | 2024-10-01 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $0.00 | +1,578 | 312.3K | +0.5% | $0 | |
| I | 2024-10-03 | 2024-10-01 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $0.00 | +2,449 | 229.2K | +1% | $0 |
| I | 2024-07-25 | 2024-07-23 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $14.97 | +2,856 | 226.7K | +1% | +$42.8K |
| I | 2024-07-03 | 2024-07-01 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $0.00 | +2,598 | 223.9K | +1% | $0 |
| 2024-07-03 | 2024-07-01 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $0.00 | +1,697 | 310.8K | +0.5% | $0 | |
| 2024-05-10 | 2024-05-09 | SGI | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $0.00 | +2,778 | 168.8K | +2% | $0 | |
| 2024-05-03 | 2024-05-01 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $0.00 | +11.5K | 309.1K | +4% | $0 | |
| I | 2024-04-25 | 2024-04-23 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $13.53 | +3,306 | 221.3K | +2% | +$44.7K |
| I | 2024-01-25 | 2024-01-23 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $12.80 | +3,027 | 215.5K | +1% | +$38.7K |
| I | 2023-10-26 | 2023-10-24 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $9.55 | +4,686 | 210.0K | +2% | +$44.8K |
| I | 2023-07-27 | 2023-07-25 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $12.19 | +3,343 | 202.3K | +2% | +$40.8K |
| 2023-05-15 | 2023-05-11 | SGI | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $37.35 | +4,016 | 166.0K | +2% | +$150.0K | |
| 2023-05-03 | 2023-05-01 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $0.00 | +14.3K | 290.7K | +5% | $0 | |
| I | 2023-04-27 | 2023-04-25 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $11.13 | +3,483 | 196.2K | +2% | +$38.8K |
| I | 2023-01-26 | 2023-01-24 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $14.82 | +2,614 | 190.0K | +1% | +$38.7K |
| I | 2022-10-27 | 2022-10-25 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $14.85 | +2,609 | 185.4K | +1% | +$38.8K |
| I | 2022-07-28 | 2022-07-26 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $12.98 | +2,986 | 180.7K | +2% | +$38.8K |
| D | 2022-05-12 | 2022-05-10 | SGI | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. | NEU RICHARD W | Dir | M - OptEx | $19.08 | +2,700 | 162.0K | +2% | +$51.5K |
| 2022-05-09 | 2022-05-05 | SGI | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $0.00 | +5,005 | 159.3K | +3% | $0 | |
| 2022-05-03 | 2022-05-01 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $0.00 | +12.0K | 271.1K | +5% | $0 | |
| I | 2022-04-27 | 2022-04-25 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $13.71 | +2,963 | 175.4K | +2% | +$40.6K |
| I | 2022-01-28 | 2022-01-26 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $15.57 | +2,610 | 48.0K | +6% | +$40.6K |
| I | 2021-11-03 | 2021-11-01 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $15.96 | +2,545 | 45.0K | +6% | +$40.6K |
| I | 2021-08-04 | 2021-08-03 | HBAN | Huntington Bancshares | NEU RICHARD W | Dir | A - Grant | $14.21 | +3,140 | 41.6K | +8% | +$44.6K |
Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations