KINGMA TODD W
SEC CIK 1267878 · EDGAR
BoughtSold
Companies
| Ticker | Company | Title | Holding | Bought | Sold | Trades | First | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRGO | PERRIGO Co plc | GC, Executive VP | 40.0K | $112.6K | — | 4 | 2021-12-17 | 2022-03-04 |
Most active insiders at PRGO, 12 months
| # | Insider | Title | Bought | Sold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parker Geoffrey M. | Dir | $106.3K | — |
| 2 | Winterman Matthew John | EVP, Supply, Ops, Strategy | — | — |
| 3 | Egan Kevin Francis | Dir | — | — |
| 4 | Samuelson Jonas | Dir | — | — |
| 5 | Lennox Abigail | EVP, CSO | — | — |
| 6 | Atkinson Charles | EVP, GC, Sec | — | — |
| 7 | Ball David | EVP, CBDO | — | — |
| 8 | Khoury Roberto | EVP, Pres of CSCI | — | — |
| 9 | Lockwood-Taylor Patrick | Former CEO, Dir | — | — |
| 10 | Brown Julia M | Dir | — | — |
KINGMA TODD W made no open-market trades at PRGO in the last 12 months.
Transactions 4
| X | Filed | Traded | Ticker | Company | Insider | Title | Type | Price | Qty | Owned | ΔOwn | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | 2022-03-08 | 2022-03-04 | PRGO | PERRIGO Co plc | KINGMA TODD W | GC, Executive VP | F - Tax | $37.23 | -10.0K | 40.0K | -20% | -$372.3K |
| DM | 2022-03-08 | 2022-03-04 | PRGO | PERRIGO Co plc | KINGMA TODD W | GC, Executive VP | M - OptEx | $37.23 | +8,911 | 46.7K | +24% | +$331.8K |
| D | 2022-03-08 | 2022-03-04 | PRGO | PERRIGO Co plc | KINGMA TODD W | GC, Executive VP | A - Grant | $37.23 | +14.5K | 46.4K | +46% | +$539.9K |
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | PRGO | PERRIGO Co plc | KINGMA TODD W | GC, Executive VP | P - Purchase | $37.55 | +3,000 | 51.9K | +6% | +$112.6K |
Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations