InsiderTrades

LYLES LESTER L

SEC CIK 1267887 · EDGAR

Buying vs selling by month open-market trades, last 43 months, KBR
BoughtSold

Companies

TickerCompanyTitleHoldingBoughtSoldTradesFirstLast
KBRKBR, INC.Dir 67.2K — $931.8K 212021-07-152025-04-15

Most active insiders at KBR, 12 months

#InsiderTitleBoughtSold
1 Sabater Carlos A.Dir $470.8K—
2 Evans Shad E.EVP, CFO $256.3K—
3 MOORE JACK BDir $125.8K—
4 Von Thaer LewisDir $92.3K—
5 Vigeveno Huibert HansDir ——
6 Taylor Jennefer ThaiVP, CAO ——
7 Hill Douglas SPres, Readiness, Sustainment ——
8 Kavanaugh MarkPres, Defense, Intel, Space ——
9 Etta NchachaDir ——
10 Manzoni John Alexander KCBDir ——

LYLES LESTER L made no open-market trades at KBR in the last 12 months.

Transactions 21

Type
Reset
X Filed Traded Ticker Company Insider Title Type Price Qty Owned ΔOwn Value
2025-04-16 2025-04-15 KBR KBR, INC. LYLES LESTER L Dir A - Grant $50.25 +56 67.2K +0.1% +$2,814
2025-02-28 2025-02-27 KBR KBR, INC. LYLES LESTER L Dir A - Grant $0.00 +3,521 67.2K +6% $0
2025-01-16 2025-01-15 KBR KBR, INC. LYLES LESTER L Dir A - Grant $59.59 +43 63.7K +0.1% +$2,562
2024-10-16 2024-10-15 KBR KBR, INC. LYLES LESTER L Dir A - Grant $67.87 +37 63.6K +0.1% +$2,511
2024-07-16 2024-07-15 KBR KBR, INC. LYLES LESTER L Dir A - Grant $65.50 +38 63.6K +0.1% +$2,489
2024-04-17 2024-04-15 KBR KBR, INC. LYLES LESTER L Dir A - Grant $61.68 +40 63.5K +0.1% +$2,467
2024-02-26 2024-02-22 KBR KBR, INC. LYLES LESTER L Dir A - Grant $0.00 +2,868 63.5K +5% $0
2024-01-18 2024-01-16 KBR KBR, INC. LYLES LESTER L Dir A - Grant $54.01 +41 60.6K +0.1% +$2,214
2023-10-17 2023-10-16 KBR KBR, INC. LYLES LESTER L Dir A - Grant $61.09 +36 60.6K +0.1% +$2,199
2023-07-17 2023-07-14 KBR KBR, INC. LYLES LESTER L Dir A - Grant $64.18 +34 60.5K +0.1% +$2,182
2023-04-18 2023-04-14 KBR KBR, INC. LYLES LESTER L Dir A - Grant $56.44 +39 60.5K +0.1% +$2,201
2023-03-13 2023-03-09 KBR KBR, INC. LYLES LESTER L Dir S - Sale $54.81 -17.0K 60.5K -22% -$931.8K
2023-02-24 2023-02-22 KBR KBR, INC. LYLES LESTER L Dir A - Grant $0.00 +3,053 77.5K +4% $0
2023-01-18 2023-01-13 KBR KBR, INC. LYLES LESTER L Dir A - Grant $51.21 +31 74.4K +0.0% +$1,588
2022-10-17 2022-10-14 KBR KBR, INC. LYLES LESTER L Dir A - Grant $44.97 +35 74.4K +0.0% +$1,574
2022-07-19 2022-07-15 KBR KBR, INC. LYLES LESTER L Dir A - Grant $47.82 +33 74.3K +0.0% +$1,578
2022-04-18 2022-04-14 KBR KBR, INC. LYLES LESTER L Dir A - Grant $56.52 +28 74.3K +0.0% +$1,583
2022-02-28 2022-02-24 KBR KBR, INC. LYLES LESTER L Dir A - Grant $0.00 +3,538 74.3K +5% $0
2022-01-14 2022-01-14 KBR KBR, INC. LYLES LESTER L Dir A - Grant $47.85 +22 70.7K +0.0% +$1,053
2021-10-19 2021-10-15 KBR KBR, INC. LYLES LESTER L Dir A - Grant $42.42 +25 70.7K +0.0% +$1,060
2021-07-16 2021-07-15 KBR KBR, INC. LYLES LESTER L Dir A - Grant $38.96 +27 70.7K +0.0% +$1,052

Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations