Hogan W Glenn
SEC CIK 1378490 · EDGAR
BoughtSold
Companies
| Ticker | Company | Title | Holding | Bought | Sold | Trades | First | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEBO | PEOPLES BANCORP INC | Dir | 536.4K | $57.3K | — | 15 | 2023-06-30 | 2026-06-30 |
Most active insiders at PEBO, 12 months
| # | Insider | Title | Bought | Sold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHNEEBERGER CAROL A | Dir | — | $215.9K |
| 2 | Edgell Matthew | Chief of Staff | — | $123.8K |
| 3 | Smith Dwight Eric | Dir | $111.2K | — |
| 4 | Hogan W Glenn | Dir | $57.3K | — |
| 5 | Reeves Kevin R | Dir | $36.4K | — |
| 6 | Kirkham Michael Ryan | EVP, GC | — | $32.0K |
| 7 | Donlon Hugh J | EVP, Community Banking | — | $19.9K |
| 8 | BEAM S CRAIG | Dir | $4,969 | — |
| 9 | Wilcox Tyler J | CEO | $4,542 | — |
| 10 | Bailey Kathryn M | EVP, CFO | — | — |
Transactions 15
| X | Filed | Traded | Ticker | Company | Insider | Title | Type | Price | Qty | Owned | ΔOwn | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 08:42 | 2026-06-30 | PEBO | PEOPLES BANCORP INC | Hogan W Glenn | Dir | A - Grant | $38.41 | +341 | 536.4K | +0.1% | +$13.1K | |
| 2026-04-01 15:23 | 2026-03-31 | PEBO | PEOPLES BANCORP INC | Hogan W Glenn | Dir | A - Grant | $32.87 | +399 | 536.1K | +0.1% | +$13.1K | |
| 2026-01-02 | 2025-12-31 | PEBO | PEOPLES BANCORP INC | Hogan W Glenn | Dir | A - Grant | $30.03 | +437 | 535.7K | +0.1% | +$13.1K | |
| 2025-11-10 | 2025-11-07 | PEBO | PEOPLES BANCORP INC | Hogan W Glenn | Dir | P - Purchase | $28.49 | +1,000 | 535.2K | +0.2% | +$28.5K | |
| 2025-11-04 | 2025-10-30 | PEBO | PEOPLES BANCORP INC | Hogan W Glenn | Dir | P - Purchase | $28.82 | +1,000 | 534.2K | +0.2% | +$28.8K | |
| 2025-10-01 | 2025-09-30 | PEBO | PEOPLES BANCORP INC | Hogan W Glenn | Dir | A - Grant | $29.99 | +437 | 533.2K | +0.1% | +$13.1K | |
| 2025-07-02 | 2025-06-30 | PEBO | PEOPLES BANCORP INC | Hogan W Glenn | Dir | A - Grant | $30.54 | +429 | 532.8K | +0.1% | +$13.1K | |
| 2025-04-02 | 2025-03-31 | PEBO | PEOPLES BANCORP INC | Hogan W Glenn | Dir | A - Grant | $29.66 | +389 | 532.4K | +0.1% | +$11.5K | |
| 2025-01-03 | 2024-12-31 | PEBO | PEOPLES BANCORP INC | Hogan W Glenn | Dir | A - Grant | $31.69 | +364 | 532.0K | +0.1% | +$11.5K | |
| 2024-10-02 | 2024-09-30 | PEBO | PEOPLES BANCORP INC | Hogan W Glenn | Dir | A - Grant | $30.09 | +384 | 531.6K | +0.1% | +$11.6K | |
| 2024-07-02 | 2024-06-28 | PEBO | PEOPLES BANCORP INC | Hogan W Glenn | Dir | A - Grant | $30.00 | +385 | 531.2K | +0.1% | +$11.6K | |
| 2024-04-02 | 2024-03-28 | PEBO | PEOPLES BANCORP INC | Hogan W Glenn | Dir | A - Grant | $29.61 | +390 | 530.9K | +0.1% | +$11.5K | |
| 2024-01-03 | 2023-12-29 | PEBO | PEOPLES BANCORP INC | Hogan W Glenn | Dir | A - Grant | $33.76 | +342 | 530.5K | +0.1% | +$11.5K | |
| 2023-10-03 | 2023-09-29 | PEBO | PEOPLES BANCORP INC | Hogan W Glenn | Dir | A - Grant | $25.38 | +455 | 530.1K | +0.1% | +$11.5K | |
| 2023-07-05 | 2023-06-30 | PEBO | PEOPLES BANCORP INC | Hogan W Glenn | Dir | A - Grant | $26.55 | +181 | 529.7K | +0.0% | +$4,806 |
Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations