InsiderTrades

Campion Andrew

SEC CIK 1650153 · EDGAR

Buying vs selling by month open-market trades, last 60 months, all 4 companies
BoughtSold

Companies

TickerCompanyTitleHoldingBoughtSoldTradesFirstLast
PSKYParamount Skydance CorporationDir 17.4K — — 12026-07-212026-07-21
WSMWilliams-Sonoma, Inc.Dir 2,655 — — 22025-05-292026-06-11
SBUXStarbucksDir 30.1K — — 52022-03-162026-03-25
NKENike, Inc.COO 75.3K — $3.61M 82021-08-012022-08-03

Most active insiders at PSKY, 12 months

#InsiderTitleBoughtSold
1 Cinelli DennisCFO ——
2 Hamill JustinDir ——
3 Ellison David FerrisCEO, Dir ——
4 Brandon-Gordon Andrew MarkCOO, Chief Strategy Off, Dir ——
5 Delrahim MakanCLO ——
6 Byrne Barbara MDir ——
7 Campion AndrewDir ——
8 Gill Charest KatherineEVP, CAO, Ctrl ——
9 Marinelli Paul TDir ——
10 Cardinale Gerald J.Dir ——

Transactions 16

Type
Reset
X Filed Traded Ticker Company Insider Title Type Price Qty Owned ΔOwn Value
D 2026-07-23 17:59 2026-07-21 PSKY Paramount Skydance Corporation Campion Andrew Dir M - OptEx $0.00 +17.4K 17.4K New $0
D 2026-06-12 18:12 2026-06-11 WSM Williams-Sonoma, Inc. Campion Andrew Dir M - OptEx $0.00 +1,257 2,655 +90% $0
2026-03-27 2026-03-25 SBUX Starbucks Campion Andrew Dir A - Grant $0.00 +4,099 30.1K +16% $0
D 2025-06-02 2025-05-29 WSM Williams-Sonoma, Inc. Campion Andrew Dir M - OptEx $0.00 +1,398 1,398 New $0
2025-03-14 2025-03-12 SBUX Starbucks Campion Andrew Dir A - Grant $0.00 +3,445 25.3K +16% $0
2024-03-15 2024-03-13 SBUX Starbucks Campion Andrew Dir A - Grant $0.00 +3,711 21.4K +21% $0
2023-03-29 2023-03-23 SBUX Starbucks Campion Andrew Dir A - Grant $0.00 +3,454 17.3K +25% $0
2022-08-05 2022-08-03 NKE Nike, Inc. Campion Andrew COO S - Sale $113.42 -5,922 75.3K -7% -$671.7K
D 2022-08-03 2022-08-01 NKE Nike, Inc. Campion Andrew COO A - Grant $0.00 +13.0K 86.8K +18% $0
D 2022-08-03 2022-08-01 NKE Nike, Inc. Campion Andrew COO F - Tax $114.30 -5,570 81.2K -6% -$636.7K
2022-06-06 2022-06-03 NKE Nike, Inc. Campion Andrew COO S - Sale $120.61 -14.2K 73.8K -16% -$1.71M
2022-06-02 2022-06-01 NKE Nike, Inc. Campion Andrew COO F - Tax $118.68 -10.9K 88.0K -11% -$1.30M
2022-03-18 2022-03-16 SBUX Starbucks Campion Andrew Dir A - Grant $0.00 +3,546 13.5K +36% $0
2021-08-06 2021-08-05 NKE Nike, Inc. Campion Andrew COO S - Sale $171.50 -7,125 98.7K -7% -$1.22M
D 2021-08-03 2021-08-01 NKE Nike, Inc. Campion Andrew COO A - Grant $0.00 +8,625 112.3K +8% $0
D 2021-08-03 2021-08-02 NKE Nike, Inc. Campion Andrew COO F - Tax $168.75 -6,436 105.9K -6% -$1.09M

Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations