STRECK PAUL
SEC CIK 1708063 · EDGAR
BoughtSold
Companies
| Ticker | Company | Title | Holding | Bought | Sold | Trades | First | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPG | PepGen Inc. | EVP, Head of R, D | 76.2K | $10.4K | $11.7K | 4 | 2025-03-03 | 2026-03-04 |
Most active insiders at PEPG, 12 months
| # | Insider | Title | Bought | Sold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RA Capital Healthcare Fund LP | Dir, 10% | $30.00M | — |
| 2 | Oxford Science Enterprises plc | Former 10% Owner | $640.0K | — |
| 3 | McArthur James G | Pres, CEO, Dir | — | $32.9K |
| 4 | Donnelly Noel | CFO | — | $13.0K |
| 5 | STRECK PAUL | EVP, Head of R, D | — | $11.7K |
| 6 | Kasraian Kasra | Chief Technical Off | — | $1,739 |
| 7 | Vittiglio Joseph | Chief Business, Legal Off | — | — |
Transactions 4
| X | Filed | Traded | Ticker | Company | Insider | Title | Type | Price | Qty | Owned | ΔOwn | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 2026-03-06 | 2026-03-04 | PEPG | PepGen Inc. | STRECK PAUL | EVP, Head of R, D | S - Sale | $6.23 | -1,879 | 76.2K | -2% | -$11.7K |
| D | 2026-03-02 | 2026-03-01 | PEPG | PepGen Inc. | STRECK PAUL | EVP, Head of R, D | A - Grant | $0.00 | +50.3K | 78.1K | +181% | $0 |
| 2025-06-02 | 2025-05-30 | PEPG | PepGen Inc. | STRECK PAUL | EVP, Head of R, D | P - Purchase | $1.24 | +8,375 | 27.8K | +43% | +$10.4K | |
| D | 2025-03-05 | 2025-03-03 | PEPG | PepGen Inc. | STRECK PAUL | EVP, Head of R, D | A - Grant | $0.00 | +19.4K | 19.4K | New | $0 |
Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations