Johnson Mark B
SEC CIK 1730024 · EDGAR
BoughtSold
Companies
| Ticker | Company | Title | Holding | Bought | Sold | Trades | First | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNOW | DNOW Inc. | See remarks | 340.4K | — | $2.53M | 17 | 2022-02-19 | 2026-08-10 |
Most active insiders at DNOW, 12 months
| # | Insider | Title | Bought | Sold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cherechinsky David A | See remarks, Dir | — | $4.29M |
| 2 | Johnson Mark B | See remarks | — | $1.89M |
| 3 | Chang Raymond W | VP, GC | — | $1.29M |
| 4 | David-Green Karen | Dir | — | — |
| 5 | Anderson Gillian | VP, CAO | — | — |
| 6 | Munson Kelly T. | See Remarks | — | — |
| 7 | Reed Sonya | Dir | — | — |
| 8 | Bonno Terry | Dir | — | — |
| 9 | Cobb Galen | Dir | — | — |
| 10 | Damiris George John | Dir | — | — |
Transactions 17
| X | Filed | Traded | Ticker | Company | Insider | Title | Type | Price | Qty | Owned | ΔOwn | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | 2026-08-12 16:05 | 2026-08-10 | DNOW | DNOW Inc. | Johnson Mark B | See Remarks | M - OptEx | $10.04 | +72.2K | 340.4K | +27% | +$724.4K |
| DM | 2026-08-12 16:05 | 2026-08-10 | DNOW | DNOW Inc. | Johnson Mark B | See Remarks | S - Sale+OE | $16.79 | -112.8K | 249.5K | -31% | -$1.89M |
| 2026-02-25 | 2026-02-23 | DNOW | DNOW Inc. | Johnson Mark B | See Remarks | A - Grant | $0.00 | +61.7K | 290.2K | +27% | $0 | |
| 2026-02-24 | 2026-02-20 | DNOW | DNOW Inc. | Johnson Mark B | See remarks | A - Grant | — | +21.0K | 236.8K | +10% | — | |
| M | 2026-02-24 | 2026-02-20 | DNOW | DNOW Inc. | Johnson Mark B | See remarks | F - Tax | $13.23 | -20.5K | 228.5K | -8% | -$271.6K |
| 2025-02-27 | 2025-02-25 | DNOW | DNOW Inc. | Johnson Mark B | See remarks | A - Grant | $0.00 | +33.4K | 228.1K | +17% | $0 | |
| M | 2025-02-25 | 2025-02-22 | DNOW | DNOW Inc. | Johnson Mark B | See remarks | F - Tax | $17.43 | -36.1K | 164.1K | -18% | -$628.6K |
| 2025-02-25 | 2025-02-22 | DNOW | DNOW Inc. | Johnson Mark B | See remarks | A - Grant | — | +50.4K | 214.5K | +31% | — | |
| D | 2024-05-16 | 2024-05-14 | DNOW | DNOW Inc. | Johnson Mark B | See remarks | M - OptEx | $9.90 | +47.0K | 227.4K | +26% | +$465.4K |
| D | 2024-05-16 | 2024-05-14 | DNOW | DNOW Inc. | Johnson Mark B | See remarks | S - Sale+OE | $13.50 | -47.0K | 180.4K | -21% | -$634.7K |
| M | 2024-02-23 | 2024-02-23 | DNOW | DNOW Inc. | Johnson Mark B | See remarks | F - Tax | $13.29 | -37.6K | 180.4K | -17% | -$499.1K |
| M | 2024-02-23 | 2024-02-21+ | DNOW | DNOW Inc. | Johnson Mark B | See remarks | A - Grant | $8.67 | +99.6K | 206.6K | +93% | +$863.4K |
| M | 2023-02-22 | 2023-02-20+ | DNOW | DNOW Inc. | Johnson Mark B | See Remarks | A - Grant | $4.32 | +41.3K | 113.9K | +57% | +$178.5K |
| M | 2023-02-22 | 2023-02-21 | DNOW | DNOW Inc. | Johnson Mark B | See Remarks | F - Tax | $12.42 | -9,896 | 118.4K | -8% | -$122.9K |
| 2022-02-24 | 2022-02-22 | DNOW | DNOW Inc. | Johnson Mark B | See Remarks | A - Grant | $0.00 | +36.4K | 87.0K | +72% | $0 | |
| M | 2022-02-22 | 2022-02-19 | DNOW | DNOW Inc. | Johnson Mark B | See Remarks | F - Tax | $9.69 | -3,734 | 50.6K | -7% | -$36.2K |
| 2022-02-22 | 2022-02-19 | DNOW | DNOW Inc. | Johnson Mark B | See Remarks | A - Grant | $9.69 | +3,212 | 52.1K | +7% | +$31.1K |
Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations