Schueller Joseph Andrew
SEC CIK 1853965 · EDGAR
BoughtSold
Companies
| Ticker | Company | Title | Holding | Bought | Sold | Trades | First | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPRT | Oportun Financial Corp | SVP-Ctrl, PAO, PFO | 71.1K | — | $22.3K | 3 | 2025-09-10 | 2026-09-10 |
Most active insiders at OPRT, 12 months
| # | Insider | Title | Bought | Sold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirscht Patrick | Chief Credit Off | — | $266.1K |
| 2 | Layton Kathleen I. | CLO | — | $127.8K |
| 3 | Schueller Joseph Andrew | SVP-Ctrl, PAO, PFO | — | $22.3K |
| 4 | Rowles Sean A | CRO | — | — |
| 5 | Bland Douglas K | CEO, Dir | — | — |
| 6 | Lee Ginny | Dir | — | — |
| 7 | Daswani Mohit | Dir | — | — |
| 8 | Miramontes Louis | Dir | — | — |
| 9 | Tambor Richard N. | Dir | — | — |
| 10 | Vazquez Raul | CEO, Dir | — | — |
Transactions 3
| X | Filed | Traded | Ticker | Company | Insider | Title | Type | Price | Qty | Owned | ΔOwn | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 2026-09-14 18:11 | 2026-09-10+ | OPRT | Oportun Financial Corp | Schueller Joseph Andrew | CAO, SVP-Ctrl | S - Sale | $7.80 | -2,859 | 71.1K | -4% | -$22.3K |
| 2026-01-05 | 2025-12-31 | OPRT | Oportun Financial Corp | Schueller Joseph Andrew | SVP-Ctrl, PAO, PFO | A - Grant | — | +45.9K | 74.0K | +163% | — | |
| 2025-09-11 | 2025-09-10 | OPRT | Oportun Financial Corp | Schueller Joseph Andrew | SVP-Ctrl, PAO, PFO | A - Grant | — | +28.1K | 28.1K | New | — |
Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations