Lee Alicia
SEC CIK 1904379 · EDGAR
BoughtSold
Companies
| Ticker | Company | Title | Holding | Bought | Sold | Trades | First | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORR | FORRESTER RESEARCH, INC. | Chief Consulting Off | 5,407 | — | $108.8K | 5 | 2022-05-27 | 2022-12-15 |
Most active insiders at FORR, 12 months
| # | Insider | Title | Bought | Sold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Leo Christian | CFO | — | $82.4K |
| 2 | Darrah Ryan | CLO | — | $58.9K |
| 3 | Johnson Carrie | Chief Product Off | — | $57.5K |
| 4 | Favre Christophe | Chief Sales Off | — | — |
| 5 | Cox Andrew | CMO | — | — |
| 6 | Facemire Michael | CTO | — | — |
| 7 | Gonsalves Jobina | CHRO | — | — |
| 8 | Munchbach Cory | Dir | — | — |
| 9 | Leaver Sharyn | Chief Research Off | — | — |
| 10 | Bennett Robert Paul | Dir | — | — |
Lee Alicia made no open-market trades at FORR in the last 12 months.
Transactions 5
| X | Filed | Traded | Ticker | Company | Insider | Title | Type | Price | Qty | Owned | ΔOwn | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-16 | 2022-12-15 | FORR | FORRESTER RESEARCH, INC. | Lee Alicia | Chief Consulting Off | S - Sale | $34.54 | -1,000 | 5,407 | -16% | -$34.5K | |
| D | 2022-08-03 | 2022-08-01 | FORR | FORRESTER RESEARCH, INC. | Lee Alicia | Chief Consulting Off | F - Tax | $47.53 | -967 | 6,159 | -14% | -$46.0K |
| D | 2022-08-03 | 2022-08-01 | FORR | FORRESTER RESEARCH, INC. | Lee Alicia | Chief Consulting Off | M - OptEx | $0.00 | +3,307 | 7,126 | +87% | $0 |
| D | 2022-06-01 | 2022-05-27 | FORR | FORRESTER RESEARCH, INC. | Lee Alicia | Chief Consulting Off | M - OptEx | $38.43 | +1,747 | 5,247 | +50% | +$67.1K |
| D | 2022-06-01 | 2022-05-27 | FORR | FORRESTER RESEARCH, INC. | Lee Alicia | Chief Consulting Off | S - Sale+OE | $52.00 | -1,428 | 3,819 | -27% | -$74.3K |
Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations