Green Energy New Technology Investment Fund
SEC CIK 1928866 · EDGAR
BoughtSold
Companies
| Ticker | Company | Title | Holding | Bought | Sold | Trades | First | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMR | NUSCALE POWER Corp | 10% | 4.27M | — | $9.81M | 8 | 2022-09-22 | 2022-10-28 |
Most active insiders at SMR, 12 months
| # | Insider | Title | Bought | Sold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUOR CORP | Dir, 10% | — | $2.05B |
| 2 | Hamady Robert Ramsey | CFO | — | $1.79M |
| 3 | Fisher Carl M. | COO | — | $1.07M |
| 4 | Hopkins John Lawrence | CEO, Dir | — | $1.01M |
| 5 | Reyes Jose N Jr | CTO | — | $317.1K |
| 6 | Scott Clayton | Chief Commercial Off | — | $274.7K |
| 7 | Fujino Shinji | Dir | — | $177.2K |
| 8 | Tonnel David A | CAO | — | $27.1K |
| 9 | Chung Bum-Jin | Dir | — | — |
| 10 | Harshaw Stuart Alan | Dir | — | — |
Green Energy New Technology Investment Fund made no open-market trades at SMR in the last 12 months.
Transactions 8
Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations