Thigpen Richard T
SEC CIK 1959646 · EDGAR
BoughtSold
Companies
| Ticker | Company | Title | Holding | Bought | Sold | Trades | First | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEG | Public Service Enterprise Group | SVP Corp. Citizenship | 21.0K | — | $2.57M | 25 | 2023-01-03 | 2026-08-11 |
Most active insiders at PEG, 12 months
| # | Insider | Title | Bought | Sold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thigpen Richard T | SVP Corp. Citizenship | — | $1.39M |
| 2 | LaRossa Ralph A | COB, Pres, CEO, Dir | — | $1.15M |
| 3 | Hanemann Kim C | Pres, COO - PSE, G | — | $249.6K |
| 4 | Park Grace H | EVP, GC | — | — |
| 5 | McFeaters Charles V | Pres, CNO - PSEG Nuclear | — | — |
| 6 | Rostiac Sheila J | CHRO, SVP HR, CDO | — | — |
| 7 | Chernick Rose M | VP, Ctrl | — | — |
| 8 | Cregg Daniel J | CFO, Executive VP | — | — |
| 9 | Stephenson Scott G | Dir | — | — |
| 10 | Deese Willie A | Dir | — | — |
Transactions 25
| X | Filed | Traded | Ticker | Company | Insider | Title | Type | Price | Qty | Owned | ΔOwn | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 17:20 | 2026-08-11 | PEG | Public Service Enterprise Group | Thigpen Richard T | SVP Corp. Citizenship | S - Sale | $74.56 | -8,000 | 21.0K | -28% | -$596.5K | |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | PEG | Public Service Enterprise Group | Thigpen Richard T | SVP Corp. Citizenship | S - Sale | $83.00 | -4,700 | 28.5K | -14% | -$390.1K | |
| M | 2026-02-26 | 2026-02-24 | PEG | Public Service Enterprise Group | Thigpen Richard T | SVP Corp. Citizenship | A - Grant | $85.82 | +12.3K | 37.2K | +49% | +$1.05M |
| 2026-02-26 | 2026-02-24 | PEG | Public Service Enterprise Group | Thigpen Richard T | SVP Corp. Citizenship | F - Tax | $85.73 | -4,058 | 33.2K | -11% | -$347.9K | |
| 2026-02-18 | 2026-02-13 | PEG | Public Service Enterprise Group | Thigpen Richard T | SVP Corp. Citizenship | F - Tax | $84.91 | -317 | 25.0K | -1% | -$26.9K | |
| M | 2026-02-12 | 2026-02-10+ | PEG | Public Service Enterprise Group | Thigpen Richard T | SVP Corp. Citizenship | F - Tax | $82.31 | -237 | 25.3K | -0.9% | -$19.5K |
| 2026-01-05 | 2026-01-01 | PEG | Public Service Enterprise Group | Thigpen Richard T | SVP Corp. Citizenship | F - Tax | $80.66 | -836 | 25.5K | -3% | -$67.4K | |
| 2025-11-12 | 2025-11-07 | PEG | Public Service Enterprise Group | Thigpen Richard T | SVP Corp. Citizenship | S - Sale | $82.34 | -4,920 | 26.1K | -16% | -$405.1K | |
| 2025-10-15 | 2025-10-10 | PEG | Public Service Enterprise Group | Thigpen Richard T | SVP Corp. Citizenship | F - Tax | $80.65 | -65 | 31.1K | -0.2% | -$5,242 | |
| D | 2025-03-04 | 2025-02-28 | PEG | Public Service Enterprise Group | Thigpen Richard T | SVP Corp. Citizenship | A - Grant | $81.04 | +4,029 | 31.8K | +15% | +$326.5K |
| D | 2025-03-04 | 2025-02-28 | PEG | Public Service Enterprise Group | Thigpen Richard T | SVP Corp. Citizenship | F - Tax | $81.04 | -1,380 | 30.4K | -4% | -$111.8K |
| 2025-02-18 | 2025-02-13 | PEG | Public Service Enterprise Group | Thigpen Richard T | SVP Corp. Citizenship | F - Tax | $83.30 | -349 | 27.7K | -1% | -$29.1K | |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | PEG | Public Service Enterprise Group | Thigpen Richard T | SVP Corp. Citizenship | A - Grant | $83.77 | +2,149 | 28.1K | +8% | +$180.0K | |
| 2025-01-03 | 2025-01-02 | PEG | Public Service Enterprise Group | Thigpen Richard T | SVP Corp. Citizenship | F - Tax | $84.48 | -310 | 25.7K | -1% | -$26.2K | |
| 2024-11-12 | 2024-11-11 | PEG | Public Service Enterprise Group | Thigpen Richard T | SVP Corp. Citizenship | S - Sale | $87.95 | -5,900 | 25.8K | -19% | -$518.9K | |
| 2024-03-15 | 2024-03-14 | PEG | Public Service Enterprise Group | Thigpen Richard T | SVP Corp. Citizenship | S - Sale | $64.18 | -4,800 | 31.1K | -13% | -$308.1K | |
| 2024-03-05 | 2024-03-01 | PEG | Public Service Enterprise Group | Thigpen Richard T | SVP Corp. Citizenship | F - Tax | $62.00 | -844 | 35.9K | -2% | -$52.3K | |
| 2024-03-05 | 2024-03-01 | PEG | Public Service Enterprise Group | Thigpen Richard T | SVP Corp. Citizenship | A - Grant | $62.00 | +2,521 | 36.8K | +7% | +$156.3K | |
| 2024-03-01 | 2024-02-29 | PEG | Public Service Enterprise Group | Thigpen Richard T | SVP Corp. Citizenship | S - Sale | $62.99 | -5,586 | 34.2K | -14% | -$351.8K | |
| 2024-02-14 | 2024-02-13 | PEG | Public Service Enterprise Group | Thigpen Richard T | SVP Corp. Citizenship | A - Grant | $58.55 | +3,075 | 39.8K | +8% | +$180.0K | |
| 2024-01-04 | 2024-01-02 | PEG | Public Service Enterprise Group | Thigpen Richard T | SVP Corp. Citizenship | F - Tax | $60.90 | -689 | 36.4K | -2% | -$42.0K | |
| 2023-03-03 | 2023-03-01 | PEG | Public Service Enterprise Group | Thigpen Richard T | SVP Corp. Citizenship | F - Tax | $59.54 | -850 | 35.8K | -2% | -$50.6K | |
| 2023-03-03 | 2023-03-01 | PEG | Public Service Enterprise Group | Thigpen Richard T | SVP Corp. Citizenship | A - Grant | $59.54 | +2,560 | 36.7K | +8% | +$152.4K | |
| D | 2023-02-16 | 2023-02-14 | PEG | Public Service Enterprise Group | Thigpen Richard T | SVP Corp. Citizenship | A - Grant | $61.16 | +1,349 | 34.1K | +4% | +$82.5K |
| 2023-01-05 | 2023-01-03 | PEG | Public Service Enterprise Group | Thigpen Richard T | SVP Corp. Citizenship | F - Tax | $61.28 | -677 | 28.4K | -2% | -$41.5K |
Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations