Mahaney Mindy M.
SEC CIK 1965021 · EDGAR
Companies
| Ticker | Company | Title | Holding | Bought | Sold | Trades | First | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOKF | BOK FINANCIAL CORP | EVP, CRO | 21.3K | — | — | 11 | 2024-01-08 | 2026-02-18 |
Most active insiders at BOKF, 12 months
| # | Insider | Title | Bought | Sold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANGERT STEVEN | Dir | — | $1.43M |
| 2 | Vincent Brad A | EVP - Specialized Industries | — | $583.9K |
| 3 | Wade Mark B. | EVP, Texas Market Executive | — | $225.5K |
| 4 | Reid Jeffrey A. | EVP, Chief HR Off | — | $162.6K |
| 5 | KYMES STACY | Pres, CEO, Dir | — | $1,191 |
| 6 | Stratton David D | EVP, Regional Banking | — | — |
| 7 | Daboval Christy K | EVP, Chief Credit Off | — | — |
| 8 | Mahaney Mindy M. | EVP, CRO | — | — |
| 9 | Rogers Michael J. | SVP, CAO | — | — |
| 10 | Washington Rose M | Dir | — | — |
Transactions 11
| X | Filed | Traded | Ticker | Company | Insider | Title | Type | Price | Qty | Owned | ΔOwn | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 2026-02-18 | BOKF | BOK FINANCIAL CORP | Mahaney Mindy M. | EVP, CRO | M - OptEx | $0.00 | +343 | 21.3K | +2% | $0 | |
| 2026-02-19 | 2026-02-18 | BOKF | BOK FINANCIAL CORP | Mahaney Mindy M. | EVP, CRO | F - Tax | $133.56 | -258 | 21.1K | -1% | -$34.5K | |
| 2026-02-19 | 2026-02-17 | BOKF | BOK FINANCIAL CORP | Mahaney Mindy M. | EVP, CRO | A - Grant | $0.00 | +3,371 | 21.0K | +19% | $0 | |
| 2026-01-15 | 2026-01-13 | BOKF | BOK FINANCIAL CORP | Mahaney Mindy M. | EVP, CRO | F - Tax | $122.64 | -547 | 17.6K | -3% | -$67.1K | |
| 2025-02-20 | 2025-02-19 | BOKF | BOK FINANCIAL CORP | Mahaney Mindy M. | EVP, CRO | F - Tax | $110.80 | -136 | 18.0K | -0.8% | -$15.1K | |
| M | 2025-02-20 | 2025-02-18 | BOKF | BOK FINANCIAL CORP | Mahaney Mindy M. | EVP, CRO | A - Grant | $0.00 | +3,360 | 18.2K | +23% | $0 |
| 2025-02-20 | 2025-02-19 | BOKF | BOK FINANCIAL CORP | Mahaney Mindy M. | EVP, CRO | D - Sale to Iss | $0.00 | -47 | 18.1K | -0.3% | $0 | |
| 2025-01-16 | 2025-01-14 | BOKF | BOK FINANCIAL CORP | Mahaney Mindy M. | EVP, CRO | F - Tax | $109.44 | -477 | 14.8K | -3% | -$52.2K | |
| 2024-02-22 | 2024-02-21 | BOKF | BOK FINANCIAL CORP | Mahaney Mindy M. | EVP, CRO | D - Sale to Iss | $0.00 | -659 | 15.1K | -4% | $0 | |
| 2024-02-22 | 2024-02-20 | BOKF | BOK FINANCIAL CORP | Mahaney Mindy M. | EVP, CRO | A - Grant | $0.00 | +4,040 | 15.8K | +34% | $0 | |
| 2024-01-10 | 2024-01-08 | BOKF | BOK FINANCIAL CORP | Mahaney Mindy M. | EVP, CRO | F - Tax | $85.16 | -681 | 11.7K | -5% | -$58.0K |
Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations