Sorond Mariam
SEC CIK 1998558 · EDGAR
BoughtSold
Companies
| Ticker | Company | Title | Holding | Bought | Sold | Trades | First | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN | NEXTNAV INC. | CEO, Pres, Dir | 1.17M | — | $11.98M | 15 | 2023-11-29 | 2026-09-03 |
Most active insiders at NN, 12 months
| # | Insider | Title | Bought | Sold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMBERG JOSEPH D | 10% | $693.3K | $7.41M |
| 2 | Sorond Mariam | CEO, Pres, Dir | — | $4.89M |
| 3 | Insley Susan Brasse | COO | — | $432.6K |
| 4 | Shams Sammaad | CAO | — | $259.5K |
| 5 | Black James S | GC | — | $241.3K |
| 6 | Gray Timothy | CFO | — | $25.4K |
| 7 | Selby Lorin | Dir | — | — |
| 8 | FIG Buyer GP, LLC | 10% | — | — |
| 9 | Foundation Holdco LP | 10% | — | — |
| 10 | Howard Hugh Wyman III | Dir | — | — |
Transactions 15
| X | Filed | Traded | Ticker | Company | Insider | Title | Type | Price | Qty | Owned | ΔOwn | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 2026-09-17 20:00 | 2026-09-03 | NN | NEXTNAV INC. | Sorond Mariam | CEO, Pres, Dir | S - Sale | $14.72 | -2,831 | 1.17M | -0.2% | -$41.7K |
| T | 2026-09-03 20:00 | 2026-09-03 | NN | NEXTNAV INC. | Sorond Mariam | CEO, Pres, Dir | S - Sale | $15.30 | -69.9K | 1.17M | -6% | -$1.07M |
| T | 2026-06-18 21:00 | 2026-06-16 | NN | NEXTNAV INC. | Sorond Mariam | CEO, Pres, Dir | S - Sale | $18.33 | -2,830 | 1.24M | -0.2% | -$51.9K |
| MT | 2026-06-03 21:00 | 2026-06-01 | NN | NEXTNAV INC. | Sorond Mariam | CEO, Pres, Dir | S - Sale | $19.92 | -69.9K | 1.24M | -5% | -$1.39M |
| D | 2026-03-24 | 2026-03-19 | NN | NEXTNAV INC. | Sorond Mariam | CEO, Pres, Dir | A - Grant | $0.00 | +54.7K | 1.31M | +4% | $0 |
| 2026-03-19 | 2026-03-17 | NN | NEXTNAV INC. | Sorond Mariam | CEO, Pres, Dir | S - Sale | $16.85 | -11.3K | 1.26M | -0.9% | -$190.8K | |
| M | 2026-03-05 | 2026-03-03 | NN | NEXTNAV INC. | Sorond Mariam | CEO, Pres, Dir | S - Sale | $16.91 | -69.9K | 1.27M | -5% | -$1.18M |
| 2025-12-03 | 2025-12-02 | NN | NEXTNAV INC. | Sorond Mariam | CEO, Pres, Dir | S - Sale | $13.82 | -69.9K | 1.34M | -5% | -$965.4K | |
| M | 2025-09-03 | 2025-09-02 | NN | NEXTNAV INC. | Sorond Mariam | CEO, Pres, Dir | S - Sale | $17.61 | -69.9K | 1.41M | -5% | -$1.23M |
| 2025-06-24 | 2025-06-20 | NN | NEXTNAV INC. | Sorond Mariam | CEO, Pres, Dir | S - Sale | $14.38 | -69.9K | 1.48M | -5% | -$1.00M | |
| 2025-03-19 | 2025-03-17 | NN | NEXTNAV INC. | Sorond Mariam | CEO, Pres, Dir | S - Sale | $11.23 | -62.9K | 1.55M | -4% | -$706.0K | |
| D | 2025-03-18 | 2025-03-14 | NN | NEXTNAV INC. | Sorond Mariam | CEO, Pres, Dir | A - Grant | $0.00 | +90.6K | 1.61M | +6% | $0 |
| M | 2024-12-05 | 2024-12-03+ | NN | NEXTNAV INC. | Sorond Mariam | CEO, Pres, Dir | S - Sale | $16.49 | -251.5K | 1.57M | -14% | -$4.15M |
| DM | 2024-03-19 | 2024-03-15 | NN | NEXTNAV INC. | Sorond Mariam | CEO, Pres, Dir | A - Grant | $0.00 | +274.1K | 1.77M | +18% | $0 |
| 2023-12-01 | 2023-11-29 | NN | NEXTNAV INC. | Sorond Mariam | CEO, Pres, Dir | A - Grant | $0.00 | +1.50M | 1.50M | New | $0 |
Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations