Baur Frank Tobias
SEC CIK 2008533 · EDGAR
BoughtSold
Companies
| Ticker | Company | Title | Holding | Bought | Sold | Trades | First | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBD | DIEBOLD NIXDORF, Inc | EVP, COO | 35.0K | $464.6K | — | 11 | 2024-01-19 | 2026-03-01 |
Most active insiders at DBD, 12 months
| # | Insider | Title | Bought | Sold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Millstreet Capital Management LLC | 10% | — | $92.56M |
| 2 | Kelleher Craig | 10% | — | $49.91M |
| 3 | Timko Thomas S | EVP, CFO | $100.6K | — |
| 4 | Myers Jonathan | EVP, Chief Revenue Off | $99.8K | — |
| 5 | Marquez Octavio | Pres, CEO, Dir | $99.3K | — |
| 6 | Singh Rajesh K | EVP, CIO | — | — |
| 7 | Zosel Andrew Joseph | EVP, Chief Prod, Tech Off | — | — |
| 8 | Baur Frank Tobias | EVP, COO | — | — |
| 9 | Radigan Elizabeth Christine | EVP, Chief Administrative Ofcr | — | — |
| 10 | Parris Colin J. | Dir | — | — |
Transactions 11
| X | Filed | Traded | Ticker | Company | Insider | Title | Type | Price | Qty | Owned | ΔOwn | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 2026-03-01 | DBD | DIEBOLD NIXDORF, Inc | Baur Frank Tobias | EVP, COO | F - Tax | $80.00 | -2,876 | 35.0K | -8% | -$230.1K | |
| 2026-03-03 | 2026-03-01 | DBD | DIEBOLD NIXDORF, Inc | Baur Frank Tobias | EVP, COO | A - Grant | $0.00 | +7,589 | 42.6K | +22% | $0 | |
| 2026-01-21 | 2026-01-19 | DBD | DIEBOLD NIXDORF, Inc | Baur Frank Tobias | EVP, COO | F - Tax | $69.91 | -716 | 37.9K | -2% | -$50.1K | |
| 2025-05-09 | 2025-05-09 | DBD | DIEBOLD NIXDORF, Inc | Baur Frank Tobias | EVP of Operational Excellence | P - Purchase | $46.12 | +700 | 38.6K | +2% | +$32.3K | |
| 2025-03-03 | 2025-03-01 | DBD | DIEBOLD NIXDORF, Inc | Baur Frank Tobias | EVP of Operational Excellence | F - Tax | $44.23 | -1,260 | 37.9K | -3% | -$55.7K | |
| 2025-03-03 | 2025-03-01 | DBD | DIEBOLD NIXDORF, Inc | Baur Frank Tobias | EVP of Operational Excellence | A - Grant | $0.00 | +9,560 | 39.1K | +32% | $0 | |
| 2024-11-12 | 2024-11-12 | DBD | DIEBOLD NIXDORF, Inc | Baur Frank Tobias | EVP of Operational Excellence | P - Purchase | $41.42 | +5,310 | 29.6K | +22% | +$219.9K | |
| 2024-08-27 | 2024-08-27 | DBD | DIEBOLD NIXDORF, Inc | Baur Frank Tobias | EVP of Operational Excellence | P - Purchase | $40.58 | +1,150 | 24.3K | +5% | +$46.7K | |
| 2024-05-07 | 2024-05-07 | DBD | DIEBOLD NIXDORF, Inc | Baur Frank Tobias | EVP of Operational Excellence | P - Purchase | $39.46 | +4,200 | 23.1K | +22% | +$165.7K | |
| 2024-03-05 | 2024-03-01 | DBD | DIEBOLD NIXDORF, Inc | Baur Frank Tobias | EVP of Operational Excellence | A - Grant | $0.00 | +10.8K | 18.9K | +132% | $0 | |
| D | 2024-01-23 | 2024-01-19 | DBD | DIEBOLD NIXDORF, Inc | Baur Frank Tobias | EVP of Operational Excellence | A - Grant | $0.00 | +8,139 | 8,139 | New | $0 |
Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations