MERTZ LEONARD POWELL
SEC CIK 2028687 · EDGAR
BoughtSold
Companies
| Ticker | Company | Title | Holding | Bought | Sold | Trades | First | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOG | Alpha Cognition Inc. | Dir | 145.7K | $300.0K | — | 3 | 2024-11-13 | 2026-01-14 |
Most active insiders at ACOG, 12 months
| # | Insider | Title | Bought | Sold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Opaleye Management Inc. | 10% | $7.22M | — |
| 2 | Wills Robert James | Dir | $96.2K | — |
| 3 | D'Angelo Lauren | COO | $20.2K | — |
| 4 | DU HENRY HUY | VP Fin, Accounting | — | — |
| 5 | CAWKELL KENNETH ANTHONY | Dir | — | — |
| 6 | MERTZ PHILLIP JOSEPH | Dir | — | — |
| 7 | BAKSHI RAJEEV KUMAR | Dir | — | — |
| 8 | MERTZ LEONARD POWELL | Dir | — | — |
| 9 | Sensenig Bethany | Dir | — | — |
| 10 | McFadden Michael E. | CEO, Dir | — | — |
Transactions 3
| X | Filed | Traded | Ticker | Company | Insider | Title | Type | Price | Qty | Owned | ΔOwn | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 2026-01-16 | 2026-01-14 | ACOG | Alpha Cognition Inc. | MERTZ LEONARD POWELL | Dir | A - Grant | $0.00 | +7,241 | 145.7K | +5% | $0 |
| I | 2025-08-20 | 2025-08-18 | ACOG | Alpha Cognition Inc. | MERTZ LEONARD POWELL | Dir | P - Purchase | $9.00 | +27.8K | 121.5K | +30% | +$250.0K |
| I | 2024-11-15 | 2024-11-13 | ACOG | Alpha Cognition Inc. | MERTZ LEONARD POWELL | Dir | P - Purchase | $5.75 | +8,695 | 93.7K | +10% | +$50.0K |
Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations