InsiderTrades

AFRM Affirm Holdings, Inc.

Nasdaq · SEC CIK 1820953 · EDGAR

Bought, last 12 months
$0
0 purchases by 0 insiders
Sold, last 12 months
$84.17M
12 sales by 6 insiders
Filings on record
424
since 2021-07-01, latest 2026-09-18 18:04
Buying vs selling by month open-market trades, last 24 months
BoughtSold

Most active insiders, 12 months

InsiderTitleBoughtSold
Levchin Max RCEO, Dir, 10% —$53.75M
Linford MichaelPres —$15.13M
Adkins KatherineCLO —$6.09M
O'Hare RobertCFO —$5.05M
Jiyane SipheleleCAO —$3.76M
Watson Noel BertramDir —$395.7K
Michalek LiborPres, Dir ——
Liew JeremyDir ——
Reses Jacqueline DDir ——
Quarles Christa SDir ——

Transactions 698

Type
Reset
X Filed Traded Ticker Insider Title Type Price Qty Owned ΔOwn Value
D 2022-12-05 2022-12-01 AFRM Adkins Katherine CLO M - OptEx $0.00 +6,782 34.9K +24% $0
D 2022-12-05 2022-12-01 AFRM Adkins Katherine CLO F - Tax $14.41 -3,071 31.8K -9% -$44.3K
M 2022-11-03 2022-11-01 AFRM Rabois Keith Dir S - Sale $20.04 -17.3K 89.5K -16% -$346.4K
D 2022-11-03 2022-11-01 AFRM Jiyane Siphelele VP, Ctrl M - OptEx $0.00 +3,531 93.1K +4% $0
D 2022-11-03 2022-11-01 AFRM Jiyane Siphelele VP, Ctrl F - Tax $19.46 -1,442 91.6K -2% -$28.1K
D 2022-11-03 2022-11-01 AFRM Linford Michael CFO F - Tax $19.46 -2,490 75.5K -3% -$48.5K
D 2022-11-03 2022-11-01 AFRM Linford Michael CFO M - OptEx $0.00 +5,669 78.0K +8% $0
D 2022-11-03 2022-11-01 AFRM Michalek Libor Pres, Tech, Risk, Ops, Dir F - Tax $19.46 -1,159 92.1K -1% -$22.6K
D 2022-11-03 2022-11-01 AFRM Michalek Libor Pres, Tech, Risk, Ops, Dir M - OptEx $0.00 +2,336 93.3K +3% $0
D 2022-11-03 2022-11-01 AFRM Adkins Katherine CLO F - Tax $19.46 -3,072 28.1K -10% -$59.8K
D 2022-11-03 2022-11-01 AFRM Adkins Katherine CLO M - OptEx $0.00 +6,784 31.2K +28% $0
D 2022-10-04 2022-10-01 AFRM Michalek Libor Pres, Tech, Risk, Ops, Dir F - Tax $18.76 -3,951 91.0K -4% -$74.1K
D 2022-10-04 2022-10-01 AFRM Michalek Libor Pres, Tech, Risk, Ops, Dir M - OptEx $0.00 +7,968 94.9K +9% $0
D 2022-10-04 2022-10-01 AFRM Adkins Katherine CLO M - OptEx $0.00 +6,782 27.5K +33% $0
D 2022-10-04 2022-10-01 AFRM Adkins Katherine CLO F - Tax $18.76 -3,071 24.4K -11% -$57.6K
D 2022-10-04 2022-10-01 AFRM Jiyane Siphelele VP, Ctrl F - Tax $18.76 -1,447 89.5K -2% -$27.1K
D 2022-10-04 2022-10-01 AFRM Jiyane Siphelele VP, Ctrl M - OptEx $0.00 +3,535 91.0K +4% $0
D 2022-10-04 2022-10-01 AFRM Linford Michael CFO M - OptEx $0.00 +10.1K 76.8K +15% $0
D 2022-10-04 2022-10-01 AFRM Linford Michael CFO F - Tax $18.76 -4,426 72.4K -6% -$83.0K
D 2022-09-06 2022-09-01 AFRM Linford Michael CFO F - Tax $23.16 -1,464 66.7K -2% -$33.9K
D 2022-09-06 2022-09-01 AFRM Linford Michael CFO M - OptEx $0.00 +3,333 68.2K +5% $0
2022-09-06 2022-09-01 AFRM Watson Noel Bertram Dir A - Grant $0.00 +21.6K 21.6K New $0
D 2022-09-06 2022-09-01 AFRM Jiyane Siphelele VP, Ctrl F - Tax $23.16 -1,447 87.4K -2% -$33.5K
D 2022-09-06 2022-09-01 AFRM Jiyane Siphelele VP, Ctrl M - OptEx $0.00 +3,533 88.9K +4% $0
D 2022-09-06 2022-09-01 AFRM Adkins Katherine CLO F - Tax $23.16 -2,438 20.7K -11% -$56.5K
D 2022-09-06 2022-09-01 AFRM Adkins Katherine CLO M - OptEx $0.00 +5,382 23.1K +30% $0
D 2022-08-03 2022-08-01 AFRM Linford Michael CFO F - Tax $27.17 -1,464 64.8K -2% -$39.8K
D 2022-08-03 2022-08-01 AFRM Linford Michael CFO M - OptEx $0.00 +3,333 66.3K +5% $0
D 2022-08-03 2022-08-01 AFRM Jiyane Siphelele VP, Ctrl M - OptEx $0.00 +4,415 87.2K +5% $0
D 2022-08-03 2022-08-01 AFRM Jiyane Siphelele VP, Ctrl F - Tax $27.17 -1,835 85.4K -2% -$49.9K
D 2022-08-03 2022-08-01 AFRM Adkins Katherine CLO M - OptEx $0.00 +7,706 21.1K +58% $0
D 2022-08-03 2022-08-01 AFRM Adkins Katherine CLO F - Tax $27.17 -3,332 17.7K -16% -$90.5K
2022-07-06 2022-07-01 AFRM Reses Jacqueline D Dir A - Grant $0.00 +2,617 15.3K +21% $0
2022-07-06 2022-07-01 AFRM WHITE JAMES D Dir A - Grant $0.00 +2,617 15.3K +21% $0
2022-07-06 2022-07-01 AFRM Quarles Christa S Dir A - Grant $0.00 +2,617 130.1K +2% $0
2022-07-06 2022-07-01 AFRM Liew Jeremy Dir A - Grant $0.00 +2,617 124.7K +2% $0
D 2022-07-06 2022-07-01 AFRM Adkins Katherine CLO M - OptEx $0.00 +2,796 14.2K +25% $0
D 2022-07-06 2022-07-01 AFRM Adkins Katherine CLO F - Tax $17.19 -848 13.4K -6% -$14.6K
D 2022-07-06 2022-07-01 AFRM Linford Michael CFO M - OptEx $0.00 +6,640 65.9K +11% $0
D 2022-07-06 2022-07-01 AFRM Linford Michael CFO F - Tax $17.19 -2,916 63.0K -4% -$50.1K
D 2022-07-06 2022-07-01 AFRM Michalek Libor Pres, Tech, Risk, Ops, Dir M - OptEx $0.00 +4,224 88.4K +5% $0
D 2022-07-06 2022-07-01 AFRM Michalek Libor Pres, Tech, Risk, Ops, Dir F - Tax $17.19 -1,461 87.0K -2% -$25.1K
D 2022-07-06 2022-07-01 AFRM Jiyane Siphelele VP, Ctrl M - OptEx $0.00 +13.9K 88.3K +19% $0
D 2022-07-06 2022-07-01 AFRM Jiyane Siphelele VP, Ctrl F - Tax $17.19 -5,557 82.8K -6% -$95.5K
DI 2022-06-10 2022-04-14 AFRM Michalek Libor Pres, Tech, Risk, Ops, Dir G - Gift $0.00 -2,250 875.5K -0.3% $0
D 2022-06-03 2022-06-01 AFRM Martincevic Silvija Chief Commercial Off F - Tax $24.32 -1,653 36.3K -4% -$40.2K
D 2022-06-03 2022-06-01 AFRM Martincevic Silvija Chief Commercial Off M - OptEx $0.00 +3,333 38.0K +10% $0
D 2022-06-03 2022-06-01 AFRM Jiyane Siphelele VP, Ctrl M - OptEx $0.00 +3,864 76.1K +5% $0
D 2022-06-03 2022-06-01 AFRM Jiyane Siphelele VP, Ctrl F - Tax $24.32 -1,627 74.5K -2% -$39.6K
D 2022-06-03 2022-06-01 AFRM Adkins Katherine CLO M - OptEx $0.00 +2,796 12.3K +30% $0
D 2022-06-03 2022-06-01 AFRM Adkins Katherine CLO F - Tax $24.32 -848 11.4K -7% -$20.6K
D 2022-06-03 2022-06-01 AFRM Linford Michael CFO M - OptEx $0.00 +3,333 60.7K +6% $0
D 2022-06-03 2022-06-01 AFRM Linford Michael CFO F - Tax $24.32 -1,464 59.2K -2% -$35.6K
D 2022-05-03 2022-05-01 AFRM Adkins Katherine CLO F - Tax $28.70 -847 9,455 -8% -$24.3K
D 2022-05-03 2022-05-01 AFRM Adkins Katherine CLO M - OptEx $0.00 +2,795 10.3K +37% $0
D 2022-05-03 2022-05-01 AFRM Jiyane Siphelele VP, Ctrl F - Tax $28.70 -1,630 72.2K -2% -$46.8K
D 2022-05-03 2022-05-01 AFRM Jiyane Siphelele VP, Ctrl M - OptEx $0.00 +3,860 73.9K +6% $0
2022-05-03 2022-04-29 AFRM JASMINE VENTURES PTE. LTD. 10% P - Purchase $30.00 +3,898 4.50M +0.1% +$116.9K
D 2022-05-03 2022-05-01 AFRM Martincevic Silvija Chief Commercial Off F - Tax $28.70 -1,653 34.6K -5% -$47.4K
D 2022-05-03 2022-05-01 AFRM Martincevic Silvija Chief Commercial Off M - OptEx $0.00 +3,333 36.3K +10% $0
D 2022-05-03 2022-05-01 AFRM Linford Michael CFO M - OptEx $0.00 +3,333 58.8K +6% $0
D 2022-05-03 2022-05-01 AFRM Linford Michael CFO F - Tax $28.70 -1,464 57.4K -2% -$42.0K
M 2022-04-29 2022-04-27+ AFRM JASMINE VENTURES PTE. LTD. 10% P - Purchase $29.67 +209.9K 4.50M +5% +$6.23M
M 2022-04-27 2022-04-25 AFRM GIC Special Investments Pte Ltd 10% P - Purchase $32.19 +700.0K 4.29M +20% +$22.54M
M 2022-04-25 2022-04-22 AFRM GIC Private Ltd 10% P - Purchase $32.00 +800.0K 3.16M +34% +$25.60M
M 2022-04-22 2022-04-20+ AFRM GIC Special Investments Pte Ltd 10% P - Purchase $34.03 +1.97M 1.69M New +$67.16M
2022-04-21 2022-04-19 AFRM GIC Special Investments Pte Ltd 10% P - Purchase $34.98 +134.2K 812.1K +20% +$4.69M
D 2022-04-05 2022-04-01 AFRM Jiyane Siphelele VP, Ctrl M - OptEx $0.00 +3,864 71.6K +6% $0
D 2022-04-05 2022-04-01 AFRM Jiyane Siphelele VP, Ctrl F - Tax $46.61 -1,638 70.0K -2% -$76.3K
D 2022-04-05 2022-04-01 AFRM Linford Michael CFO M - OptEx $0.00 +6,640 58.4K +13% $0
D 2022-04-05 2022-04-01 AFRM Linford Michael CFO F - Tax $46.61 -2,916 55.5K -5% -$135.9K
D 2022-04-05 2022-04-01 AFRM Martincevic Silvija Chief Commercial Off M - OptEx $0.00 +6,640 36.2K +22% $0
D 2022-04-05 2022-04-01 AFRM Martincevic Silvija Chief Commercial Off F - Tax $46.61 -3,293 32.9K -9% -$153.5K
D 2022-04-05 2022-04-01 AFRM Michalek Libor Pres, Tech, Risk, Ops, Dir M - OptEx $0.00 +4,225 85.7K +5% $0
D 2022-04-05 2022-04-01 AFRM Michalek Libor Pres, Tech, Risk, Ops, Dir F - Tax $46.61 -1,462 84.2K -2% -$68.1K
D 2022-04-05 2022-04-01 AFRM Adkins Katherine CLO F - Tax $46.61 -848 7,507 -10% -$39.5K
D 2022-04-05 2022-04-01 AFRM Adkins Katherine CLO M - OptEx $0.00 +2,796 8,355 +50% $0
D 2022-03-23 2022-03-21 AFRM Jiyane Siphelele VP, Ctrl M - OptEx $5.39 +5,000 67.8K +8% +$26.9K
D 2022-03-03 2022-03-01 AFRM Jiyane Siphelele VP, Ctrl M - OptEx $0.00 +3,862 64.4K +6% $0
D 2022-03-03 2022-03-01 AFRM Jiyane Siphelele VP, Ctrl F - Tax $42.36 -1,645 62.8K -3% -$69.7K
D 2022-03-03 2022-03-01 AFRM Martincevic Silvija Chief Commercial Off M - OptEx $0.00 +3,333 30.9K +12% $0
D 2022-03-03 2022-03-01 AFRM Martincevic Silvija Chief Commercial Off F - Tax $42.36 -1,273 29.6K -4% -$53.9K
D 2022-03-03 2022-03-01 AFRM Linford Michael CFO F - Tax $42.36 -1,464 51.8K -3% -$62.0K
D 2022-03-03 2022-03-01 AFRM Linford Michael CFO M - OptEx $0.00 +3,333 53.2K +7% $0
D 2022-03-03 2022-03-01 AFRM Adkins Katherine CLO F - Tax $42.36 -847 5,559 -13% -$35.9K
D 2022-03-03 2022-03-01 AFRM Adkins Katherine CLO M - OptEx $0.00 +2,795 6,406 +77% $0
D 2022-02-22 2022-02-18 AFRM Jiyane Siphelele VP, Ctrl M - OptEx $5.39 +50.0K 60.6K +474% +$269.5K
D 2022-02-03 2022-02-01 AFRM Jiyane Siphelele VP, Ctrl M - OptEx $0.00 +3,860 11.6K +50% $0
D 2022-02-03 2022-02-01 AFRM Jiyane Siphelele VP, Ctrl F - Tax $67.48 -1,071 10.6K -9% -$72.3K
D 2022-02-03 2022-02-01 AFRM Martincevic Silvija Chief Commercial Off F - Tax $67.48 -1,153 27.5K -4% -$77.8K
D 2022-02-03 2022-02-01 AFRM Martincevic Silvija Chief Commercial Off M - OptEx $0.00 +3,333 28.7K +13% $0
D 2022-02-03 2022-02-01 AFRM Linford Michael CFO F - Tax $67.48 -1,464 49.9K -3% -$98.8K
DM 2022-02-03 2022-02-01 AFRM Linford Michael CFO S - Sale+OE $65.96 -48.1K 89.2K -35% -$3.18M
DM 2022-02-03 2022-02-01 AFRM Linford Michael CFO M - OptEx $5.04 +51.5K 98.1K +111% +$259.5K
D 2022-02-03 2022-02-01 AFRM Adkins Katherine CLO M - OptEx $0.00 +2,795 4,458 +168% $0
D 2022-02-03 2022-02-01 AFRM Adkins Katherine CLO F - Tax $67.48 -847 3,611 -19% -$57.2K
D 2022-01-18 2022-01-14 AFRM Linford Michael CFO M - OptEx $49.00 +43.4K 48.0K +934% +$2.13M
M 2022-01-05 2022-01-03 AFRM Rabois Keith Dir S - Sale $96.34 -18.7K 24.0K -44% -$1.80M
D 2022-01-04 2022-01-01 AFRM Michalek Libor Pres, Tech, Risk, Ops, Dir F - Tax $100.56 -1,550 81.4K -2% -$155.9K
D 2022-01-04 2022-01-01 AFRM Michalek Libor Pres, Tech, Risk, Ops, Dir M - OptEx $0.00 +4,224 83.0K +5% $0

Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations