InsiderTrades

CBU COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM, INC.

NYSE · SEC CIK 723188 · EDGAR

Bought, last 12 months
$75.3K
3 purchases by 3 insiders
Sold, last 12 months
$1.81M
6 sales by 5 insiders
Filings on record
298
since 2021-09-17, latest 2026-09-18 09:33
Buying vs selling by month open-market trades, last 24 months
BoughtSold

Most active insiders, 12 months

InsiderTitleBoughtSold
Bolus Mark J.Dir —$816.8K
Whipple John F.Dir —$276.7K
STICKELS ERICDir —$257.5K
STEELE SALLY ADir —$256.5K
Gillan-Myer Maureen AEVP, Chief Admin, HR Off —$203.1K
Hall Brenda MDir $30.3K—
Singh SavneetDir $25.0K—
Vaccaro John ADir $20.0K—
Wlos Marya BurgioEVP, CFO ——
Abdo Michael NEVP, GC ——

Transactions 220

Type
Reset
X Filed Traded Ticker Insider Title Type Price Qty Owned ΔOwn Value
D 2024-03-20 2024-03-19 CBU Abdo Michael N EVP, GC A - Grant $0.00 +1,325 5,158 +35% $0
D 2024-03-20 2024-03-19 CBU SUTARIS JOSEPH E EVP, CFO A - Grant $0.00 +1,933 12.4K +18% $0
D 2024-03-20 2024-03-19 CBU Gillan-Myer Maureen A EVP, Chief Human Resources Off A - Grant $0.00 +1,391 3,998 +53% $0
D 2024-03-19 2024-03-15 CBU Parente John Dir M - OptEx $43.65 +1,199 68.4K +2% +$52.3K
D 2024-03-19 2024-03-15 CBU STICKELS ERIC Dir M - OptEx $43.65 +431.78 34.9K +1% +$18.8K
D 2024-03-15 2024-03-14 CBU Knauss Jeffery J Dir M - OptEx $45.74 +1,199 2,124 +130% +$54.8K
D 2024-03-13 2024-03-11 CBU Fesette Neil E. Dir M - OptEx $37.77 +3,631 13.6K +36% +$137.1K
D 2024-03-13 2024-03-11 CBU Fesette Neil E. Dir F - Tax $42.72 -2,905 10.7K -21% -$124.1K
D 2024-03-11 2024-03-07 CBU Abdo Michael N EVP, GC M - OptEx $37.77 +700 3,833 +22% +$26.4K
D 2024-03-11 2024-03-07 CBU Whipple John F. Dir F - Tax $46.93 -2,923 5,823 -33% -$137.2K
D 2024-03-11 2024-03-07 CBU Whipple John F. Dir M - OptEx $37.77 +3,631 8,746 +71% +$137.1K
2024-03-05 2024-03-01 CBU Gillan-Myer Maureen A EVP, Chief Human Resources Off F - Tax $45.30 -218 2,607 -8% -$9,875
2024-03-05 2024-03-01 CBU Abdo Michael N EVP, GC F - Tax $45.30 -237 3,133 -7% -$10.7K
2024-03-05 2024-03-01 CBU Karaivanov Dimitar Pres, CEO, Dir F - Tax $45.30 -993 15.3K -6% -$45.0K
D 2024-02-29 2024-02-29 CBU ACE BRIAN R Dir M - OptEx $37.77 +3,631 72.6K +5% +$137.1K
D 2024-02-23 2024-02-21 CBU Bolus Mark J. Dir M - OptEx $37.77 +3,631 100.0K +4% +$137.1K
D 2024-02-23 2024-02-21 CBU Bolus Mark J. Dir S - Sale+OE $45.00 -3,631 96.4K -4% -$163.4K
2024-02-14 2024-02-14 CBU Karaivanov Dimitar Pres, CEO, Dir P - Purchase $43.70 +1,000 16.3K +7% +$43.7K
2024-01-29 2024-01-29 CBU STEELE SALLY A Dir S - Sale $48.76 -3,501 33.6K -9% -$170.7K
D 2024-01-18 2024-01-16 CBU Fesette Neil E. Dir M - OptEx $0.00 +932.34 9,690 +11% $0
2024-01-05 2024-01-04 CBU TRYNISKI MARK E Dir F - Tax $52.11 -11.7K 29.4K -28% -$610.0K
2024-01-05 2024-01-04 CBU TRYNISKI MARK E Dir A - Grant $0.00 +6,759 41.1K +20% $0
D 2024-01-04 2024-01-02 CBU STEELE SALLY A Dir M - OptEx $0.00 +3,501 37.1K +10% $0
D 2024-01-04 2024-01-02 CBU ACE BRIAN R Dir M - OptEx $0.00 +3,501 68.9K +5% $0
2023-12-27 2023-12-26 CBU STEELE SALLY A Dir S - Sale $53.05 -9,400 33.6K -22% -$498.7K
D 2023-12-05 2023-12-01 CBU Whipple John F. Dir M - OptEx $44.36 +1,259 5,115 +33% +$55.9K
D 2023-11-16 2023-11-15 CBU STICKELS ERIC Dir M - OptEx $44.87 +303.64 34.5K +0.9% +$13.6K
2023-10-31 2023-10-27 CBU LEVY JEFFREY M Pres, Commercial Banking P - Purchase $38.60 +1,300 5,924 +28% +$50.2K
2023-10-25 2023-09-21 CBU Bolus Mark J. Dir W - Inherited $0.00 +11.2K 96.4K +13% $0
2023-10-02 2023-10-01 CBU Gillan-Myer Maureen A EVP, Chief Human Resources Off F - Tax $42.21 -176 2,825 -6% -$7,429
2023-09-25 2023-09-22 CBU ACE BRIAN R Dir P - Purchase $41.37 +2,410 65.4K +4% +$99.7K
I 2023-09-14 2023-09-12 CBU SUTARIS JOSEPH E EVP, CFO I - Discretionary $44.13 +1,020 6,104 +20% +$45.0K
2023-09-07 2023-09-07 CBU Karaivanov Dimitar EVP, COO P - Purchase $44.50 +1,000 15.3K +7% +$44.5K
I 2023-08-22 2023-08-18 CBU SUTARIS JOSEPH E EVP, CFO I - Discretionary $48.58 +1,009 5,084 +25% +$49.0K
2023-08-18 2023-08-16 CBU Karaivanov Dimitar EVP, COO P - Purchase $48.50 +1,000 14.3K +8% +$48.5K
DM 2023-06-20 2023-06-15 CBU DAVIS JEFFREY L Dir M - OptEx $0.00 +1,913 22.7K +9% $0
2023-06-06 2023-06-05 CBU Karaivanov Dimitar EVP, COO F - Tax $53.05 -1,770 13.3K -12% -$93.9K
I 2023-05-15 2023-05-11 CBU Abdo Michael N EVP, GC I - Discretionary $44.86 +601.87 1,196 +101% +$27.0K
I 2023-05-03 2023-05-02 CBU Karaivanov Dimitar EVP, COO I - Discretionary $47.50 +526.32 1,333 +65% +$25.0K
I 2023-03-28 2023-03-24 CBU Karaivanov Dimitar EVP, COO I - Discretionary $53.26 +469.40 773.88 +154% +$25.0K
A 2023-03-21 2023-03-20 CBU MacPherson Kerrie D. Dir P - Purchase $55.42 +1,000 2,662 +60% +$55.4K
2023-03-21 2023-03-20 CBU MacPherson Kerrie D. Dir P - Purchase $55.42 +1,000 3,662 +38% +$55.4K
D 2023-03-17 2023-03-15 CBU STEELE SALLY A Dir M - OptEx $0.00 +661.67 43.0K +2% $0
I 2023-03-17 2023-03-16 CBU LEVY JEFFREY M Pres, Commercial Banking I - Discretionary $56.55 +726.56 2,781 +35% +$41.1K
D 2023-03-17 2023-03-15 CBU STICKELS ERIC Dir M - OptEx $0.00 +885.09 34.2K +3% $0
2023-03-17 2023-03-15 CBU Parente John Dir P - Purchase $53.20 +2,000 67.2K +3% +$106.4K
DI 2023-03-16 2023-03-15 CBU STICKELS ERIC Dir I - Discretionary $53.97 +4,632 14.0K +49% +$250.0K
D 2023-03-16 2023-03-15 CBU Parente John Dir M - OptEx $0.00 +661.67 65.2K +1% $0
I 2023-03-16 2023-03-15 CBU SUTARIS JOSEPH E EVP, CFO I - Discretionary $53.97 +1,331 3,934 +51% +$71.8K
I 2023-03-16 2023-03-15 CBU TRYNISKI MARK E Pres, CEO, Dir I - Discretionary $53.97 +7,027 28.0K +34% +$379.2K
DI 2023-03-16 2023-03-15 CBU STEELE SALLY A Dir P - Purchase $53.46 +2,000 4,585 +77% +$106.9K
D 2023-03-15 2023-03-14 CBU SUTARIS JOSEPH E EVP, CFO A - Grant $0.00 +1,600 10.5K +18% $0
D 2023-03-15 2023-03-14 CBU LEVY JEFFREY M Pres, Commercial Banking A - Grant $0.00 +1,154 4,625 +33% $0
D 2023-03-15 2023-03-14 CBU Gillan-Myer Maureen A EVP, Chief Human Resources Off A - Grant $0.00 +1,152 3,001 +62% $0
D 2023-03-15 2023-03-14 CBU Abdo Michael N EVP, GC A - Grant $0.00 +875 3,370 +35% $0
D 2023-03-15 2023-03-14 CBU TRYNISKI MARK E Pres, CEO, Dir A - Grant $0.00 +4,631 34.3K +16% $0
D 2023-03-15 2023-03-14 CBU Karaivanov Dimitar EVP, COO A - Grant $0.00 +2,348 15.0K +19% $0
D 2023-03-15 2023-03-15 CBU Knauss Jeffery J Dir M - OptEx $0.00 +661.67 925.67 +251% $0
D 2023-03-14 2023-03-13 CBU ACE BRIAN R Dir M - OptEx $29.79 +483 63.5K +0.8% +$14.4K
D 2023-03-14 2023-03-13 CBU ACE BRIAN R Dir S - Sale+OE $52.57 -483 63.0K -0.8% -$25.4K
D 2023-03-14 2023-03-13 CBU Bolus Mark J. Dir M - OptEx $29.79 +468 85.6K +0.5% +$13.9K
D 2023-03-14 2023-03-13 CBU Bolus Mark J. Dir S - Sale+OE $52.87 -468 85.2K -0.5% -$24.7K
2023-03-09 2023-03-08 CBU Abdo Michael N EVP, GC F - Tax $61.05 -158 2,495 -6% -$9,646
2023-03-09 2023-03-08 CBU SUTARIS JOSEPH E EVP, CFO F - Tax $61.05 -536 8,914 -6% -$32.7K
2023-03-09 2023-03-08 CBU TRYNISKI MARK E Pres, CEO, Dir F - Tax $61.05 -1,704 29.7K -5% -$104.0K
2023-03-09 2023-03-08 CBU Karaivanov Dimitar EVP, COO F - Tax $61.05 -517 12.7K -4% -$31.6K
2023-03-09 2023-03-08 CBU LEVY JEFFREY M Pres, Commercial Banking F - Tax $61.05 -165 3,410 -5% -$10.1K
2023-03-09 2023-03-08 CBU Gillan-Myer Maureen A EVP, Chief Human Resources Off F - Tax $61.05 -81 1,849 -4% -$4,945
D 2023-03-03 2023-03-01 CBU ACE BRIAN R Dir M - OptEx $29.79 +4,148 67.2K +7% +$123.6K
D 2023-03-03 2022-12-22 CBU ACE BRIAN R Dir G - Gift $0.00 -8,332 59.7K -12% $0
D 2023-03-03 2023-03-01 CBU ACE BRIAN R Dir S - Sale+OE $60.54 -4,148 63.0K -6% -$251.1K
D 2023-03-03 2023-03-01 CBU Bolus Mark J. Dir M - OptEx $0.00 +4,163 89.3K +5% $0
D 2023-03-03 2023-03-01 CBU Bolus Mark J. Dir S - Sale+OE $60.54 -4,163 85.2K -5% -$252.0K
2023-02-06 2023-02-04 CBU ACE BRIAN R Dir G - Gift $0.00 -1,000 70.4K -1% $0
D 2023-01-19 2023-01-17 CBU Fesette Neil E. Dir M - OptEx $0.00 +633.37 8,586 +8% $0
D 2023-01-05 2023-01-03 CBU DAVIS JEFFREY L Dir M - OptEx $0.00 +7,521 21.5K +54% $0
D 2023-01-04 2023-01-03 CBU STEELE SALLY A Dir M - OptEx $0.00 +3,366 42.4K +9% $0
D 2023-01-04 2023-01-03 CBU ACE BRIAN R Dir M - OptEx $0.00 +3,355 71.4K +5% $0
D 2022-12-19 2022-12-15 CBU Bolus Mark J. Dir M - OptEx $59.77 +590.65 83.5K +0.7% +$35.3K
D 2022-12-06 2022-12-02 CBU SUTARIS JOSEPH E EVP, CFO F - Tax $64.91 -1,813 9,450 -16% -$117.7K
D 2022-12-06 2022-12-02 CBU SUTARIS JOSEPH E EVP, CFO M - OptEx $35.36 +2,388 11.3K +27% +$84.4K
D 2022-12-05 2022-12-01 CBU Whipple John F. Dir M - OptEx $0.00 +1,225 3,856 +47% $0
D 2022-11-17 2022-11-15 CBU STICKELS ERIC Dir M - OptEx $64.37 +525.47 33.3K +2% +$33.8K
2022-10-14 2022-10-14 CBU Serbun Joseph F Pres, Retail Banking A - Grant $0.00 +483 13.2K +4% $0
2022-10-14 2022-10-02 CBU Serbun Joseph F Pres, Retail Banking F - Tax $60.97 -1,119 12.8K -8% -$68.2K
2022-10-12 2022-10-03 CBU Gillan-Myer Maureen A EVP, Chief Human Resources Off F - Tax $60.08 -203 1,930 -10% -$12.2K
2022-08-22 2022-08-18 CBU STEELE SALLY A Dir G - Gift $0.00 -500 39.0K -1% $0
2022-06-08 2022-06-06 CBU Karaivanov Dimitar EVP Financial Serv, Corp Dev F - Tax $67.17 -1,591 13.2K -11% -$106.9K
2022-05-23 2022-05-23 CBU STEELE SALLY A Dir S - Sale $65.30 -2,000 39.5K -5% -$130.6K
2022-04-29 2022-04-29 CBU MacPherson Kerrie D. Dir P - Purchase $66.37 +180 1,662 +12% +$11.9K
2022-04-28 2022-04-28 CBU STEELE SALLY A Dir S - Sale $66.52 -10.0K 41.5K -19% -$665.2K
D 2022-04-19 2022-04-15 CBU STEELE SALLY A Dir M - OptEx $0.00 +582.49 51.5K +1% $0
DM 2022-03-30 2022-03-28 CBU LEVY JEFFREY M Pres, Commercial Banking M - OptEx $54.78 +954 4,529 +27% +$52.3K
D 2022-03-30 2022-03-28 CBU LEVY JEFFREY M Pres, Commercial Banking S - Sale+OE $70.54 -954 3,575 -21% -$67.3K
D 2022-03-16 2022-03-15 CBU Getman George J GC, Executive VP A - Grant $0.00 +862 39.8K +2% $0
D 2022-03-16 2022-03-15 CBU Parente John Dir M - OptEx $0.00 +578.83 64.5K +0.9% $0
D 2022-03-16 2022-03-15 CBU Gillan-Myer Maureen A EVP, Chief Human Resources Off A - Grant $0.00 +666 2,133 +45% $0
D 2022-03-16 2022-03-15 CBU SUTARIS JOSEPH E EVP, CFO A - Grant $0.00 +869 8,875 +11% $0
D 2022-03-16 2022-03-15 CBU Lemchak Joseph Jonathon SVP, CIO A - Grant $0.00 +315 2,068 +18% $0
D 2022-03-16 2022-03-15 CBU TRYNISKI MARK E Pres, CEO, Dir A - Grant $0.00 +2,753 31.4K +10% $0

Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations