InsiderTrades

CBUS Cibus, Inc.

Nasdaq · SEC CIK 1705843 · EDGAR

Bought, last 12 months
$0
0 purchases by 0 insiders
Sold, last 12 months
$0
0 sales by 0 insiders
Filings on record
174
since 2021-07-06, latest 2026-06-10 14:55
Buying vs selling by month open-market trades, last 24 months
BoughtSold

Most active insiders, 12 months

InsiderTitleBoughtSold
Urban ThomasDir ——
Wichner CraigCEO ——
Stokes JasonCLO, Gen Csl, Secy ——
Sauer NoelSVP, Research ——
Broos CarloCFO ——
Prante GerhardDir ——
Lehmann Jean-Pierre JulesDir ——
Gocal Gregory Francis WilliamCSO, EVP ——
Beetham PeterPres, COO, Interim CEO, Dir ——
RIGGS RORY BDir, 10% ——

Transactions 152

Type
Reset
X Filed Traded Ticker Insider Title Type Price Qty Owned ΔOwn Value
D 2026-06-10 14:55 2026-06-08 CBUS Wichner Craig CEO A - Grant $0.00 +894.3K 894.3K New $0
2026-06-04 17:39 2026-06-02 CBUS Prante Gerhard Dir A - Grant $0.00 +64.7K 104.9K +161% $0
2026-06-04 17:32 2026-06-02 CBUS Lehmann Jean-Pierre Jules Dir A - Grant $0.00 +64.7K 763.9K +9% $0
2026-06-04 15:54 2026-06-02 CBUS Urban Thomas Dir A - Grant $0.00 +64.7K 64.7K New $0
DA 2026-04-28 14:42 2026-04-24 CBUS Broos Carlo CFO A - Grant $0.00 +57.0K 154.3K +59% $0
D 2026-04-28 14:14 2026-04-24 CBUS Sauer Noel SVP, Research A - Grant $0.00 +38.0K 139.9K +37% $0
D 2026-04-28 14:10 2026-04-24 CBUS Stokes Jason CAO, Gen Csl, Corp Secy A - Grant $0.00 +57.0K 167.9K +51% $0
D 2026-04-28 14:00 2026-04-24 CBUS Broos Carlo CFO A - Grant $0.00 +57.0K 154.3K +59% $0
D 2026-04-28 13:57 2026-04-24 CBUS Gocal Gregory Francis William CSO, EVP A - Grant $0.00 +57.0K 422.9K +16% $0
D 2026-04-28 13:51 2026-04-24 CBUS Beetham Peter Pres, COO, Interim CEO A - Grant $0.00 +195.0K 686.8K +40% $0
2026-04-01 12:03 2026-03-30 CBUS Sauer Noel SVP, Research F - Tax $1.84 -1,763 101.9K -2% -$3,244
2026-04-01 12:00 2026-03-30 CBUS Stokes Jason CLO, Gen Csl, Secy F - Tax $1.83 -3,695 110.9K -3% -$6,762
2026-04-01 11:57 2026-03-30 CBUS Broos Carlo CFO F - Tax $1.87 -3,676 97.3K -4% -$6,874
2026-04-01 11:52 2026-03-30 CBUS Gocal Gregory Francis William CSO, EVP F - Tax $1.82 -8,954 365.9K -2% -$16.3K
2026-04-01 11:46 2026-03-30 CBUS Beetham Peter Pres, COO, Interim CEO, Dir F - Tax $1.85 -16.1K 491.8K -3% -$29.8K
M 2026-03-18 2025-02-19+ CBUS Stokes Jason CLO, Gen Csl, Secy F - Tax $2.30 -13.1K 122.9K -10% -$30.1K
2026-03-18 2025-11-11 CBUS Sauer Noel SVP, Research F - Tax $1.32 -1,834 103.6K -2% -$2,421
2026-03-18 2025-06-13 CBUS Sauer Noel SVP, Research S - Sale $1.49 -4 105.5K -0.0% -$5.96
2026-03-18 2025-11-11 CBUS Broos Carlo CFO F - Tax $1.32 -1,496 101.0K -1% -$1,975
2026-02-02 2026-01-29 CBUS RIGGS RORY B Dir, 10% A - Grant $1.50 +333.3K 14.92M +2% +$500.0K
2026-02-02 2026-01-29 CBUS Lehmann Jean-Pierre Jules Dir A - Grant $1.50 +666.7K 699.2K +2,052% +$1000.0K
DM 2025-06-11 2025-06-09 CBUS RIGGS RORY B Dir, 10% X - OptEx $0.0001 +4.05M 14.58M +38% +$500
2025-06-10 2025-06-05 CBUS RIGGS RORY B Dir, 10% A - Grant $1.75 +5.71M 10.53M +119% +$10.00M
2025-05-27 2025-05-22 CBUS Lehmann Jean-Pierre Jules Dir A - Grant $0.00 +32.5K 32.5K New $0
2025-05-27 2025-05-22 CBUS Prante Gerhard Dir A - Grant $0.00 +32.5K 40.2K +422% $0
D 2025-03-28 2025-03-24 CBUS Sauer Noel SVP, Research A - Grant $0.00 +11.8K 105.5K +13% $0
D 2025-03-28 2025-03-24 CBUS Stokes Jason CLO, Gen Csl, Secy A - Grant $0.00 +28.2K 127.7K +28% $0
D 2025-03-27 2025-03-24 CBUS Beetham Peter Pres, COO, Dir A - Grant $0.00 +125.5K 507.9K +33% $0
D 2025-03-27 2025-03-24 CBUS Broos Carlo Interim CFO A - Grant $0.00 +28.2K 102.4K +38% $0
D 2025-03-27 2025-03-24 CBUS Gocal Gregory Francis William CSO, EVP A - Grant $0.00 +60.0K 374.8K +19% $0
2025-02-26 2025-02-25 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $1.92 -1,150 7,707 -13% -$2,208
2025-02-25 2025-02-24 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $2.07 -1,150 8,857 -11% -$2,380
2025-02-24 2025-02-21 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $2.20 -1,150 10.0K -10% -$2,530
2025-02-21 2025-02-20 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $2.35 -1,150 11.2K -9% -$2,702
2025-02-20 2025-02-19 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $2.58 -1,150 12.3K -9% -$2,967
M 2025-02-19 2025-02-18 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $2.52 -2,300 14.6K -14% -$5,796
2025-02-18 2025-02-14 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $2.60 -1,150 15.8K -7% -$2,990
2025-02-14 2025-02-13 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $2.53 -1,150 16.9K -6% -$2,910
2025-02-13 2025-02-12 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $2.45 -1,150 18.1K -6% -$2,818
2025-02-12 2025-02-11 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $2.48 -1,150 19.2K -6% -$2,852
2025-02-11 2025-02-10 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $2.52 -1,150 20.4K -5% -$2,898
2025-02-10 2025-02-07 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $2.50 -1,150 21.5K -5% -$2,875
2025-02-07 2025-02-06 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $2.55 -1,150 22.7K -5% -$2,932
2025-02-06 2025-02-05 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $2.52 -1,150 23.8K -5% -$2,898
2025-02-05 2025-02-04 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $2.45 -1,150 25.0K -4% -$2,818
2025-02-04 2025-02-03 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $2.41 -1,150 26.1K -4% -$2,772
2025-02-03 2025-01-31 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $2.55 -1,150 27.3K -4% -$2,932
2025-01-31 2025-01-30 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $2.46 -1,150 28.4K -4% -$2,829
2025-01-30 2025-01-29 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $2.42 -1,150 29.6K -4% -$2,783
2025-01-29 2025-01-28 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $2.44 -1,150 30.7K -4% -$2,806
2025-01-28 2025-01-27 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $2.37 -1,150 31.9K -3% -$2,726
2025-01-27 2025-01-24 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $2.60 -1,150 33.0K -3% -$2,990
2025-01-24 2025-01-23 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $2.59 -1,150 34.2K -3% -$2,978
M 2025-01-23 2025-01-21+ CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $2.40 -2,300 35.3K -6% -$5,532
2025-01-22 2025-01-21 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $2.50 -1,150 37.6K -3% -$2,875
2025-01-21 2025-01-17 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $2.50 -1,150 38.8K -3% -$2,875
M 2025-01-17 2025-01-15+ CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $2.65 -2,300 41.1K -5% -$6,106
2025-01-15 2025-01-14 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $2.42 -1,150 42.2K -3% -$2,783
2025-01-14 2025-01-13 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $2.34 -1,150 43.4K -3% -$2,691
M 2025-01-13 2025-01-10 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $2.57 -2,300 45.7K -5% -$5,911
2025-01-10 2025-01-08 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $2.80 -1,150 46.8K -2% -$3,220
DM 2025-01-10 2024-12-31 CBUS RIGGS RORY B CEO, Dir, 10% C - Cnv Deriv — 0 4.84M New —
DM 2025-01-10 2024-12-31 CBUS Beetham Peter Pres, CEO, Dir C - Cnv Deriv — 0 382.4K New —
2025-01-08 2025-01-07 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $3.06 -1,150 48.0K -2% -$3,519
M 2025-01-07 2025-01-03+ CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $3.02 -2,300 50.3K -4% -$6,934
2024-12-20 2024-12-19 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $3.45 -1,150 51.4K -2% -$3,968
2024-12-19 2024-12-18 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $3.75 -1,150 52.6K -2% -$4,312
M 2024-12-18 2024-12-16+ CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $3.96 -2,300 53.7K -4% -$9,096
2024-12-16 2024-12-13 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $3.87 -1,150 56.0K -2% -$4,450
2024-12-13 2024-12-12 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $4.08 -1,150 57.2K -2% -$4,692
2024-12-12 2024-12-11 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $4.35 -1,150 58.3K -2% -$5,002
2024-12-11 2024-12-10 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $4.43 -1,150 59.5K -2% -$5,094
2024-12-10 2024-12-09 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $4.15 -1,150 60.6K -2% -$4,772
2024-12-09 2024-12-06 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $3.86 -1,150 61.8K -2% -$4,439
2024-12-06 2024-12-05 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $4.00 -1,150 62.9K -2% -$4,600
2024-12-05 2024-12-04 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $4.39 -1,150 64.1K -2% -$5,048
2024-12-04 2024-12-03 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $4.69 -1,150 65.2K -2% -$5,394
2024-12-03 2024-12-02 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $4.46 -2,300 66.4K -3% -$10.3K
2024-12-02 2024-11-27 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $4.50 -1,150 68.7K -2% -$5,175
2024-11-27 2024-11-26 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $4.57 -1,150 69.8K -2% -$5,256
2024-11-26 2024-11-25 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $4.19 -1,150 71.0K -2% -$4,818
2024-11-25 2024-11-22 CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $4.32 -1,150 72.1K -2% -$4,968
M 2024-11-22 2024-11-20+ CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $4.17 -2,300 73.3K -3% -$9,580
M 2024-11-20 2024-11-18+ CBUS Prante Gerhard Dir S - Sale $4.33 -2,300 75.6K -3% -$9,948
D 2024-11-13 2024-11-12 CBUS Broos Carlo Interim CFO S - Sale $5.30 -4,647 74.2K -6% -$24.6K
D 2024-11-13 2024-11-11 CBUS Broos Carlo Interim CFO A - Grant $5.75 +20.5K 78.8K +35% +$117.9K
2024-09-20 2024-09-18 CBUS RIGGS RORY B CEO, Dir, 10% A - Grant $4.00 +250.0K 3.45M +8% +$1.00M
2024-07-17 2024-07-15 CBUS Gocal Gregory Francis William CSO, EVP S - Sale $10.01 -2,000 314.8K -0.6% -$20.0K
2024-07-15 2024-07-12 CBUS Gocal Gregory Francis William CSO, EVP S - Sale $10.00 -2,000 316.8K -0.6% -$20.0K
2024-07-15 2024-06-27 CBUS Gocal Gregory Francis William CSO, EVP S - Sale $10.00 -2,000 318.8K -0.6% -$20.0K
D 2024-06-14 2024-06-11 CBUS RIGGS RORY B CEO, Dir, 10% A - Grant $10.20 +98.0K 3.20M +3% +$1.00M
DA 2024-06-03 2024-05-30 CBUS Prante Gerhard Dir A - Grant $0.00 +6,072 77.9K +8% $0
D 2024-06-03 2024-05-30 CBUS Prante Gerhard Dir A - Grant $0.00 +6,072 77.9K +8% $0
DA 2024-06-03 2024-05-30 CBUS Lehmann Jean-Pierre Jules Dir A - Grant $0.00 +6,072 77.9K +8% $0
D 2024-01-03 2023-12-29 CBUS RIGGS RORY B CEO, Dir, 10% J - Other $0.00 +1.51M 2.87M +111% $0
DM 2024-01-03 2023-12-29 CBUS RIGGS RORY B CEO, Dir, 10% C - Cnv Deriv $0.00 0 1.37M New $0
DI 2023-12-14 2023-09-27 CBUS RIGGS RORY B CEO, Dir, 10% J - Other $0.00 -39.5K 1.11M -3% $0
D 2023-12-14 2023-12-12 CBUS RIGGS RORY B CEO, Dir, 10% P - Purchase $10.58 +517.1K 1.62M +47% +$5.47M
DMI 2023-06-14 2023-05-31 CBUS Finn Jonathan 10% A - Grant — +2.79M 1.28M New —
D 2023-06-14 2023-05-31 CBUS Finn Jonathan 10% A - Grant — +1,206 1,206 New —

Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations