CBUS Cibus, Inc.
Nasdaq · SEC CIK 1705843 · EDGAR
- Bought, last 12 months
- $0 0 purchases by 0 insiders
- Sold, last 12 months
- $0 0 sales by 0 insiders
- Filings on record
- 174 since 2021-07-06, latest 2026-06-10 14:55
BoughtSold
Most active insiders, 12 months
| Insider | Title | Bought | Sold |
|---|---|---|---|
| Urban Thomas | Dir | — | — |
| Wichner Craig | CEO | — | — |
| Stokes Jason | CLO, Gen Csl, Secy | — | — |
| Sauer Noel | SVP, Research | — | — |
| Broos Carlo | CFO | — | — |
| Prante Gerhard | Dir | — | — |
| Lehmann Jean-Pierre Jules | Dir | — | — |
| Gocal Gregory Francis William | CSO, EVP | — | — |
| Beetham Peter | Pres, COO, Interim CEO, Dir | — | — |
| RIGGS RORY B | Dir, 10% | — | — |
Transactions 152
| X | Filed | Traded | Ticker | Insider | Title | Type | Price | Qty | Owned | ΔOwn | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMAI | 2023-06-12 | 2023-05-31 | CBUS | Finn Mark Terrence | Dir, 10% | A - Grant | — | +1.65M | 1.34M | New | — |
| M | 2023-06-02 | 2023-05-31 | CBUS | Gocal Gregory Francis William | See Remarks | A - Grant | — | +320.8K | 242.3K | New | — |
| D | 2023-06-02 | 2023-05-31 | CBUS | Carr Michael A. | Pres, CEO | A - Grant | $0.00 | +15.5K | 33.2K | +88% | $0 |
| DM | 2023-06-02 | 2023-05-31 | CBUS | RIGGS RORY B | CEO, Dir, 10% | A - Grant | — | +2.38M | 848.7K | New | — |
| DMI | 2023-06-02 | 2023-05-31 | CBUS | RIGGS RORY B | CEO, Dir, 10% | A - Grant | — | +1.66M | 851.6K | New | — |
| D | 2023-06-02 | 2023-06-01 | CBUS | RIGGS RORY B | CEO, Dir, 10% | P - Purchase | $31.50 | +1,000 | 1.15M | +0.1% | +$31.5K |
| D | 2023-06-02 | 2023-05-31 | CBUS | Frimerman Debra H | GC, Sec | A - Grant | $0.00 | +5,533 | 18.8K | +42% | $0 |
| D | 2023-06-02 | 2023-05-31 | CBUS | Frey Travis | CTO | A - Grant | $0.00 | +5,733 | 19.1K | +43% | $0 |
| 2023-06-02 | 2023-05-31 | CBUS | Prante Gerhard | Dir | A - Grant | — | +71.8K | 71.8K | New | — | |
| DI | 2023-06-02 | 2023-05-31 | CBUS | Finn Mark Terrence | Dir | A - Grant | — | +1.14M | 1.21M | +1,754% | — |
| DM | 2023-06-02 | 2023-05-31 | CBUS | Finn Mark Terrence | Dir | A - Grant | — | +78.6K | 65.2K | New | — |
| DM | 2023-06-02 | 2023-05-31 | CBUS | King Wade Hampton | CFO | A - Grant | — | +220.7K | 212.1K | New | — |
| I | 2023-06-02 | 2023-05-31 | CBUS | Lehmann Jean-Pierre Jules | Dir | A - Grant | — | +1.69M | 1.69M | New | — |
| DM | 2023-06-02 | 2023-05-31 | CBUS | Beetham Peter | See Remarks, Dir | A - Grant | — | +382.4K | 3,503 | New | — |
| D | 2023-06-02 | 2023-05-31 | CBUS | Koschak William | CFO | A - Grant | $0.00 | +6,333 | 19.5K | +48% | $0 |
| DM | 2023-06-02 | 2023-05-31 | CBUS | Walker Keith Allen | Dir | A - Grant | — | +98.7K | 14.5K | New | — |
| 2023-03-31 | 2023-03-30 | CBUS | Koschak William | CFO | J - Other | $0.00 | -10.9K | 658.6K | -2% | $0 | |
| 2023-03-29 | 2023-03-27 | CBUS | Frey Travis | CTO | F - Tax | $0.34 | -12.0K | 666.3K | -2% | -$4,069 | |
| 2023-03-29 | 2023-03-27 | CBUS | Carr Michael A. | Pres, CEO, Dir | F - Tax | $0.34 | -16.0K | 882.0K | -2% | -$5,448 | |
| 2023-03-29 | 2023-03-27 | CBUS | Koschak William | CFO | F - Tax | $0.34 | -12.0K | 669.6K | -2% | -$4,069 | |
| 2023-03-29 | 2023-03-27 | CBUS | Frimerman Debra H | GC, Sec | F - Tax | $0.34 | -12.0K | 661.9K | -2% | -$4,069 | |
| 2023-03-16 | 2023-03-14 | CBUS | Frimerman Debra H | GC, Sec | F - Tax | $0.31 | -2,621 | 673.9K | -0.4% | -$812.51 | |
| 2023-03-16 | 2023-03-14 | CBUS | Koschak William | CFO | F - Tax | $0.31 | -2,483 | 681.6K | -0.4% | -$769.73 | |
| 2023-03-16 | 2023-03-14 | CBUS | Frey Travis | CTO | F - Tax | $0.31 | -2,276 | 678.3K | -0.3% | -$705.56 | |
| 2023-03-08 | 2023-03-07 | CBUS | Frimerman Debra H | GC, Sec | F - Tax | $0.43 | -12.0K | 676.5K | -2% | -$5,146 | |
| 2023-03-08 | 2023-03-07 | CBUS | Koschak William | CFO | F - Tax | $0.43 | -12.0K | 684.0K | -2% | -$5,146 | |
| 2023-03-08 | 2023-03-07 | CBUS | Carr Michael A. | Pres, CEO, Dir | F - Tax | $0.43 | -20.3K | 898.0K | -2% | -$8,712 | |
| 2023-03-08 | 2023-03-07 | CBUS | Frey Travis | CTO | F - Tax | $0.43 | -12.0K | 680.6K | -2% | -$5,146 | |
| M | 2023-03-03 | 2023-03-01 | CBUS | Carr Michael A. | Pres, CEO, Dir | A - Grant | $0.00 | +542.2K | 918.3K | +144% | $0 |
| M | 2023-03-03 | 2023-03-01 | CBUS | Frimerman Debra H | GC, Sec | A - Grant | $0.00 | +507.2K | 655.1K | +343% | $0 |
| M | 2023-03-03 | 2023-03-01 | CBUS | Frey Travis | CTO | A - Grant | $0.00 | +507.2K | 692.5K | +274% | $0 |
| M | 2023-03-03 | 2023-03-01 | CBUS | Koschak William | CFO | A - Grant | $0.00 | +507.2K | 662.7K | +326% | $0 |
| 2023-02-08 | 2023-02-07 | CBUS | Koschak William | CFO | J - Other | $0.00 | -23.8K | 188.8K | -11% | $0 | |
| 2023-01-04 | 2023-01-01 | CBUS | Frey Travis | CTO | F - Tax | $0.15 | -37.6K | 185.3K | -17% | -$5,636 | |
| 2023-01-04 | 2023-01-01 | CBUS | Carr Michael A. | Pres, CEO | F - Tax | $0.15 | -47.9K | 376.1K | -11% | -$7,182 | |
| 2023-01-04 | 2023-01-01 | CBUS | Frimerman Debra H | GC, Sec | F - Tax | $0.15 | -35.7K | 181.2K | -16% | -$5,359 | |
| 2023-01-04 | 2023-01-01 | CBUS | Koschak William | CFO | F - Tax | $0.15 | -42.6K | 212.5K | -17% | -$6,386 | |
| 2022-09-20 | 2022-09-19 | CBUS | Ribeill Yves J | Dir | S - Sale | $0.24 | -30.0K | 99.2K | -23% | -$7,200 | |
| 2022-07-28 | 2022-07-27 | CBUS | Carr Michael A. | Pres, CEO, Dir | F - Tax | $0.22 | -4,059 | 423.9K | -0.9% | -$892.98 | |
| DM | 2022-03-28 | 2022-03-24 | CBUS | Frey Travis | CTO | A - Grant | $0.00 | +205.7K | 117.2K | New | $0 |
| DM | 2022-03-28 | 2022-03-24 | CBUS | Koschak William | CFO | A - Grant | $0.00 | +219.7K | 255.1K | +621% | $0 |
| DM | 2022-03-28 | 2022-03-24 | CBUS | Frimerman Debra H | GC, Sec | A - Grant | $0.00 | +200.4K | 216.9K | +1,215% | $0 |
| DM | 2022-03-28 | 2022-03-24 | CBUS | Carr Michael A. | Pres, CEO, Dir | A - Grant | $0.00 | +368.0K | 428.0K | +613% | $0 |
| 2022-03-22 | 2022-03-21 | CBUS | Ribeill Yves J | Dir | S - Sale | $1.06 | -20.0K | 129.2K | -13% | -$21.2K | |
| 2022-03-16 | 2022-03-14 | CBUS | Frimerman Debra H | GC, Sec | F - Tax | $1.08 | -2,502 | 16.5K | -13% | -$2,702 | |
| 2022-03-16 | 2022-03-14 | CBUS | Koschak William | CFO | F - Tax | $1.05 | -2,605 | 35.4K | -7% | -$2,735 | |
| 2022-03-16 | 2022-03-14 | CBUS | Frey Travis | CTO | F - Tax | $1.08 | -2,173 | 17.2K | -11% | -$2,347 | |
| 2021-08-31 | 2021-08-30 | CBUS | Carr Michael A. | Pres, CEO, Dir | P - Purchase | $3.98 | +10.0K | 60.0K | +20% | +$39.8K | |
| 2021-08-23 | 2021-08-19 | CBUS | Koschak William | CFO | P - Purchase | $3.21 | +20.0K | 38.0K | +111% | +$64.2K | |
| D | 2021-07-28 | 2021-07-27 | CBUS | Carr Michael A. | Pres, CEO, Dir | A - Grant | $3.65 | +50.0K | 50.0K | New | +$182.5K |
| 2021-07-28 | 2021-07-27 | CBUS | Ribeill Yves J | Executive COB, Dir | A - Grant | $3.65 | +50.4K | 149.2K | +51% | +$184.1K | |
| 2021-07-06 | 2021-07-01 | CBUS | Ribeill Yves J | Executive COB, Dir | A - Grant | $4.07 | +12.0K | 98.8K | +14% | +$49.0K |
Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations