SLOANE BARRY
SEC CIK 1124485 · EDGAR
BoughtSold
Most active insiders at NEWT, 12 months
| # | Insider | Title | Bought | Sold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLOANE BARRY | Pres, COB, CEO, Dir | $379.5K | — |
| 2 | Schwartz Michael Adam | CLO | $31.3K | — |
| 3 | Zink Gregory L | Dir | $30.3K | — |
| 4 | DeMaria Frank M | Cheif Financial Off | $28.6K | — |
| 5 | Brunet Craig Jeffry | Dir | $25.8K | — |
| 6 | SALUTE RICHARD J | Dir | $23.6K | — |
| 7 | Razon-Feingold Halli | SVP, CAO, Human Resources, Dir | $17.5K | — |
| 8 | Downs Peter Mathison | Pres, Newtek Bank, Dir | $9,994 | — |
| 9 | PEREZ-HICKMAN FERNANDO | Dir | — | — |
| 10 | Cestare Thomas David | Dir | — | — |
Transactions 33
| X | Filed | Traded | Ticker | Company | Insider | Title | Type | Price | Qty | Owned | ΔOwn | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 08:54 | 2026-06-15 | NEWT | NewtekOne, Inc. | SLOANE BARRY | Pres, COB, CEO, Dir | P - Purchase | $14.20 | +5,000 | 1.18M | +0.4% | +$71.0K | |
| M | 2026-06-15 10:10 | 2026-06-15 | NEWT | NewtekOne, Inc. | SLOANE BARRY | Pres, COB, CEO, Dir | P - Purchase | $14.21 | +11.0K | 1.18M | +0.9% | +$156.3K |
| 2026-05-22 06:30 | 2026-05-21 | IPM | INTELLIGENT PROTECTION MANAGEMENT CORP. | SLOANE BARRY | Dir | P - Purchase | $1.95 | +5,000 | 5,000 | New | +$9,750 | |
| 2026-01-16 | 2026-01-14 | NEWT | NewtekOne, Inc. | SLOANE BARRY | Pres, COB, CEO, Dir | P - Purchase | $13.91 | +3,595 | 1.19M | +0.3% | +$50.0K | |
| A | 2026-01-16 | 2026-01-14 | NEWT | NewtekOne, Inc. | SLOANE BARRY | Pres, COB, CEO, Dir | A - Grant | $13.91 | +3,595 | 1.19M | +0.3% | +$50.0K |
| M | 2025-11-03 | 2025-11-03 | NEWT | NewtekOne, Inc. | SLOANE BARRY | COB, CEO, Dir | P - Purchase | $10.22 | +10.0K | 1.21M | +0.8% | +$102.2K |
| M | 2025-06-23 | 2025-06-20 | NEWT | NewtekOne, Inc. | SLOANE BARRY | COB, CEO, Dir | P - Purchase | $10.39 | +2,000 | 1.20M | +0.2% | +$20.8K |
| M | 2025-05-29 | 2025-05-29 | NEWT | NewtekOne, Inc. | SLOANE BARRY | COB, CEO, Dir | P - Purchase | $10.86 | +10.0K | 1.20M | +0.8% | +$108.6K |
| M | 2025-05-20 | 2025-05-19 | NEWT | NewtekOne, Inc. | SLOANE BARRY | COB, CEO, Dir | P - Purchase | $11.23 | +10.0K | 1.19M | +0.8% | +$112.3K |
| M | 2025-05-14 | 2025-05-13 | NEWT | NewtekOne, Inc. | SLOANE BARRY | COB, CEO, Dir | P - Purchase | $11.61 | +10.0K | 1.18M | +0.9% | +$116.1K |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | NEWT | NewtekOne, Inc. | SLOANE BARRY | COB, CEO, Dir | P - Purchase | $12.95 | +3,000 | 1.16M | +0.3% | +$38.9K | |
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | NEWT | NewtekOne, Inc. | SLOANE BARRY | COB, CEO, Dir | P - Purchase | $14.75 | +3,000 | 1.16M | +0.3% | +$44.2K | |
| 2024-10-08 | 2024-10-04 | NEWT | NewtekOne, Inc. | SLOANE BARRY | COB, CEO, Dir | A - Grant | $0.00 | +11.5K | 1.16M | +1% | $0 | |
| M | 2024-09-24 | 2024-09-23 | NEWT | NewtekOne, Inc. | SLOANE BARRY | COB, CEO, Dir | P - Purchase | $11.75 | +40.1K | 1.16M | +4% | +$471.6K |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | NEWT | NewtekOne, Inc. | SLOANE BARRY | COB, CEO, Dir | G - Gift | $0.00 | -40.1K | 1.15M | -3% | $0 | |
| M | 2024-08-14 | 2024-08-14 | NEWT | NewtekOne, Inc. | SLOANE BARRY | COB, CEO, Dir | P - Purchase | $12.13 | +6,649 | 1.14M | +0.6% | +$80.6K |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | NEWT | NewtekOne, Inc. | SLOANE BARRY | COB, CEO, Dir | P - Purchase | $12.54 | +5,000 | 1.14M | +0.4% | +$62.7K | |
| M | 2024-06-17 | 2024-06-17 | NEWT | NewtekOne, Inc. | SLOANE BARRY | COB, CEO, Dir | P - Purchase | $12.92 | +5,000 | 1.14M | +0.4% | +$64.6K |
| M | 2024-05-15 | 2024-05-15 | NEWT | NewtekOne, Inc. | SLOANE BARRY | COB, CEO, Dir | P - Purchase | $14.17 | +10.0K | 1.13M | +0.9% | +$141.7K |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | NEWT | NewtekOne, Inc. | SLOANE BARRY | COB, CEO, Dir | P - Purchase | $13.45 | +3,000 | 1.14M | +0.3% | +$40.4K | |
| M | 2023-11-27 | 2023-11-27 | NEWT | NewtekOne, Inc. | SLOANE BARRY | COB, CEO, Dir | P - Purchase | $12.99 | +5,232 | 1.14M | +0.5% | +$68.0K |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | NEWT | NewtekOne, Inc. | SLOANE BARRY | COB, CEO, Dir | P - Purchase | $14.86 | +1,000 | 1.13M | +0.1% | +$14.9K | |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | NEWT | NewtekOne, Inc. | SLOANE BARRY | COB, CEO, Dir | P - Purchase | $14.90 | +1,000 | 1.13M | +0.1% | +$14.9K | |
| 2023-09-13 | 2023-09-13 | NEWT | NewtekOne, Inc. | SLOANE BARRY | COB, CEO, Dir | P - Purchase | $16.23 | +2,000 | 1.13M | +0.2% | +$32.5K | |
| 2023-09-07 | 2023-09-07 | NEWT | NewtekOne, Inc. | SLOANE BARRY | COB, CEO, Dir | P - Purchase | $17.27 | +2,000 | 1.13M | +0.2% | +$34.5K | |
| 2023-08-15 | 2023-08-15 | NEWT | NewtekOne, Inc. | SLOANE BARRY | COB, CEO, Dir | P - Purchase | $17.57 | +2,000 | 1.13M | +0.2% | +$35.1K | |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | NEWT | NewtekOne, Inc. | SLOANE BARRY | COB, CEO, Dir | P - Purchase | $15.67 | +1,000 | 1.12M | +0.1% | +$15.7K | |
| 2023-05-17 | 2023-05-17 | NEWT | NewtekOne, Inc. | SLOANE BARRY | COB, CEO, Dir | P - Purchase | $11.28 | +5,000 | 1.12M | +0.4% | +$56.4K | |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | NEWT | NewtekOne, Inc. | SLOANE BARRY | COB, CEO, Dir | P - Purchase | $11.74 | +10.0K | 1.12M | +0.9% | +$117.4K | |
| 2023-03-02 | 2023-03-02 | NEWT | NewtekOne, Inc. | SLOANE BARRY | COB, CEO, Dir | P - Purchase | $15.32 | +10.0K | 1.11M | +0.9% | +$153.2K | |
| 2022-12-29 | 2022-12-29 | NEWT | NewtekOne, Inc. | SLOANE BARRY | COB, CEO, Dir | A - Grant | $0.00 | +61.7K | 1.10M | +6% | $0 | |
| 2022-08-05 | 2022-08-04 | NEWT | NewtekOne, Inc. | SLOANE BARRY | COB, CEO, Dir | A - Grant | $0.00 | +47.1K | 1.04M | +5% | $0 | |
| 2022-05-18 | 2022-05-18 | NEWT | NewtekOne, Inc. | SLOANE BARRY | COB, CEO, Dir | P - Purchase | $24.20 | +4,200 | 988.0K | +0.4% | +$101.6K |
Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations