VASQUEZ JAIME
SEC CIK 1164642 · EDGAR
Companies
| Ticker | Company | Title | Holding | Bought | Sold | Trades | First | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCT | PureCycle Technologies, Inc. | CFO | 89.9K | — | — | 4 | 2024-02-21 | 2026-02-20 |
Most active insiders at PCT, 12 months
| # | Insider | Title | Bought | Sold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Musa Fernando | Dir | $98.8K | — |
| 2 | Carpenter Donald | CFO | — | — |
| 3 | Mars Valerie Anne | Dir | — | — |
| 4 | Jirapongphan Siri | Dir | — | — |
| 5 | Barta Gregory L | CAO, Corp. Ctrl | — | — |
| 6 | SYLEBRA CAPITAL LLC | Dir, 10% | — | — |
| 7 | Jacoby Allen | Dir | — | — |
| 8 | Olson Dustin | CEO, Dir | — | — |
| 9 | Burnell Tanya | Dir | — | — |
| 10 | Fieler Jeffrey Richard | Dir | — | — |
| 13 | VASQUEZ JAIME | CFO | — | — |
Transactions 4
| X | Filed | Traded | Ticker | Company | Insider | Title | Type | Price | Qty | Owned | ΔOwn | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 2026-02-23 | 2026-02-20+ | PCT | PureCycle Technologies, Inc. | VASQUEZ JAIME | CFO | F - Tax | $8.99 | -8,651 | 89.9K | -9% | -$77.8K |
| D | 2025-02-24 | 2025-02-20 | PCT | PureCycle Technologies, Inc. | VASQUEZ JAIME | CFO | A - Grant | $0.00 | +34.3K | 105.9K | +48% | $0 |
| 2025-02-24 | 2025-02-21 | PCT | PureCycle Technologies, Inc. | VASQUEZ JAIME | CFO | F - Tax | $9.83 | -7,411 | 98.5K | -7% | -$72.9K | |
| D | 2024-02-28 | 2024-02-21 | PCT | PureCycle Technologies, Inc. | VASQUEZ JAIME | CFO | A - Grant | $0.00 | +71.6K | 71.6K | New | $0 |
Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations