InsiderTrades

Turley James S

SEC CIK 1580994 · EDGAR

Companies

TickerCompanyTitleHoldingBoughtSoldTradesFirstLast
CCitigroupDir 2,812 — — 432021-07-012026-07-01
NOCNorthrop GrummanDir 6,738 — — 52022-05-182026-05-20
PGENPRECIGEN, INC.Dir 685.4K — — 102022-02-222026-03-13
EMREmerson ElectricDir 27.5K — — 52022-02-012026-02-03

Most active insiders at C, 12 months

#InsiderTitleBoughtSold
1 Torres Cantu ErnestoHead of International —$7.48M
2 Giles NicoleCAO —$3.68M
3 Habner PamelaHead of U.S. Consumer Cards —$3.49M
4 Skyler EdwardHd of Ent Svc, Public Affairs —$3.29M
5 LUCHETTI GONZALOHead of U.S. Personal Banking —$2.30M
6 Garg SunilCEO, Citibank, N.A —$2.13M
7 Mason MarkCFO —$416.0K
8 DUGAN JOHN CUNNINGHAMDir —$265.3K
9 MOULDS JONATHAN PAULDir ——
10 RYAN TIMOTHYHd. of Tech, Bus. Enablement ——
25 Turley James SDir ——

Transactions 63

Type
Reset
X Filed Traded Ticker Company Insider Title Type Price Qty Owned ΔOwn Value
2026-07-02 13:06 2026-07-01 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $142.56 +5.34 2,812 +0.2% +$761.66
I 2026-07-02 13:06 2026-07-01 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $142.56 +165.34 39.4K +0.4% +$23.6K
2026-05-21 15:28 2026-05-20 NOC Northrop Grumman Turley James S Dir A - Grant $552.17 +349 6,738 +5% +$192.7K
2026-04-02 16:06 2026-04-01 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $110.99 +6.83 2,806 +0.2% +$757.56
I 2026-04-02 16:06 2026-04-01 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $110.99 +211.22 39.3K +0.5% +$23.4K
D 2026-03-16 2026-03-13 PGEN PRECIGEN, INC. Turley James S Dir M - OptEx — +71.8K 685.4K +12% —
D 2026-03-12 2026-03-10 PGEN PRECIGEN, INC. Turley James S Dir A - Grant $3.51 +17.8K 613.6K +3% +$62.5K
2026-02-05 2026-02-03 EMR Emerson Electric Turley James S Dir A - Grant — +1,251 27.5K +5% —
M 2026-01-06 2026-01-02 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $1.02 +1,274 2,800 +83% +$1,297
I 2026-01-06 2026-01-02 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $118.80 +185.42 39.1K +0.5% +$22.0K
2025-10-03 2025-10-01 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $102.37 +12.59 3,698 +0.3% +$1,289
I 2025-10-03 2025-10-01 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $102.37 +213.93 36.7K +0.6% +$21.9K
I 2025-07-03 2025-07-01 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $83.53 +243.08 36.5K +0.7% +$20.3K
2025-07-03 2025-07-01 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $83.53 +14.31 3,686 +0.4% +$1,195
2025-05-22 2025-05-21 NOC Northrop Grumman Turley James S Dir A - Grant $473.90 +385 6,297 +7% +$182.5K
I 2025-04-03 2025-04-01 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $72.18 +279.14 36.3K +0.8% +$20.1K
2025-04-03 2025-04-01 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $72.18 +16.43 3,671 +0.4% +$1,186
D 2025-03-17 2025-03-14 PGEN PRECIGEN, INC. Turley James S Dir M - OptEx — +87.4K 595.8K +17% —
D 2025-03-17 2025-03-13 PGEN PRECIGEN, INC. Turley James S Dir A - Grant $1.74 +35.9K 508.4K +8% +$62.5K
2025-02-06 2025-02-04 EMR Emerson Electric Turley James S Dir A - Grant — +1,476 26.2K +6% —
MI 2025-01-06 2025-01-02 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $70.83 +282.23 35.7K +0.8% +$20.0K
2025-01-06 2025-01-02 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $0.00 +2,118 3,655 +138% $0
2024-10-03 2024-10-01 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $61.59 +27.03 4,537 +0.6% +$1,665
I 2024-10-03 2024-10-01 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $61.59 +294.62 32.7K +0.9% +$18.1K
2024-08-01 2024-07-31 NOC Northrop Grumman Turley James S Dir A - Grant $484.32 +377 5,847 +7% +$182.6K
2024-07-02 2024-07-01 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $61.84 +25.26 4,510 +0.6% +$1,562
I 2024-07-02 2024-07-01 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $61.84 +275.33 32.4K +0.9% +$17.0K
2024-04-03 2024-04-01 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $61.88 +25.03 4,485 +0.6% +$1,549
I 2024-04-03 2024-04-01 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $61.88 +272.80 32.1K +0.9% +$16.9K
D 2024-03-18 2024-03-14 PGEN PRECIGEN, INC. Turley James S Dir A - Grant $1.43 +43.7K 472.4K +10% +$62.5K
D 2024-03-12 2024-03-09 PGEN PRECIGEN, INC. Turley James S Dir M - OptEx — +106.8K 428.7K +33% —
2024-02-08 2024-02-06 EMR Emerson Electric Turley James S Dir A - Grant — +1,867 24.7K +8% —
M 2024-01-04 2024-01-02 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $1.04 +2,983 7,480 +66% +$3,117
I 2024-01-04 2024-01-02 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $51.32 +264.82 25.9K +1% +$13.6K
I 2023-10-03 2023-10-01 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $40.81 +328.81 25.6K +1% +$13.4K
2023-10-03 2023-10-01 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $40.81 +75.42 7,419 +1% +$3,078
I 2023-07-05 2023-07-01 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $46.24 +276.18 25.3K +1% +$12.8K
2023-07-05 2023-07-01 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $46.24 +63.35 7,344 +0.9% +$2,929
2023-05-19 2023-05-17 NOC Northrop Grumman Turley James S Dir A - Grant $447.34 +392 5,369 +8% +$175.4K
2023-04-04 2023-04-01 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $45.78 +63.28 7,280 +0.9% +$2,897
I 2023-04-04 2023-04-01 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $45.78 +275.87 25.0K +1% +$12.6K
D 2023-03-13 2023-03-09 PGEN PRECIGEN, INC. Turley James S Dir A - Grant $1.17 +53.4K 321.9K +20% +$62.5K
D 2023-02-24 2023-02-22 PGEN PRECIGEN, INC. Turley James S Dir M - OptEx — +61.6K 268.5K +30% —
2023-02-09 2023-02-07 EMR Emerson Electric Turley James S Dir A - Grant — +1,933 22.9K +9% —
M 2023-01-04 2023-01-01+ C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $0.7218 +3,407 9,749 +54% +$2,459
I 2023-01-04 2023-01-01 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $45.82 +245.61 22.2K +1% +$11.3K
I 2022-10-04 2022-10-01 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $49.18 +226.06 22.0K +1% +$11.1K
2022-10-04 2022-10-01 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $49.18 +49.40 6,342 +0.8% +$2,429
I 2022-07-06 2022-07-01 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $50.04 +219.66 21.8K +1% +$11.0K
2022-07-06 2022-07-01 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $50.04 +48 6,292 +0.8% +$2,402
2022-05-19 2022-05-18 NOC Northrop Grumman Turley James S Dir A - Grant $454.87 +385 4,916 +8% +$175.1K
2022-04-05 2022-04-01 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $56.20 +22.06 6,245 +0.4% +$1,240
I 2022-04-05 2022-04-01 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $56.20 +193.74 21.5K +0.9% +$10.9K
D 2022-03-29 2022-03-25 PGEN PRECIGEN, INC. Turley James S Dir M - OptEx — +16.2K 206.9K +9% —
D 2022-02-24 2022-02-22 PGEN PRECIGEN, INC. Turley James S Dir A - Grant $2.03 +30.8K 190.7K +19% +$62.5K
2022-02-14 2022-02-10 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $0.00 +2,255 6,223 +57% $0
2022-02-03 2022-02-01 EMR Emerson Electric Turley James S Dir A - Grant — +1,905 20.9K +10% —
2022-01-04 2022-01-01 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $62.06 +36.22 5,981 +0.6% +$2,248
I 2022-01-04 2022-01-01 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $62.06 +157.59 19.3K +0.8% +$9,780
I 2021-10-04 2021-10-01 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $70.46 +137.81 19.2K +0.7% +$9,710
2021-10-04 2021-10-01 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $70.46 +31.67 5,945 +0.5% +$2,231
I 2021-07-06 2021-07-01 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $78.38 +123.09 19.0K +0.7% +$9,648
2021-07-06 2021-07-01 C Citigroup Turley James S Dir A - Grant $78.38 +28.29 5,913 +0.5% +$2,217

Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations