InsiderTrades

CATX Perspective Therapeutics, Inc.

NYSE · SEC CIK 728387 · EDGAR

Bought, last 12 months
$42.3K
2 purchases by 2 insiders
Sold, last 12 months
$1.62M
5 sales by 2 insiders
Filings on record
100
since 2021-07-06, latest 2026-09-08 16:51
Buying vs selling by month open-market trades, last 24 months
BoughtSold

Most active insiders, 12 months

InsiderTitleBoughtSold
Lantheus Alpha Therapy, LLC10% —$1.27M
Lantheus Holdings, Inc.10% —$357.2K
Hunt Jonathan RobertCAO $22.3K—
Williamson Robert F IIIDir $19.9K—

Transactions 46

Type
Reset
X Filed Traded Ticker Insider Title Type Price Qty Owned ΔOwn Value
M 2026-09-08 16:51 2026-09-03+ CATX Lantheus Alpha Therapy, LLC 10% S - Sale $3.13 -247.9K 11.27M -2% -$776.9K
2026-09-04 17:00 2026-09-02 CATX Lantheus Alpha Therapy, LLC 10% S - Sale $3.11 -42.1K 11.52M -0.4% -$131.2K
M 2026-09-04 16:58 2026-08-31+ CATX Lantheus Alpha Therapy, LLC 10% S - Sale $3.14 -113.9K 11.56M -1.0% -$357.2K
2026-09-03 16:54 2026-09-01 CATX Lantheus Holdings, Inc. 10% S - Sale $3.12 -35.8K 11.56M -0.3% -$111.6K
2026-09-02 16:36 2026-08-31 CATX Lantheus Holdings, Inc. 10% S - Sale $3.14 -78.1K 11.60M -0.7% -$245.6K
2025-11-17 2025-11-13 CATX Hunt Jonathan Robert CAO P - Purchase $2.03 +11.0K 59.8K +23% +$22.3K
I 2025-11-14 2025-11-12 CATX Williamson Robert F III Dir P - Purchase $2.10 +9,498 9,864 +2,595% +$19.9K
I 2025-04-01 2025-03-28 CATX Spoor Johan M. CEO, Dir P - Purchase $2.21 +4,650 4,650 New +$10.3K
2025-04-01 2025-03-28 CATX Spoor Johan M. CEO, Dir P - Purchase $2.24 +22.0K 59.4K +59% +$49.3K
M 2025-04-01 2025-03-28+ CATX Williamson Robert F III Dir P - Purchase $2.19 +60.3K 70.8K +575% +$132.0K
2025-04-01 2025-03-28 CATX Graham Juan CFO P - Purchase $2.25 +33.3K 35.4K +1,649% +$75.0K
I 2025-04-01 2025-03-31 CATX Woods Lori A Dir P - Purchase $2.13 +23.5K 183.5K +15% +$50.0K
I 2024-12-06 2024-12-04 CATX HENSON HEIDI Dir P - Purchase $3.85 +26.0K 26.0K New +$100.0K
2024-12-04 2024-12-04 CATX Spoor Johan M. CEO, Dir P - Purchase $3.77 +8,000 36.3K +28% +$30.2K
M 2024-11-27 2024-11-25 CATX Williamson Robert F III Dir P - Purchase $3.64 +6,266 430.1K +1% +$22.8K
M 2024-11-27 2024-11-25 CATX Hunt Jonathan Robert CFO P - Purchase $3.82 +12.8K 36.4K +54% +$49.0K
MI 2024-11-26 2024-11-25 CATX Spoor Johan M. CEO, Dir P - Purchase $3.80 +12.0K 5,400 New +$45.6K
2024-11-26 2024-11-25 CATX Spoor Johan M. CEO, Dir P - Purchase $3.78 +14.5K 152.1K +11% +$54.8K
MI 2024-06-18 2024-06-14 CATX Woods Lori A Dir P - Purchase $10.90 +4,587 160.0K +3% +$50.0K
2024-06-18 2024-06-17 CATX Hunt Jonathan Robert CFO P - Purchase $9.82 +1,800 36.0K +5% +$17.7K
2024-06-13 2024-06-13 CATX Spoor Johan M. CEO, Dir P - Purchase $1.17 +100.0K 137.6K +266% +$117.0K
I 2024-06-04 2024-06-03 CATX Woods Lori A Dir P - Purchase $1.46 +34.2K 1.55M +2% +$50.0K
M 2024-06-03 2024-05-31 CATX Hunt Jonathan Robert CFO P - Purchase $1.40 +25.0K 341.7K +8% +$35.0K
2024-06-03 2024-05-31 CATX Williamson Robert F III Dir P - Purchase $1.38 +55.0K 423.8K +15% +$75.9K
M 2024-05-30 2024-05-29 CATX Williamson Robert F III Dir P - Purchase $1.33 +30.0K 368.8K +9% +$40.0K
D 2024-04-24 2024-04-23 CATX Austin Mark John VP Fin, Prin Fin, Acct Offic M - OptEx $0.36 +30.0K 84.0K +56% +$10.8K
T 2024-03-08 2024-03-06 CATX Lantheus Alpha Therapy, LLC 10% P - Purchase $0.95 +60.43M 116.77M +107% +$57.41M
M 2024-02-01 2024-01-30 CATX Williamson Robert F III Dir P - Purchase $0.7131 +127.2K 338.8K +60% +$90.7K
M 2024-01-30 2024-01-26+ CATX Williamson Robert F III Dir P - Purchase $0.5775 +135.9K 102.8K New +$78.5K
M 2024-01-26 2024-01-24+ CATX Williamson Robert F III Dir P - Purchase $0.49 +52.0K 53.5K +3,363% +$25.5K
2024-01-26 2024-01-24 CATX Puhlmann Markus Chief Medical Off P - Purchase $0.5 +280.0K 1.38M +26% +$140.0K
I 2023-12-26 2023-12-21 CATX Williamson Robert F III Dir P - Purchase $0.33 +3,663 3,663 New +$1,209
M 2023-12-19 2023-12-18+ CATX Williamson Robert F III Dir P - Purchase $0.2947 +23.7K 10.0K New +$6,978
M 2023-12-19 2023-12-15+ CATX Puhlmann Markus Chief Medical Off P - Purchase $0.316 +595.4K 635.0K +1,504% +$188.2K
2023-12-19 2023-12-18 CATX Hunt Jonathan Robert CFO P - Purchase $0.26 +125.0K 316.7K +65% +$32.5K
MI 2023-12-18 2023-12-14+ CATX Woods Lori A Dir P - Purchase $0.27 +185.2K 1.37M +16% +$50.0K
DMI 2023-04-19 2023-04-13+ CATX Woods Lori A Dir M - OptEx $0.61 +187.5K 1.33M +16% +$114.4K
M 2022-12-05 2022-12-01+ CATX Hunt Jonathan Robert CFO P - Purchase $0.38 +85.4K 159.5K +115% +$32.5K
I 2022-11-17 2022-11-15 CATX Woods Lori A CEO, Dir P - Purchase $0.34 +100.0K 1.15M +10% +$34.0K
DA 2022-09-22 2022-08-18 CATX Streeter Jennifer COO, VP of HR M - OptEx $0.43 +50.0K 77.9K +179% +$21.5K
D 2022-08-19 2022-08-18 CATX Streeter Jennifer COO, VP of HR M - OptEx $0.43 +50.0K 87.9K +132% +$21.5K
D 2022-08-10 2022-08-05 CATX Streeter Jennifer COO, VP of HR M - OptEx $0.33 +22.5K 27.9K +414% +$7,425
I 2022-06-09 2022-06-07 CATX Woods Lori A CEO, Dir P - Purchase $0.3 +75.0K 1.05M +8% +$22.5K
M 2022-06-09 2022-06-08+ CATX Austin Mark John VP Fin, Prin Fin, Acct Offic P - Purchase $0.29 +18.8K 54.0K +53% +$5,452
M 2022-06-09 2022-06-07+ CATX Hunt Jonathan Robert CFO P - Purchase $0.2866 +39.0K 80.6K +94% +$11.2K
DMI 2021-11-24 2021-11-23 CATX Woods Lori A CEO, Dir M - OptEx $0.445 +125.0K 972.0K +15% +$55.6K

Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations