OKTA Okta, Inc.
Nasdaq · SEC CIK 1660134 · EDGAR
- Bought, last 12 months
- $267.4K 1 purchases by 1 insiders
- Sold, last 12 months
- $56.27M 30 sales by 7 insiders
- Filings on record
- 345 since 2021-07-08, latest 2026-09-24 17:02
BoughtSold
Most active insiders, 12 months
| Insider | Title | Bought | Sold |
|---|---|---|---|
| Tighe Brett | CFO | — | $22.40M |
| McKinnon Todd | CEO, Dir | — | $21.49M |
| Schwartz Larissa | See Remarks | — | $5.47M |
| Kelleher Eric Robert | See Remarks | — | $4.79M |
| Addison Jonathan James | Chief Revenue Off | — | $1.81M |
| Schellhase David | Dir | $267.4K | — |
| ARCHAMBEAU SHELLYE L | Dir | — | $212.5K |
| Ninan Shibu | CAO | — | $99.9K |
| Choi Emilie | Dir | — | — |
| Kerrest Jacques Frederic | Dir | — | — |
Transactions 490
| X | Filed | Traded | Ticker | Insider | Title | Type | Price | Qty | Owned | ΔOwn | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 2025-02-07 | 2025-02-05 | OKTA | Kerrest Jacques Frederic | Dir | C - Cnv Deriv | $0.00 | +65.0K | 65.0K | New | $0 |
| D | 2025-02-07 | 2025-02-05 | OKTA | Kerrest Jacques Frederic | Dir | S - Sale | $97.50 | -65.0K | 0 | -100% | -$6.34M |
| M | 2025-02-03 | 2025-01-30 | OKTA | Tighe Brett | CFO | S - Sale | $94.76 | -5,000 | 97.5K | -5% | -$473.8K |
| M | 2025-01-30 | 2025-01-28 | OKTA | Tighe Brett | CFO | S - Sale | $94.56 | -5,000 | 103.5K | -5% | -$472.8K |
| DMI | 2025-01-30 | 2025-01-28 | OKTA | Kerrest Jacques Frederic | Dir | S - Sale | $93.00 | -20.0K | 0 | -100% | -$1.86M |
| DM | 2025-01-30 | 2025-01-28 | OKTA | Kerrest Jacques Frederic | Dir | S - Sale | $93.00 | -130.0K | 65.0K | -67% | -$12.09M |
| D | 2025-01-30 | 2025-01-28 | OKTA | Kerrest Jacques Frederic | Dir | C - Cnv Deriv | $0.00 | +130.0K | 130.0K | New | $0 |
| DMI | 2025-01-30 | 2025-01-28 | OKTA | Kerrest Jacques Frederic | Dir | C - Cnv Deriv | $0.00 | +20.0K | 6,666 | New | $0 |
| DM | 2025-01-27 | 2025-01-23+ | OKTA | Kerrest Jacques Frederic | Dir | S - Sale | $87.29 | -455.0K | 0 | -100% | -$39.72M |
| DMI | 2025-01-27 | 2025-01-23+ | OKTA | Kerrest Jacques Frederic | Dir | C - Cnv Deriv | $0.00 | +70.0K | 3,333 | New | $0 |
| DMI | 2025-01-27 | 2025-01-23+ | OKTA | Kerrest Jacques Frederic | Dir | S - Sale | $87.29 | -70.0K | 0 | -100% | -$6.11M |
| DM | 2025-01-27 | 2025-01-23+ | OKTA | Kerrest Jacques Frederic | Dir | C - Cnv Deriv | $0.00 | +455.0K | 390.0K | New | $0 |
| M | 2025-01-27 | 2025-01-23 | OKTA | Tighe Brett | CFO | S - Sale | $87.29 | -5,000 | 107.5K | -4% | -$436.5K |
| D | 2025-01-24 | 2025-01-22 | OKTA | Schwartz Larissa | See Remarks | S - Sale | $89.58 | -2,704 | 23.3K | -10% | -$242.2K |
| D | 2025-01-24 | 2025-01-22 | OKTA | Schwartz Larissa | See Remarks | C - Cnv Deriv | $0.00 | +1,553 | 26.0K | +6% | $0 |
| M | 2025-01-23 | 2025-01-21 | OKTA | Kerrest Jacques Frederic | Dir | S - Sale | $88.85 | -3,306 | 1,370 | -71% | -$293.7K |
| M | 2025-01-23 | 2025-01-21 | OKTA | Tighe Brett | CFO | S - Sale | $89.01 | -5,000 | 114.4K | -4% | -$445.0K |
| D | 2025-01-02 | 2024-12-30 | OKTA | Schwartz Larissa | See Remarks | C - Cnv Deriv | $0.00 | +1,553 | 27.2K | +6% | $0 |
| D | 2025-01-02 | 2024-12-30 | OKTA | Schwartz Larissa | See Remarks | S - Sale | $80.50 | -2,704 | 24.5K | -10% | -$217.7K |
| D | 2024-12-26 | 2024-12-20 | OKTA | McKinnon Todd | CEO, Dir | C - Cnv Deriv | $0.00 | +224.5K | 233.0K | +2,643% | $0 |
| DM | 2024-12-26 | 2024-12-20 | OKTA | McKinnon Todd | CEO, Dir | S - Sale | $82.31 | -233.0K | 0 | -100% | -$19.18M |
| DM | 2024-12-17 | 2024-12-15 | OKTA | Kerrest Jacques Frederic | Dir | M - OptEx | $0.00 | +2,692 | 3,602 | +296% | $0 |
| DM | 2024-12-17 | 2024-12-15 | OKTA | Kerrest Jacques Frederic | Dir | F - Tax | $0.00 | -1,008 | 3,306 | -23% | $0 |
| DM | 2024-12-17 | 2024-12-15 | OKTA | Addison Jonathan James | Chief Revenue Off | F - Tax | $0.00 | -5,812 | 16.8K | -26% | $0 |
| DM | 2024-12-17 | 2024-12-15 | OKTA | Addison Jonathan James | Chief Revenue Off | M - OptEx | $0.00 | +10.3K | 15.7K | +191% | $0 |
| DM | 2024-12-17 | 2024-12-15 | OKTA | Ninan Shibu | CAO | F - Tax | $0.00 | -1,641 | 8,819 | -16% | $0 |
| DM | 2024-12-17 | 2024-12-15 | OKTA | Ninan Shibu | CAO | M - OptEx | $0.00 | +3,235 | 9,659 | +50% | $0 |
| DM | 2024-12-17 | 2024-12-15 | OKTA | Schwartz Larissa | See Remarks | M - OptEx | $0.00 | +7,078 | 26.9K | +36% | $0 |
| DM | 2024-12-17 | 2024-12-15 | OKTA | Schwartz Larissa | See Remarks | F - Tax | $0.00 | -3,590 | 24.7K | -13% | $0 |
| DM | 2024-12-17 | 2024-12-15 | OKTA | McKinnon Todd | CEO, Dir | M - OptEx | $0.00 | +17.2K | 11.0K | New | $0 |
| DM | 2024-12-17 | 2024-12-15 | OKTA | McKinnon Todd | CEO, Dir | F - Tax | $0.00 | -8,730 | 8,495 | -51% | $0 |
| DM | 2024-12-17 | 2024-12-15 | OKTA | Tighe Brett | CFO | M - OptEx | $0.00 | +15.4K | 113.2K | +16% | $0 |
| DM | 2024-12-17 | 2024-12-15 | OKTA | Tighe Brett | CFO | F - Tax | $0.00 | -6,114 | 117.5K | -5% | $0 |
| DM | 2024-12-04 | 2024-12-02+ | OKTA | Kerrest Jacques Frederic | Dir | S - Sale | $80.62 | -169.3K | 15.3K | -92% | -$13.65M |
| DM | 2024-12-04 | 2024-12-02+ | OKTA | Kerrest Jacques Frederic | Dir | C - Cnv Deriv | $0.00 | +169.3K | 133.0K | New | $0 |
| 2024-11-06 | 2024-11-04 | OKTA | Schwartz Larissa | See Remarks | S - Sale | $71.50 | -2,791 | 22.1K | -11% | -$199.6K | |
| D | 2024-10-22 | 2024-10-18 | OKTA | McKinnon Todd | CEO, Dir | C - Cnv Deriv | $0.00 | +224.5K | 224.5K | New | $0 |
| DM | 2024-10-22 | 2024-10-18 | OKTA | McKinnon Todd | CEO, Dir | S - Sale | $74.62 | -224.5K | 0 | -100% | -$16.76M |
| 2024-10-16 | 2024-10-14 | OKTA | Schwartz Larissa | See Remarks | S - Sale | $77.63 | -2,797 | 24.9K | -10% | -$217.1K | |
| M | 2024-10-16 | 2024-10-14 | OKTA | Addison Jonathan James | Chief Revenue Off | S - Sale | $77.63 | -9,850 | 14.6K | -40% | -$764.6K |
| DM | 2024-09-24 | 2024-09-20+ | OKTA | McKinnon Todd | CEO, Dir | S - Sale | $75.35 | -233.0K | 8,495 | -96% | -$17.56M |
| DM | 2024-09-24 | 2024-09-20+ | OKTA | McKinnon Todd | CEO, Dir | C - Cnv Deriv | $0.00 | +224.5K | 32.5K | New | $0 |
| DM | 2024-09-17 | 2024-09-15 | OKTA | Tighe Brett | CFO | F - Tax | $0.00 | -6,120 | 99.3K | -6% | $0 |
| DM | 2024-09-17 | 2024-09-15 | OKTA | Tighe Brett | CFO | M - OptEx | $0.00 | +15.4K | 99.4K | +18% | $0 |
| DM | 2024-09-17 | 2024-09-15 | OKTA | Schwartz Larissa | See Remarks | F - Tax | $0.00 | -3,591 | 30.5K | -11% | $0 |
| DM | 2024-09-17 | 2024-09-15 | OKTA | Schwartz Larissa | See Remarks | M - OptEx | $0.00 | +7,080 | 31.5K | +29% | $0 |
| D | 2024-09-17 | 2024-09-16 | OKTA | Schwartz Larissa | See Remarks | S - Sale+OE | $74.01 | -2,790 | 27.7K | -9% | -$206.5K |
| DM | 2024-09-17 | 2024-09-15 | OKTA | Addison Jonathan James | Chief Revenue Off | F - Tax | $0.00 | -5,613 | 22.2K | -20% | $0 |
| DM | 2024-09-17 | 2024-09-15 | OKTA | Addison Jonathan James | Chief Revenue Off | M - OptEx | $0.00 | +10.3K | 20.9K | +97% | $0 |
| DM | 2024-09-17 | 2024-09-15 | OKTA | McKinnon Todd | CEO, Dir | M - OptEx | $0.00 | +17.2K | 11.0K | New | $0 |
| DM | 2024-09-17 | 2024-09-15 | OKTA | McKinnon Todd | CEO, Dir | F - Tax | $0.00 | -8,731 | 8,495 | -51% | $0 |
| DM | 2024-09-17 | 2024-09-15 | OKTA | Ninan Shibu | CAO | M - OptEx | $0.00 | +3,236 | 7,507 | +76% | $0 |
| DM | 2024-09-17 | 2024-09-15 | OKTA | Ninan Shibu | CAO | F - Tax | $0.00 | -1,641 | 7,225 | -19% | $0 |
| DM | 2024-09-17 | 2024-09-15 | OKTA | Kerrest Jacques Frederic | Dir | M - OptEx | $0.00 | +2,691 | 1,939 | New | $0 |
| DM | 2024-09-17 | 2024-09-15 | OKTA | Kerrest Jacques Frederic | Dir | F - Tax | $0.00 | -1,069 | 1,622 | -40% | $0 |
| D | 2024-08-21 | 2024-08-19 | OKTA | Choi Emilie | Dir | M - OptEx | $0.00 | +1,213 | 5,243 | +30% | $0 |
| 2024-08-15 | 2024-08-13 | OKTA | Schwartz Larissa | See Remarks | S - Sale | $92.02 | -2,795 | 27.0K | -9% | -$257.2K | |
| DM | 2024-07-23 | 2024-07-19+ | OKTA | McKinnon Todd | CEO, Dir | C - Cnv Deriv | $0.00 | +224.5K | 227.6K | +7,393% | $0 |
| DM | 2024-07-23 | 2024-07-19+ | OKTA | McKinnon Todd | CEO, Dir | S - Sale | $93.93 | -272.4K | 0 | -100% | -$25.59M |
| 2024-07-18 | 2024-07-16 | OKTA | Schwartz Larissa | See Remarks | S - Sale | $99.40 | -2,792 | 29.8K | -9% | -$277.5K | |
| D | 2024-07-18 | 2024-07-16 | OKTA | Kerrest Jacques Frederic | Dir | S - Sale | $100.29 | -26.6K | 0 | -100% | -$2.67M |
| D | 2024-07-18 | 2024-07-16 | OKTA | Kerrest Jacques Frederic | Dir | C - Cnv Deriv | $0.00 | +26.6K | 26.6K | New | $0 |
| DM | 2024-07-09 | 2024-07-05 | OKTA | Kerrest Jacques Frederic | Dir | S - Sale | $96.05 | -34.6K | 0 | -100% | -$3.33M |
| D | 2024-07-09 | 2024-07-05 | OKTA | Kerrest Jacques Frederic | Dir | C - Cnv Deriv | $0.00 | +34.6K | 34.6K | New | $0 |
| D | 2024-07-05 | 2024-07-02 | OKTA | Kerrest Jacques Frederic | Dir | S - Sale | $95.64 | -3,280 | 0 | -100% | -$313.7K |
| D | 2024-07-05 | 2024-07-02 | OKTA | Kerrest Jacques Frederic | Dir | C - Cnv Deriv | $0.00 | +3,280 | 3,280 | New | $0 |
| D | 2024-07-02 | 2024-06-28 | OKTA | Kerrest Jacques Frederic | Dir | S - Sale | $95.12 | -2,100 | 0 | -100% | -$199.8K |
| D | 2024-07-02 | 2024-06-28 | OKTA | Kerrest Jacques Frederic | Dir | C - Cnv Deriv | $0.00 | +2,100 | 2,100 | New | $0 |
| DM | 2024-06-24 | 2024-06-20 | OKTA | Kerrest Jacques Frederic | Dir | S - Sale | $86.99 | -1,552 | 0 | -100% | -$135.0K |
| D | 2024-06-21 | 2024-06-19 | OKTA | ARCHAMBEAU SHELLYE L | Dir | M - OptEx | $0.00 | +2,818 | 8,860 | +47% | $0 |
| D | 2024-06-21 | 2024-06-19 | OKTA | Saeger Rebecca | Dir | M - OptEx | $0.00 | +2,818 | 13.2K | +27% | $0 |
| D | 2024-06-21 | 2024-06-19 | OKTA | Choi Emilie | Dir | M - OptEx | $0.00 | +2,818 | 4,030 | +233% | $0 |
| D | 2024-06-21 | 2024-06-19 | OKTA | Epstein Jeff | Dir | M - OptEx | $0.00 | +2,818 | 7,492 | +60% | $0 |
| D | 2024-06-21 | 2024-06-19 | OKTA | HOROWITZ BENJAMIN A | Dir | M - OptEx | $0.00 | +2,818 | 2,818 | New | $0 |
| D | 2024-06-21 | 2024-06-19 | OKTA | Stankey Michael A. | Dir | M - OptEx | $0.00 | +2,818 | 24.4K | +13% | $0 |
| D | 2024-06-21 | 2024-06-19 | OKTA | Dixon Robert L JR | Dir | M - OptEx | $0.00 | +2,818 | 8,637 | +48% | $0 |
| DM | 2024-06-18 | 2024-06-15 | OKTA | McKinnon Todd | CEO, Dir | M - OptEx | $0.00 | +17.2K | 41.1K | +72% | $0 |
| DM | 2024-06-18 | 2024-06-15 | OKTA | McKinnon Todd | CEO, Dir | F - Tax | $0.00 | -8,730 | 47.9K | -15% | $0 |
| DM | 2024-06-18 | 2024-06-15 | OKTA | Schwartz Larissa | See Remarks | F - Tax | $0.00 | -3,681 | 29.4K | -11% | $0 |
| DM | 2024-06-18 | 2024-06-15 | OKTA | Schwartz Larissa | See Remarks | M - OptEx | $0.00 | +7,255 | 33.9K | +27% | $0 |
| DM | 2024-06-18 | 2024-06-15 | OKTA | Tighe Brett | CFO | F - Tax | $0.00 | -6,259 | 89.7K | -7% | $0 |
| DM | 2024-06-18 | 2024-06-15 | OKTA | Tighe Brett | CFO | M - OptEx | $0.00 | +15.7K | 89.9K | +21% | $0 |
| DM | 2024-06-18 | 2024-06-15 | OKTA | Kerrest Jacques Frederic | Dir | M - OptEx | $0.00 | +2,693 | 1,895 | New | $0 |
| DM | 2024-06-18 | 2024-06-15 | OKTA | Kerrest Jacques Frederic | Dir | F - Tax | $0.00 | -1,141 | 1,052 | -52% | $0 |
| DM | 2024-06-18 | 2024-06-15 | OKTA | Ninan Shibu | CAO | F - Tax | $0.00 | -1,641 | 5,468 | -23% | $0 |
| DM | 2024-06-18 | 2024-06-15 | OKTA | Ninan Shibu | CAO | M - OptEx | $0.00 | +3,236 | 6,307 | +105% | $0 |
| DM | 2024-06-18 | 2024-06-15 | OKTA | Addison Jonathan James | Chief Revenue Off | F - Tax | $0.00 | -5,613 | 25.5K | -18% | $0 |
| DM | 2024-06-18 | 2024-06-15 | OKTA | Addison Jonathan James | Chief Revenue Off | M - OptEx | $0.00 | +10.3K | 26.0K | +65% | $0 |
| DM | 2024-06-12 | 2024-06-10 | OKTA | Kerrest Jacques Frederic | Dir | S - Sale | $87.19 | -18.9K | 0 | -100% | -$1.65M |
| D | 2024-06-12 | 2024-06-10 | OKTA | Kerrest Jacques Frederic | Dir | C - Cnv Deriv | $0.00 | +12.7K | 18.9K | +206% | $0 |
| D | 2024-05-29 | 2024-05-25 | OKTA | Epstein Jeff | Dir | M - OptEx | $0.00 | +478 | 4,674 | +11% | $0 |
| 2024-03-21 | 2024-03-19 | OKTA | Ninan Shibu | CAO | S - Sale | $104.14 | -4,279 | 4,111 | -51% | -$445.6K | |
| DM | 2024-03-19 | 2024-03-15 | OKTA | Addison Jonathan James | Chief Revenue Off | M - OptEx | $0.00 | +14.5K | 24.9K | +139% | $0 |
| DM | 2024-03-19 | 2024-03-15 | OKTA | Addison Jonathan James | Chief Revenue Off | F - Tax | $0.00 | -7,904 | 21.8K | -27% | $0 |
| DM | 2024-03-19 | 2024-03-15 | OKTA | Schwartz Larissa | See Remarks | M - OptEx | $0.00 | +5,319 | 26.6K | +25% | $0 |
| DM | 2024-03-19 | 2024-03-15 | OKTA | Schwartz Larissa | See Remarks | F - Tax | $0.00 | -7,175 | 26.4K | -21% | $0 |
| DM | 2024-03-19 | 2024-03-15 | OKTA | McKinnon Todd | CEO, Dir | M - OptEx | $0.00 | +14.8K | 33.4K | +80% | $0 |
| DM | 2024-03-19 | 2024-03-15 | OKTA | McKinnon Todd | CEO, Dir | F - Tax | $0.00 | -27.5K | 33.4K | -45% | $0 |
| DM | 2024-03-19 | 2024-03-15 | OKTA | Kerrest Jacques Frederic | Dir | M - OptEx | $0.00 | +4,750 | 5,747 | +476% | $0 |
| DM | 2024-03-19 | 2024-03-15 | OKTA | Kerrest Jacques Frederic | Dir | F - Tax | $0.00 | -2,268 | 5,701 | -28% | $0 |
Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations