InsiderTrades

PNTG Pennant Group, Inc.

Nasdaq · SEC CIK 1766400 · EDGAR

Bought, last 12 months
$0
0 purchases by 0 insiders
Sold, last 12 months
$690.1K
6 sales by 3 insiders
Filings on record
213
since 2021-07-19, latest 2026-08-10 15:49
Buying vs selling by month open-market trades, last 24 months
BoughtSold

Most active insiders, 12 months

InsiderTitleBoughtSold
Guerisoli BrentCEO —$582.7K
Steik Jason PaulChief Clinical Off —$53.7K
Cheney Kirk SterlingEVP, GC, Corp Secy —$53.7K
Walbom LynetteCFO ——
Morris Gregory K Sr.Dir ——
Gochnour John JCOO ——
Snapper Suzanne D.Dir ——
Nackel John G.Dir ——
Christensen Christopher R.Dir ——
Lamb Scott EDir ——

Transactions 216

Type
Reset
X Filed Traded Ticker Insider Title Type Price Qty Owned ΔOwn Value
2026-08-10 15:49 2026-08-06 PNTG Cheney Kirk Sterling EVP, GC, Corp Secy S - Sale $38.52 -1,393 18.4K -7% -$53.7K
2026-08-10 15:49 2026-08-06 PNTG Guerisoli Brent CEO S - Sale $38.52 -4,285 99.5K -4% -$165.1K
T 2026-08-10 15:48 2026-08-06 PNTG Steik Jason Paul Chief Clinical Off S - Sale $38.52 -1,394 15.1K -8% -$53.7K
2026-07-17 15:45 2026-07-15 PNTG SMITH BARRY M Dir A - Grant $0.00 +1,900 102.5K +2% $0
2026-07-17 15:44 2026-07-15 PNTG Christensen Christopher R. Dir A - Grant $0.00 +1,900 146.0K +1% $0
2026-07-17 15:44 2026-07-15 PNTG Snapper Suzanne D. Dir A - Grant $0.00 +1,900 230.4K +0.8% $0
2026-07-17 14:48 2026-07-15 PNTG Nackel John G. Dir A - Grant $0.00 +1,900 174.6K +1% $0
2026-07-17 14:47 2026-07-15 PNTG Morris Gregory K Sr. Dir A - Grant $0.00 +1,900 37.3K +5% $0
2026-07-17 14:46 2026-07-15 PNTG Lamb Scott E Dir A - Grant $0.00 +2,400 58.9K +4% $0
2026-07-17 14:44 2026-07-15 PNTG COVEY STEPHEN M R Dir A - Grant $0.00 +1,900 44.0K +5% $0
DT 2026-07-14 12:16 2026-07-10 PNTG Guerisoli Brent CEO M - OptEx $4.54 +6,248 107.0K +6% +$28.4K
DT 2026-07-14 12:16 2026-07-10 PNTG Guerisoli Brent CEO S - Sale+OE $41.56 -3,159 103.8K -3% -$131.3K
DT 2026-07-09 11:32 2026-07-07 PNTG Guerisoli Brent CEO M - OptEx $4.54 +6,249 103.9K +6% +$28.4K
DT 2026-07-09 11:32 2026-07-07 PNTG Guerisoli Brent CEO S - Sale+OE $40.51 -3,165 100.7K -3% -$128.2K
DMT 2026-05-27 15:41 2026-05-22 PNTG Guerisoli Brent CEO M - OptEx $3.84 +8,926 99.9K +10% +$34.3K
DMT 2026-05-27 15:41 2026-05-22 PNTG Guerisoli Brent CEO S - Sale+OE $35.08 -4,508 97.7K -4% -$158.1K
2026-04-17 19:02 2026-04-15 PNTG Christensen Christopher R. Dir A - Grant $0.00 +1,900 144.1K +1% $0
2026-04-17 19:02 2026-04-15 PNTG Nackel John G. Dir A - Grant $0.00 +1,900 172.7K +1% $0
2026-04-17 19:02 2026-04-15 PNTG Lamb Scott E Dir A - Grant $0.00 +2,400 56.5K +4% $0
DA 2026-04-17 19:02 2026-03-03 PNTG Gochnour John J COO A - Grant $0.00 +11.2K 145.5K +8% $0
DA 2026-04-17 19:02 2026-03-03 PNTG Guerisoli Brent CEO A - Grant $0.00 +11.3K 93.2K +14% $0
2026-04-17 19:02 2026-04-15 PNTG Morris Gregory K Sr. Dir A - Grant $0.00 +1,900 35.4K +6% $0
2026-04-17 19:01 2026-04-15 PNTG COVEY STEPHEN M R Dir A - Grant $0.00 +1,900 42.1K +5% $0
2026-04-17 19:01 2026-04-15 PNTG SMITH BARRY M Dir A - Grant $0.00 +1,900 100.6K +2% $0
DA 2026-04-17 19:01 2026-03-03 PNTG Cheney Kirk Sterling EVP, GC, Corp Secy A - Grant $0.00 +2,874 19.8K +17% $0
2026-04-17 19:01 2026-04-15 PNTG Snapper Suzanne D. Dir A - Grant $0.00 +1,900 228.5K +0.8% $0
DA 2026-04-17 19:01 2026-03-03 PNTG Walbom Lynette CFO A - Grant $0.00 +8,025 10.7K +301% $0
D 2026-03-12 2026-03-03 PNTG Guerisoli Brent CEO A - Grant $0.00 +20.1K 102.0K +24% $0
D 2026-03-12 2026-03-03 PNTG Cheney Kirk Sterling EVP, GC, Corp Secy A - Grant $0.00 +4,085 21.0K +24% $0
D 2026-03-12 2026-03-03 PNTG Walbom Lynette CFO A - Grant $0.00 +14.3K 17.0K +537% $0
D 2026-03-12 2026-03-03 PNTG Gochnour John J COO A - Grant $0.00 +18.6K 152.8K +14% $0
2026-01-21 2026-01-15 PNTG SMITH BARRY M Dir A - Grant $0.00 +1,900 98.7K +2% $0
2026-01-21 2026-01-15 PNTG Lamb Scott E Dir A - Grant $0.00 +2,400 54.1K +5% $0
2026-01-21 2026-01-15 PNTG Christensen Christopher R. Dir A - Grant $0.00 +1,900 142.2K +1% $0
2026-01-21 2026-01-15 PNTG Snapper Suzanne D. Dir A - Grant $0.00 +1,900 226.6K +0.8% $0
2026-01-21 2026-01-15 PNTG Nackel John G. Dir A - Grant $0.00 +1,900 170.8K +1% $0
2026-01-21 2026-01-15 PNTG COVEY STEPHEN M R Dir A - Grant $0.00 +1,900 40.2K +5% $0
2026-01-21 2026-01-15 PNTG Morris Gregory K Sr. Dir A - Grant $0.00 +1,900 33.5K +6% $0
D 2025-11-13 2025-11-11 PNTG Cheney Kirk Sterling EVP, GC, Corp Secy M - OptEx $15.09 +3,800 16.9K +29% +$57.3K
2025-10-16 2025-10-15 PNTG SMITH BARRY M Dir A - Grant $0.00 +1,900 96.8K +2% $0
2025-10-16 2025-10-15 PNTG Christensen Christopher R. Dir A - Grant $0.00 +1,900 140.3K +1% $0
2025-10-16 2025-10-15 PNTG Morris Gregory K Sr. Dir A - Grant $0.00 +1,900 31.6K +6% $0
2025-10-16 2025-10-15 PNTG Lamb Scott E Dir A - Grant $0.00 +2,400 51.7K +5% $0
2025-10-16 2025-10-15 PNTG COVEY STEPHEN M R Dir A - Grant $0.00 +1,900 38.4K +5% $0
2025-10-16 2025-10-15 PNTG Nackel John G. Dir A - Grant $0.00 +1,900 168.9K +1% $0
2025-10-16 2025-10-15 PNTG Snapper Suzanne D. Dir A - Grant $0.00 +1,900 224.7K +0.9% $0
D 2025-10-14 2025-10-09 PNTG SMITH BARRY M Dir M - OptEx $11.35 +10.0K 94.9K +12% +$113.5K
2025-08-07 2025-07-28 PNTG Cheney Kirk Sterling EVP, GC, Corp Secy S - Sale $23.34 -880 13.1K -6% -$20.5K
2025-07-31 2025-07-28 PNTG Guerisoli Brent CEO S - Sale $23.34 -3,995 82.0K -5% -$93.2K
2025-07-17 2025-07-15 PNTG SMITH BARRY M Dir A - Grant $0.00 +1,900 84.9K +2% $0
2025-07-17 2025-07-15 PNTG Lamb Scott E Dir A - Grant $0.00 +2,400 49.3K +5% $0
2025-07-17 2025-07-15 PNTG Snapper Suzanne D. Dir A - Grant $0.00 +1,900 222.8K +0.9% $0
2025-07-17 2025-07-15 PNTG COVEY STEPHEN M R Dir A - Grant $0.00 +1,900 36.5K +5% $0
2025-07-17 2025-07-15 PNTG Nackel John G. Dir A - Grant $0.00 +1,900 167.0K +1% $0
2025-07-17 2025-07-15 PNTG Morris Gregory K Sr. Dir A - Grant $0.00 +1,900 29.7K +7% $0
2025-07-17 2025-07-15 PNTG Christensen Christopher R. Dir A - Grant $0.00 +1,900 138.4K +1% $0
D 2025-05-23 2025-05-20 PNTG Stringfield JoAnne Dir M - OptEx $15.09 +5,000 35.3K +17% +$75.5K
D 2025-05-23 2025-05-20 PNTG Stringfield JoAnne Dir S - Sale+OE $29.47 -5,000 30.3K -14% -$147.3K
2025-05-05 2025-05-01 PNTG Stringfield JoAnne Dir S - Sale $25.62 -665 30.3K -2% -$17.0K
D 2025-05-01 2025-04-29 PNTG Gochnour John J COO M - OptEx $7.42 +6,286 134.2K +5% +$46.6K
2025-04-17 2025-04-15 PNTG SMITH BARRY M Dir A - Grant $0.00 +1,900 83.0K +2% $0
2025-04-17 2025-04-15 PNTG Nackel John G. Dir A - Grant $0.00 +1,900 165.1K +1% $0
2025-04-17 2025-04-15 PNTG COVEY STEPHEN M R Dir A - Grant $0.00 +1,900 34.5K +6% $0
2025-04-17 2025-04-15 PNTG Stringfield JoAnne Dir A - Grant $0.00 +1,900 30.9K +7% $0
2025-04-17 2025-04-15 PNTG Morris Gregory K Sr. Dir A - Grant $0.00 +1,900 27.8K +7% $0
2025-04-17 2025-04-15 PNTG Lamb Scott E Dir A - Grant $0.00 +2,400 46.9K +5% $0
2025-04-17 2025-04-15 PNTG Christensen Christopher R. Dir A - Grant $0.00 +1,900 136.5K +1% $0
2025-03-14 2025-03-03 PNTG Gochnour John J COO A - Grant $0.00 +3,699 128.0K +3% $0
2025-03-14 2025-03-03 PNTG Walbom Lynette CFO A - Grant $0.00 +2,663 2,663 New $0
2025-03-14 2025-03-03 PNTG Guerisoli Brent CEO A - Grant $0.00 +4,734 86.0K +6% $0
2025-02-03 2025-01-30 PNTG Stringfield JoAnne Dir S - Sale $27.88 -665 29.0K -2% -$18.5K
2025-01-16 2025-01-15 PNTG Lamb Scott E Dir A - Grant $0.00 +2,400 44.5K +6% $0
2025-01-16 2025-01-15 PNTG Christensen Christopher R. Dir A - Grant $0.00 +1,900 134.6K +1% $0
2025-01-16 2025-01-15 PNTG Nackel John G. Dir A - Grant $0.00 +1,900 163.2K +1% $0
2025-01-16 2025-01-15 PNTG Morris Gregory K Sr. Dir A - Grant $0.00 +1,900 25.9K +8% $0
D 2025-01-16 2025-01-15 PNTG SMITH BARRY M Dir A - Grant $0.00 +1,900 71.1K +3% $0
D 2025-01-16 2025-01-02 PNTG SMITH BARRY M Dir M - OptEx $11.35 +10.0K 81.1K +14% +$113.5K
2025-01-16 2025-01-15 PNTG Stringfield JoAnne Dir A - Grant $0.00 +1,900 29.7K +7% $0
2025-01-16 2025-01-15 PNTG COVEY STEPHEN M R Dir A - Grant $0.00 +1,900 32.6K +6% $0
2024-10-25 2024-10-23 PNTG Stringfield JoAnne Dir S - Sale $33.56 -380 27.8K -1% -$12.8K
2024-10-17 2024-10-15 PNTG Christensen Christopher R. Dir A - Grant $0.00 +3,000 132.7K +2% $0
2024-10-17 2024-10-15 PNTG SMITH BARRY M Dir A - Grant $0.00 +6,900 69.2K +11% $0
2024-10-17 2024-10-15 PNTG Nackel John G. Dir A - Grant $0.00 +3,000 161.3K +2% $0
2024-10-17 2024-10-15 PNTG Lamb Scott E Dir A - Grant $0.00 +3,000 42.1K +8% $0
2024-10-17 2024-10-15 PNTG Stringfield JoAnne Dir A - Grant $0.00 +3,000 28.2K +12% $0
2024-10-17 2024-10-15 PNTG Morris Gregory K Sr. Dir A - Grant $0.00 +3,000 24.0K +14% $0
2024-10-17 2024-10-15 PNTG COVEY STEPHEN M R Dir A - Grant $0.00 +3,000 30.8K +11% $0
I 2024-09-12 2024-09-10 PNTG Christensen Christopher R. Dir G - Gift $0.00 +11.9K 623.3K +2% $0
2024-09-12 2024-09-10 PNTG Christensen Christopher R. Dir G - Gift $0.00 -11.9K 129.7K -8% $0
DM 2024-08-30 2024-08-27 PNTG Guerisoli Brent Pres S - Sale+OE $34.74 -1,418 81.2K -2% -$49.3K
DM 2024-08-30 2024-08-27 PNTG Guerisoli Brent Pres M - OptEx $7.42 +2,515 82.7K +3% +$18.7K
M 2024-07-25 2024-07-23 PNTG Stringfield JoAnne Dir S - Sale $28.00 -380 25.5K -1% -$10.6K
2024-07-17 2024-07-15 PNTG Christensen Christopher R. Dir A - Grant $26.25 +3,000 141.6K +2% +$78.8K
2024-07-17 2024-07-15 PNTG SMITH BARRY M Dir A - Grant $26.25 +5,100 62.3K +9% +$133.9K
2024-07-17 2024-07-15 PNTG Nackel John G. Dir A - Grant $26.25 +3,000 158.3K +2% +$78.8K
2024-07-17 2024-07-15 PNTG Stringfield JoAnne Dir A - Grant $26.25 +3,000 25.6K +13% +$78.8K
2024-07-17 2024-07-15 PNTG COVEY STEPHEN M R Dir A - Grant $26.25 +3,000 27.8K +12% +$78.8K
2024-07-17 2024-07-15 PNTG Morris Gregory K Sr. Dir A - Grant $26.25 +3,000 21.0K +17% +$78.8K
2024-07-17 2024-07-15 PNTG Lamb Scott E Dir A - Grant $26.25 +3,000 39.1K +8% +$78.8K
D 2024-06-11 2024-06-07 PNTG Gochnour John J COO M - OptEx $5.31 +5,015 124.3K +4% +$26.6K

Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations