PUBM PubMatic, Inc.
Nasdaq · SEC CIK 1422930 · EDGAR
- Bought, last 12 months
- $0 0 purchases by 0 insiders
- Sold, last 12 months
- $19.59M 65 sales by 7 insiders
- Filings on record
- 475 since 2021-07-02, latest 2026-09-18 16:09
BoughtSold
Most active insiders, 12 months
| Insider | Title | Bought | Sold |
|---|---|---|---|
| Goel Rajeev K. | CEO, Dir, 10% | — | $14.46M |
| Pantelick Steven | CFO | — | $2.02M |
| Woods Andrew | GC, Sec | — | $935.1K |
| Klimenko Paulina | Chief GROWTH Off | — | $885.1K |
| Kumar Mukul | Pres, ENGINEERING | — | $740.2K |
| Goel Amar K. | COB, CHIEF INNOVATION OFF, Dir, 10% | — | $461.2K |
| Gimbel Lisa | CAO | — | $87.2K |
| Glaser Shelagh | Dir | — | — |
| Shulman Yakov (Jacob) | Dir | — | — |
Transactions 751
| X | Filed | Traded | Ticker | Insider | Title | Type | Price | Qty | Owned | ΔOwn | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 2024-06-18 | 2024-06-17 | PUBM | Kumar Mukul | Pres, ENGINEERING | S - Sale | $21.08 | -9,496 | 31.0K | -23% | -$200.2K |
| D | 2024-06-04 | 2024-05-31 | PUBM | Jones Ramon | Dir | M - OptEx | $0.00 | +4,266 | 4,266 | New | $0 |
| D | 2024-06-04 | 2024-05-31 | PUBM | Daimler Susan | Dir | M - OptEx | $0.00 | +9,971 | 9,971 | New | $0 |
| DMI | 2024-06-04 | 2024-06-03 | PUBM | Goel Rajeev K. | CEO, Dir, 10% | S - Sale | $21.28 | -25.0K | 9,000 | -74% | -$532.0K |
| DI | 2024-06-04 | 2024-06-04 | PUBM | Goel Rajeev K. | CEO, Dir, 10% | G - Gift | $0.00 | -9,000 | 0 | -100% | $0 |
| DMI | 2024-06-04 | 2024-06-03 | PUBM | Goel Rajeev K. | CEO, Dir, 10% | C - Cnv Deriv | $0.00 | +26.3K | 34.0K | +341% | $0 |
| DI | 2024-06-04 | 2024-06-04 | PUBM | Goel Amar K. | COB, CHIEF INNOVATION OFF, Dir | G - Gift | $0.00 | -2,150 | 0 | -100% | $0 |
| DI | 2024-06-04 | 2024-05-31 | PUBM | Goel Amar K. | COB, CHIEF INNOVATION OFF, Dir | C - Cnv Deriv | $0.00 | +2,150 | 2,150 | New | $0 |
| D | 2024-06-04 | 2024-05-31 | PUBM | Hanebrink Anton | Dir | M - OptEx | $0.00 | +9,575 | 9,575 | New | $0 |
| D | 2024-06-04 | 2024-05-31 | PUBM | MEHTA NIKHIL RAMESH | Dir | M - OptEx | $0.00 | +9,575 | 9,575 | New | $0 |
| DMI | 2024-05-30 | 2024-05-28 | PUBM | Goel Amar K. | COB, CHIEF INNOVATION OFF, Dir | C - Cnv Deriv | $0.00 | +2,000 | 400 | New | $0 |
| DMI | 2024-05-30 | 2024-05-28 | PUBM | Goel Amar K. | COB, CHIEF INNOVATION OFF, Dir | S - Sale | $24.50 | -2,000 | 0 | -100% | -$49.0K |
| DM | 2024-05-30 | 2024-05-16+ | PUBM | Gimbel Lisa | CAO | S - Sale+OE | $23.14 | -773 | 0 | -100% | -$17.9K |
| D | 2024-05-30 | 2024-05-15 | PUBM | Gimbel Lisa | CAO | M - OptEx | $0.00 | +773 | 773 | New | $0 |
| D | 2024-05-20 | 2024-05-16 | PUBM | Kumar Mukul | Pres, ENGINEERING | C - Cnv Deriv | $0.00 | +7,000 | 38.0K | +23% | $0 |
| D | 2024-05-20 | 2024-05-16 | PUBM | Kumar Mukul | Pres, ENGINEERING | S - Sale | $23.02 | -7,000 | 31.0K | -18% | -$161.1K |
| DMI | 2024-05-09 | 2024-05-07+ | PUBM | Goel Amar K. | COB, CHIEF INNOVATION OFF, Dir | S - Sale | $24.63 | -10.0K | 0 | -100% | -$246.7K |
| DMI | 2024-05-09 | 2024-05-07+ | PUBM | Goel Amar K. | COB, CHIEF INNOVATION OFF, Dir | C - Cnv Deriv | $0.00 | +10.0K | 1,564 | New | $0 |
| I | 2024-05-02 | 2024-05-01 | PUBM | Goel Rajeev K. | CEO, Dir, 10% | S - Sale | $22.61 | -7,500 | 0 | -100% | -$169.6K |
| D | 2024-04-17 | 2024-04-16 | PUBM | Kumar Mukul | Pres, ENGINEERING | S - Sale | $21.64 | -7,000 | 31.0K | -18% | -$151.5K |
| D | 2024-04-17 | 2024-04-16 | PUBM | Kumar Mukul | Pres, ENGINEERING | C - Cnv Deriv | $0.00 | +7,000 | 38.0K | +23% | $0 |
| 2024-04-09 | 2024-04-08 | PUBM | Goel Amar K. | COB, CHIEF INNOVATION OFF, Dir | S - Sale | $23.71 | -3,770 | 2,640 | -59% | -$89.4K | |
| 2024-04-09 | 2024-04-08 | PUBM | Pantelick Steven | CFO | S - Sale | $23.71 | -8,876 | 16.8K | -35% | -$210.4K | |
| 2024-04-09 | 2024-04-08 | PUBM | Klimenko Paulina | Chief GROWTH Off | S - Sale | $23.71 | -5,653 | 3,025 | -65% | -$134.0K | |
| D | 2024-04-03 | 2024-04-01 | PUBM | Pantelick Steven | CFO | S - Sale+OE | $23.16 | -11.9K | 25.7K | -32% | -$275.9K |
| D | 2024-04-03 | 2024-04-01 | PUBM | Pantelick Steven | CFO | M - OptEx | $0.00 | +23.6K | 37.6K | +167% | $0 |
| D | 2024-04-03 | 2024-04-01 | PUBM | Kumar Mukul | Pres, ENGINEERING | M - OptEx | $0.00 | +10.5K | 35.7K | +42% | $0 |
| D | 2024-04-03 | 2024-04-01 | PUBM | Kumar Mukul | Pres, ENGINEERING | S - Sale+OE | $23.16 | -4,745 | 31.0K | -13% | -$109.9K |
| D | 2024-04-03 | 2024-04-01 | PUBM | Klimenko Paulina | Chief GROWTH Off | S - Sale+OE | $23.16 | -8,014 | 8,678 | -48% | -$185.6K |
| D | 2024-04-03 | 2024-04-01 | PUBM | Klimenko Paulina | Chief GROWTH Off | M - OptEx | $0.00 | +16.0K | 16.7K | +2,218% | $0 |
| DM | 2024-04-03 | 2024-04-01+ | PUBM | Goel Rajeev K. | CEO, Dir, 10% | S - Sale+OE | $23.07 | -33.5K | 22.7K | -60% | -$772.4K |
| D | 2024-04-03 | 2024-04-01 | PUBM | Goel Rajeev K. | CEO, Dir, 10% | M - OptEx | $0.00 | +48.7K | 48.7K | New | $0 |
| D | 2024-04-03 | 2024-04-01 | PUBM | Woods Andrew | GC, Sec | M - OptEx | $0.00 | +8,686 | 24.4K | +55% | $0 |
| D | 2024-04-03 | 2024-04-01 | PUBM | Woods Andrew | GC, Sec | S - Sale+OE | $23.16 | -3,220 | 21.2K | -13% | -$74.6K |
| D | 2024-04-03 | 2024-04-01 | PUBM | Goel Amar K. | COB, CHIEF INNOVATION OFF, Dir | S - Sale+OE | $23.16 | -3,417 | 6,410 | -35% | -$79.1K |
| D | 2024-04-03 | 2024-04-01 | PUBM | Goel Amar K. | COB, CHIEF INNOVATION OFF, Dir | M - OptEx | $0.00 | +9,191 | 9,827 | +1,445% | $0 |
| D | 2024-04-02 | 2024-04-01 | PUBM | Pantelick Steven | CFO | S - Sale+OE | $23.64 | -850 | 14.1K | -6% | -$20.1K |
| D | 2024-04-02 | 2024-03-31 | PUBM | Pantelick Steven | CFO | M - OptEx | $0.00 | +2,260 | 14.9K | +18% | $0 |
| D | 2024-04-02 | 2024-04-01 | PUBM | Klimenko Paulina | Chief GROWTH Off | S - Sale+OE | $23.64 | -435 | 720 | -38% | -$10.3K |
| D | 2024-04-02 | 2024-03-31 | PUBM | Klimenko Paulina | Chief GROWTH Off | M - OptEx | $0.00 | +1,155 | 1,155 | New | $0 |
| D | 2024-04-02 | 2024-03-31 | PUBM | Goel Amar K. | COB, CHIEF INNOVATION OFF, Dir | M - OptEx | $0.00 | +1,005 | 1,005 | New | $0 |
| D | 2024-04-02 | 2024-04-01 | PUBM | Goel Amar K. | COB, CHIEF INNOVATION OFF, Dir | S - Sale+OE | $23.64 | -369 | 636 | -37% | -$8,723 |
| D | 2024-04-02 | 2024-04-01 | PUBM | Kumar Mukul | Pres, ENGINEERING | S - Sale+OE | $23.64 | -475 | 25.2K | -2% | -$11.2K |
| D | 2024-04-02 | 2024-03-31 | PUBM | Kumar Mukul | Pres, ENGINEERING | M - OptEx | $0.00 | +1,055 | 25.6K | +4% | $0 |
| DMI | 2024-03-07 | 2024-03-05 | PUBM | Goel Amar K. | COB, CHIEF INNOVATION OFF, Dir | C - Cnv Deriv | $0.00 | +150.0K | 30.0K | New | $0 |
| DMI | 2024-03-07 | 2024-03-05 | PUBM | Goel Amar K. | COB, CHIEF INNOVATION OFF, Dir | S - Sale | $20.70 | -150.0K | 0 | -100% | -$3.10M |
| D | 2024-03-07 | 2024-03-05 | PUBM | Goel Amar K. | COB, CHIEF INNOVATION OFF, Dir | S - Sale | $20.69 | -3,454 | 0 | -100% | -$71.5K |
| I | 2024-03-05 | 2024-03-04 | PUBM | Goel Rajeev K. | CEO, Dir, 10% | S - Sale | $20.96 | -7,500 | 0 | -100% | -$157.2K |
| D | 2024-03-05 | 2024-03-01 | PUBM | Kumar Mukul | Pres, ENGINEERING | S - Sale | $21.11 | -7,000 | 24.6K | -22% | -$147.8K |
| D | 2024-03-05 | 2024-03-01 | PUBM | Kumar Mukul | Pres, ENGINEERING | C - Cnv Deriv | $0.00 | +7,000 | 31.6K | +28% | $0 |
| DI | 2024-02-28 | 2024-02-27 | PUBM | Goel Rajeev K. | CEO, Dir, 10% | C - Cnv Deriv | $0.00 | +93.3K | 93.3K | New | $0 |
| DMI | 2024-02-28 | 2024-02-27 | PUBM | Goel Rajeev K. | CEO, Dir, 10% | S - Sale | $20.70 | -98.6K | 7,500 | -93% | -$2.04M |
| DM | 2024-02-28 | 2024-02-27 | PUBM | Klimenko Paulina | Chief GROWTH Off | S - Sale | $20.27 | -24.3K | 21.0K | -54% | -$492.0K |
| D | 2024-02-28 | 2024-02-27 | PUBM | Klimenko Paulina | Chief GROWTH Off | C - Cnv Deriv | $0.00 | +24.3K | 24.3K | New | $0 |
| D | 2024-02-28 | 2024-02-27 | PUBM | Kumar Mukul | Pres, ENGINEERING | C - Cnv Deriv | $0.00 | +49.0K | 73.6K | +199% | $0 |
| DM | 2024-02-28 | 2024-02-27 | PUBM | Kumar Mukul | Pres, ENGINEERING | S - Sale | $20.38 | -49.0K | 26.7K | -65% | -$998.8K |
| D | 2024-02-20 | 2024-02-16 | PUBM | Klimenko Paulina | Chief GROWTH Off | C - Cnv Deriv | $0.00 | +2,083 | 2,083 | New | $0 |
| D | 2024-02-20 | 2024-02-16 | PUBM | Klimenko Paulina | Chief GROWTH Off | S - Sale | $17.00 | -2,083 | 0 | -100% | -$35.4K |
| 2024-02-06 | 2024-02-02 | PUBM | Goel Rajeev K. | CEO, Dir, 10% | S - Sale | $15.09 | -7,500 | 12.8K | -37% | -$113.2K | |
| 2024-01-05 | 2024-01-04 | PUBM | Klimenko Paulina | Chief Growth Off | S - Sale | $15.23 | -5,871 | 0 | -100% | -$89.4K | |
| DI | 2024-01-05 | 2024-01-04 | PUBM | Goel Rajeev K. | CEO, Dir, 10% | C - Cnv Deriv | $0.00 | +7,500 | 7,500 | New | $0 |
| DI | 2024-01-05 | 2024-01-04 | PUBM | Goel Rajeev K. | CEO, Dir, 10% | S - Sale | $15.29 | -7,500 | 0 | -100% | -$114.7K |
| DM | 2024-01-03 | 2023-12-31+ | PUBM | Kumar Mukul | Pres, Engineering | M - OptEx | $0.00 | +7,582 | 21.5K | +54% | $0 |
| DM | 2024-01-03 | 2024-01-02 | PUBM | Kumar Mukul | Pres, Engineering | S - Sale+OE | $15.97 | -3,466 | 24.6K | -12% | -$55.3K |
| DM | 2024-01-03 | 2024-01-02 | PUBM | Goel Amar K. | COB, Chief Innovation Off, Dir | S - Sale+OE | $15.97 | -2,574 | 5,661 | -31% | -$41.1K |
| DM | 2024-01-03 | 2023-12-31+ | PUBM | Goel Amar K. | COB, Chief Innovation Off, Dir | M - OptEx | $0.00 | +6,028 | 1,005 | New | $0 |
| D | 2024-01-03 | 2024-01-01 | PUBM | Goel Rajeev K. | CEO, Dir, 10% | M - OptEx | $0.00 | +34.3K | 100.8K | +52% | $0 |
| D | 2024-01-03 | 2024-01-02 | PUBM | Goel Rajeev K. | CEO, Dir, 10% | S - Sale+OE | $15.96 | -13.7K | 87.1K | -14% | -$218.2K |
| DM | 2024-01-03 | 2023-12-31+ | PUBM | Pantelick Steven | CFO | M - OptEx | $0.00 | +16.9K | 29.5K | +133% | $0 |
| DM | 2024-01-03 | 2024-01-02+ | PUBM | Pantelick Steven | CFO | S - Sale+OE | $15.70 | -16.9K | 12.7K | -57% | -$264.8K |
| DM | 2024-01-03 | 2023-12-31+ | PUBM | Klimenko Paulina | Chief Growth Off | M - OptEx | $0.00 | +10.6K | 10.6K | New | $0 |
| DM | 2024-01-03 | 2024-01-02 | PUBM | Klimenko Paulina | Chief Growth Off | S - Sale+OE | $15.97 | -4,771 | 5,871 | -45% | -$76.2K |
| D | 2024-01-03 | 2024-01-01 | PUBM | Woods Andrew | GC, Sec | M - OptEx | $0.00 | +5,290 | 18.0K | +42% | $0 |
| D | 2024-01-03 | 2024-01-02 | PUBM | Woods Andrew | GC, Sec | S - Sale+OE | $15.96 | -2,324 | 15.7K | -13% | -$37.1K |
| DI | 2023-12-06 | 2023-12-04 | PUBM | Goel Rajeev K. | CEO, Dir, 10% | C - Cnv Deriv | $0.00 | +16.5K | 16.5K | New | $0 |
| DI | 2023-12-06 | 2023-12-04 | PUBM | Goel Rajeev K. | CEO, Dir, 10% | S - Sale | $17.14 | -7,500 | 9,000 | -45% | -$128.6K |
| DI | 2023-12-06 | 2023-12-04 | PUBM | Goel Rajeev K. | CEO, Dir, 10% | G - Gift | $0.00 | -9,000 | 0 | -100% | $0 |
| 2023-12-05 | 2023-12-01 | PUBM | Goel Amar K. | COB, Chief Innovation Off, Dir | S - Sale | $17.05 | -3,830 | 0 | -100% | -$65.3K | |
| D | 2023-12-04 | 2023-11-30 | PUBM | Kumar Mukul | Pres, Engineering | M - OptEx | $0.00 | +130 | 20.5K | +0.6% | $0 |
| D | 2023-12-04 | 2023-12-01 | PUBM | Kumar Mukul | Pres, Engineering | S - Sale+OE | $16.76 | -59 | 20.5K | -0.3% | -$988.84 |
| D | 2023-12-04 | 2023-12-01 | PUBM | Pantelick Steven | CFO | S - Sale+OE | $16.76 | -69 | 12.7K | -0.5% | -$1,156 |
| D | 2023-12-04 | 2023-11-30 | PUBM | Pantelick Steven | CFO | M - OptEx | $0.00 | +130 | 12.7K | +1% | $0 |
| DM | 2023-12-01 | 2023-11-29+ | PUBM | Klimenko Paulina | Chief Growth Off | C - Cnv Deriv | $0.00 | +32.8K | 2,084 | New | $0 |
| DM | 2023-12-01 | 2023-11-29+ | PUBM | Klimenko Paulina | Chief Growth Off | S - Sale | $17.04 | -32.8K | 0 | -100% | -$558.7K |
| D | 2023-11-13 | 2023-11-09 | PUBM | Klimenko Paulina | Chief Growth Off | C - Cnv Deriv | $0.00 | +18.2K | 18.2K | New | $0 |
| D | 2023-11-13 | 2023-11-09 | PUBM | Klimenko Paulina | Chief Growth Off | S - Sale | $15.01 | -18.2K | 0 | -100% | -$273.3K |
| DI | 2023-11-02 | 2023-11-01 | PUBM | Goel Rajeev K. | CEO, Dir, 10% | S - Sale | $11.02 | -7,500 | 0 | -100% | -$82.7K |
| DI | 2023-11-02 | 2023-11-01 | PUBM | Goel Rajeev K. | CEO, Dir, 10% | C - Cnv Deriv | $0.00 | +7,500 | 7,500 | New | $0 |
| 2023-10-05 | 2023-10-04 | PUBM | Klimenko Paulina | Chief Growth Off | S - Sale | $11.88 | -5,809 | 0 | -100% | -$69.0K | |
| 2023-10-05 | 2023-10-04 | PUBM | Pantelick Steven | CFO | S - Sale | $11.87 | -8,059 | 12.6K | -39% | -$95.7K | |
| DM | 2023-10-03 | 2023-09-30+ | PUBM | Klimenko Paulina | Chief Growth Off | M - OptEx | $0.00 | +10.6K | 1,155 | New | $0 |
| D | 2023-10-03 | 2023-10-02 | PUBM | Klimenko Paulina | Chief Growth Off | S - Sale+OE | $11.83 | -4,832 | 5,809 | -45% | -$57.2K |
| DM | 2023-10-03 | 2023-09-30+ | PUBM | Goel Amar K. | COB, Chief Innovation Off, Dir | M - OptEx | $0.00 | +6,028 | 6,028 | New | $0 |
| D | 2023-10-03 | 2023-10-02 | PUBM | Goel Amar K. | COB, Chief Innovation Off, Dir | S - Sale+OE | $11.83 | -2,198 | 3,830 | -36% | -$26.0K |
| DM | 2023-10-03 | 2023-09-30+ | PUBM | Pantelick Steven | CFO | M - OptEx | $0.00 | +16.9K | 29.5K | +134% | $0 |
| D | 2023-10-03 | 2023-10-02 | PUBM | Pantelick Steven | CFO | S - Sale+OE | $11.83 | -8,805 | 21.7K | -29% | -$104.2K |
| DI | 2023-10-03 | 2023-10-03 | PUBM | Goel Rajeev K. | CEO, Dir, 10% | C - Cnv Deriv | $0.00 | +7,500 | 7,500 | New | $0 |
| D | 2023-10-03 | 2023-10-02 | PUBM | Goel Rajeev K. | CEO, Dir, 10% | S - Sale+OE | $11.82 | -17.9K | 66.5K | -21% | -$211.5K |
| D | 2023-10-03 | 2023-10-01 | PUBM | Goel Rajeev K. | CEO, Dir, 10% | M - OptEx | $0.00 | +34.3K | 84.4K | +68% | $0 |
| DI | 2023-10-03 | 2023-10-03 | PUBM | Goel Rajeev K. | CEO, Dir, 10% | S - Sale+OE | $11.75 | -7,500 | 0 | -100% | -$88.1K |
Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations