Morris David Richard
SEC CIK 1711919 · EDGAR
BoughtSold
Companies
| Ticker | Company | Title | Holding | Bought | Sold | Trades | First | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBB | RBB Bancorp | Pres, CEO, CFO, Dir | 43.4K | — | $878.2K | 25 | 2021-08-10 | 2026-06-04 |
Most active insiders at RBB, 12 months
| # | Insider | Title | Bought | Sold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIN CHUANG I | Dir | — | $242.3K |
| 2 | Fan Gary | EVP, Chief Ops Off | — | $201.1K |
| 3 | Morris David Richard | Dir | — | $154.2K |
| 4 | Bennett Bill | Dir | — | $99.2K |
| 5 | Rizkalla Mina S. | EVP, CRO | — | — |
| 6 | Wong Frank | Dir | — | — |
| 7 | Polakoff Scott | Dir | — | — |
| 8 | Wong Lee Joyce | Dir | — | — |
| 9 | Chang Ashley | EVP | — | — |
| 10 | Pannu Geraldine | Dir | — | — |
Transactions 25
| X | Filed | Traded | Ticker | Company | Insider | Title | Type | Price | Qty | Owned | ΔOwn | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 19:36 | 2026-06-04 | RBB | RBB Bancorp | Morris David Richard | Dir | S - Sale | $23.99 | -1,946 | 43.4K | -4% | -$46.7K | |
| D | 2026-05-26 20:07 | 2026-05-21 | RBB | RBB Bancorp | Morris David Richard | Dir | M - OptEx | $0.00 | +1,946 | 45.4K | +4% | $0 |
| 2026-05-05 19:28 | 2026-05-04 | RBB | RBB Bancorp | Morris David Richard | Dir | S - Sale | $23.90 | -4,500 | 43.4K | -9% | -$107.5K | |
| D | 2026-03-24 | 2026-03-20 | RBB | RBB Bancorp | Morris David Richard | Dir | M - OptEx | $20.43 | +3,164 | 49.2K | +7% | +$64.6K |
| D | 2026-03-24 | 2026-03-20 | RBB | RBB Bancorp | Morris David Richard | Dir | F - Tax | $20.43 | -1,234 | 47.9K | -3% | -$25.2K |
| D | 2026-02-24 | 2026-02-20 | RBB | RBB Bancorp | Morris David Richard | Dir | F - Tax | $22.20 | -868 | 46.0K | -2% | -$19.3K |
| D | 2026-02-24 | 2026-02-20 | RBB | RBB Bancorp | Morris David Richard | Dir | M - OptEx | $22.20 | +2,225 | 46.9K | +5% | +$49.4K |
| D | 2026-01-21 | 2026-01-16 | RBB | RBB Bancorp | Morris David Richard | Dir | F - Tax | $21.56 | -1,015 | 44.6K | -2% | -$21.9K |
| D | 2026-01-21 | 2026-01-16 | RBB | RBB Bancorp | Morris David Richard | Dir | M - OptEx | $21.56 | +2,602 | 45.6K | +6% | +$56.1K |
| D | 2025-03-24 | 2025-03-20 | RBB | RBB Bancorp | Morris David Richard | Bancorp CEO, Dir | M - OptEx | $17.07 | +3,165 | 44.2K | +8% | +$54.0K |
| D | 2025-03-24 | 2025-03-20 | RBB | RBB Bancorp | Morris David Richard | Bancorp CEO, Dir | F - Tax | $17.07 | -1,133 | 43.0K | -3% | -$19.3K |
| D | 2025-02-25 | 2025-02-21 | RBB | RBB Bancorp | Morris David Richard | CEO, Dir | M - OptEx | $17.25 | +2,225 | 41.9K | +6% | +$38.4K |
| D | 2025-02-25 | 2025-02-21 | RBB | RBB Bancorp | Morris David Richard | CEO, Dir | F - Tax | $17.25 | -915 | 41.0K | -2% | -$15.8K |
| DM | 2025-01-22 | 2025-01-21 | RBB | RBB Bancorp | Morris David Richard | CEO, Dir | F - Tax | $20.09 | -1,386 | 39.3K | -3% | -$27.8K |
| DM | 2025-01-22 | 2025-01-21 | RBB | RBB Bancorp | Morris David Richard | CEO, Dir | M - OptEx | $20.09 | +3,370 | 40.3K | +9% | +$67.7K |
| D | 2024-11-14 | 2024-11-13 | RBB | RBB Bancorp | Morris David Richard | CEO, Dir | M - OptEx | $20.55 | +9,000 | 46.7K | +24% | +$184.9K |
| D | 2024-11-14 | 2024-11-13 | RBB | RBB Bancorp | Morris David Richard | CEO, Dir | S - Sale+OE | $24.89 | -9,000 | 37.7K | -19% | -$224.0K |
| DM | 2024-01-22 | 2024-01-18+ | RBB | RBB Bancorp | Morris David Richard | CEO, Dir | M - OptEx | $0.00 | +3,370 | 38.1K | +10% | $0 |
| DM | 2024-01-22 | 2024-01-18+ | RBB | RBB Bancorp | Morris David Richard | CEO, Dir | F - Tax | $17.60 | -1,715 | 37.3K | -4% | -$30.2K |
| D | 2023-01-20 | 2023-01-19 | RBB | RBB Bancorp | Morris David Richard | Pres, CEO, CFO, Dir | M - OptEx | $0.00 | +767 | 36.1K | +2% | $0 |
| DM | 2022-04-28 | 2022-04-27 | RBB | RBB Bancorp | Morris David Richard | CEO, Interim Pres | M - OptEx | $11.15 | 0 | 35.3K | New | $0 |
| DM | 2022-04-28 | 2022-04-27 | RBB | RBB Bancorp | Morris David Richard | CEO, Interim Pres | M - OptEx | $11.15 | 0 | 21.3K | New | $0 |
| DM | 2022-04-28 | 2022-04-27 | RBB | RBB Bancorp | Morris David Richard | CEO, Interim Pres | M - OptEx | $11.15 | 0 | 35.3K | New | $0 |
| D | 2021-08-12 | 2021-08-10 | RBB | RBB Bancorp | Morris David Richard | EVP | S - Sale+OE | $25.00 | -20.0K | 13.8K | -59% | -$500.0K |
| D | 2021-08-12 | 2021-08-10 | RBB | RBB Bancorp | Morris David Richard | EVP | M - OptEx | $11.15 | +20.0K | 33.8K | +145% | +$223.0K |
Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations