InsiderTrades

PFG Principal Financial Group

Nasdaq · SEC CIK 1126328 · EDGAR

Bought, last 12 months
$0
0 purchases by 0 insiders
Sold, last 12 months
$5.40M
9 sales by 3 insiders
Filings on record
658
since 2021-09-28, latest 2026-09-08 15:43
Buying vs selling by month open-market trades, last 24 months
BoughtSold

Most active insiders, 12 months

InsiderTitleBoughtSold
Cheong Wee YeePres - Asia, Middle East —$2.79M
STRABLE-SOETHOUT DEANNA DPres, CEO —$2.35M
Djurasovic GeorgeInterim GC —$259.3K
Brown Timothy W.EVP, GC, Sec ——
Pitz JoelEVP, CFO ——
Agrawal VivekEVP, Chief Growth Off ——
Muruzabal ClaudioDir ——
McCullum Kenneth A.EVP - CRO ——
Kay Kathleen BEVP-CIO ——
Bhatia KamalPres, CEO - PAM ——

Transactions 704

Type
Reset
X Filed Traded Ticker Insider Title Type Price Qty Owned ΔOwn Value
DM 2025-12-29 2025-12-23+ PFG STRABLE-SOETHOUT DEANNA D Pres, CEO D - Sale to Iss $90.05 -20.9K 153.5K -12% -$1.88M
2025-12-23 2025-12-19 PFG Mitchell H Elizabeth Dir A - Grant $0.00 +95 10.8K +0.9% $0
D 2025-12-23 2025-12-19 PFG HOCHSCHILD ROGER C Dir A - Grant $0.00 +340 38.7K +0.9% $0
2025-12-23 2025-12-19 PFG McCullum Kenneth A. EVP - CRO A - Grant $0.00 +82 40.7K +0.2% $0
2025-12-23 2025-12-19 PFG Beams Mary E. Dir A - Grant $0.00 +128 14.5K +0.9% $0
2025-12-23 2025-12-19 PFG Carter Miller Jocelyn Dir A - Grant $0.00 +770 87.7K +0.9% $0
2025-12-23 2025-12-19 PFG Pickerell Blair Dir A - Grant $0.00 +326 37.0K +0.9% $0
2025-12-23 2025-12-19 PFG Djurasovic George Interim GC A - Grant $0.00 +149 16.9K +0.9% $0
D 2025-12-23 2025-12-19 PFG STRABLE-SOETHOUT DEANNA D Pres, CEO D - Sale to Iss $90.00 -500 152.9K -0.3% -$45.0K
D 2025-12-23 2025-12-19 PFG STRABLE-SOETHOUT DEANNA D Pres, CEO A - Grant $37.38 +500 153.4K +0.3% +$18.7K
2025-12-23 2025-12-19 PFG LITTLEFIELD CHRISTOPHER J Pres - RIS A - Grant $0.00 +520 61.6K +0.9% $0
D 2025-12-23 2025-12-19 PFG RIVERA ALFREDO Dir A - Grant $0.00 +137 14.1K +1.0% $0
2025-12-23 2025-12-19 PFG Friedrich Amy Christine Pres - Benefits, Protect A - Grant $0.00 +548 91.7K +0.6% $0
2025-12-23 2025-12-19 PFG Richer Clare Stack Dir A - Grant $0.00 +167 18.9K +0.9% $0
I 2025-12-23 2025-12-19 PFG Pitz Joel CFO A - Grant $0.00 +3 2,782 +0.1% $0
2025-12-23 2025-12-19 PFG Pitz Joel CFO A - Grant $0.00 +180 33.1K +0.5% $0
2025-12-23 2025-12-19 PFG Auerbach Jonathan Dir A - Grant $0.00 +194 20.4K +1.0% $0
2025-12-23 2025-12-19 PFG STRABLE-SOETHOUT DEANNA D Pres, CEO A - Grant $0.00 +518 153.5K +0.3% $0
I 2025-12-23 2025-12-19 PFG STRABLE-SOETHOUT DEANNA D Pres, CEO A - Grant $0.00 +77 62.6K +0.1% $0
2025-12-23 2025-12-19 PFG Cheong Wee Yee EVP, Principal Asia A - Grant $0.00 +564 82.0K +0.7% $0
2025-12-23 2025-12-19 PFG Nordin Diane C Dir A - Grant $0.00 +253 28.7K +0.9% $0
2025-12-23 2025-12-19 PFG Muruzabal Claudio Dir A - Grant $0.00 +119 11.2K +1% $0
2025-12-23 2025-12-19 PFG Bhatia Kamal Pres, CEO - PAM A - Grant $0.00 +469 61.8K +0.8% $0
2025-12-23 2025-12-19 PFG Kay Kathleen B EVP-CIO A - Grant $0.00 +384 35.2K +1% $0
2025-12-23 2025-12-19 PFG Agrawal Vivek EVP, Chief Growth Off A - Grant $0.00 +182 33.2K +0.6% $0
D 2025-12-23 2025-12-19 PFG Mills Scott Dir A - Grant $0.00 +294 33.4K +0.9% $0
D 2025-12-19 2025-12-18 PFG STRABLE-SOETHOUT DEANNA D Pres, CEO A - Grant $37.38 +8,388 161.3K +5% +$313.5K
D 2025-12-19 2025-12-18 PFG STRABLE-SOETHOUT DEANNA D Pres, CEO D - Sale to Iss $90.09 -8,388 152.9K -5% -$755.7K
2025-12-11 2025-12-10 PFG Bhatia Kamal Pres, CEO - PAM D - Sale to Iss $90.03 -2,921 61.3K -5% -$263.0K
D 2025-12-11 2025-12-10 PFG McCullum Kenneth A. EVP - CRO A - Grant $62.78 +5,130 45.7K +13% +$322.1K
D 2025-12-11 2025-12-10 PFG McCullum Kenneth A. EVP - CRO D - Sale to Iss $90.08 -5,130 40.6K -11% -$462.1K
2025-12-05 2025-12-04 PFG Friedrich Amy Christine Pres - Benefits, Protect G - Gift $0.00 -1,524 91.1K -2% $0
2025-11-13 2025-11-12 PFG Cheong Wee Yee EVP, Principal Asia S - Sale $85.04 -1,887 81.4K -2% -$160.5K
2025-09-30 2025-09-26 PFG Cheong Wee Yee EVP, Principal Asia A - Grant $0.00 +613 83.3K +0.7% $0
2025-09-30 2025-09-26 PFG Agrawal Vivek EVP, Chief Growth Off A - Grant $0.00 +191 33.1K +0.6% $0
2025-09-30 2025-09-26 PFG Mitchell H Elizabeth Dir A - Grant $0.00 +101 10.8K +0.9% $0
2025-09-30 2025-09-26 PFG Auerbach Jonathan Dir A - Grant $0.00 +205 20.2K +1% $0
D 2025-09-30 2025-09-26 PFG RIVERA ALFREDO Dir A - Grant $0.00 +145 13.9K +1% $0
2025-09-30 2025-09-26 PFG Pickerell Blair Dir A - Grant $0.00 +343 36.7K +0.9% $0
2025-09-30 2025-09-26 PFG Beams Mary E. Dir A - Grant $0.00 +135 14.4K +0.9% $0
D 2025-09-30 2025-09-26 PFG Mills Scott Dir A - Grant $0.00 +310 33.1K +0.9% $0
2025-09-30 2025-09-26 PFG Djurasovic George Interim GC A - Grant $0.00 +157 16.8K +0.9% $0
2025-09-30 2025-09-26 PFG Muruzabal Claudio Dir A - Grant $0.00 +125 11.1K +1% $0
D 2025-09-30 2025-09-26 PFG HOCHSCHILD ROGER C Dir A - Grant $0.00 +358 38.3K +0.9% $0
2025-09-30 2025-09-26 PFG STRABLE-SOETHOUT DEANNA D Pres, CEO A - Grant $0.00 +545 152.9K +0.4% $0
I 2025-09-30 2025-09-26 PFG STRABLE-SOETHOUT DEANNA D Pres, CEO A - Grant $0.00 +81 62.5K +0.1% $0
2025-09-30 2025-09-26 PFG Friedrich Amy Christine Pres - Benefits, Protect A - Grant $0.00 +576 92.7K +0.6% $0
2025-09-30 2025-09-26 PFG Nordin Diane C Dir A - Grant $0.00 +266 28.4K +0.9% $0
2025-09-30 2025-09-26 PFG McCullum Kenneth A. EVP - CRO A - Grant $0.00 +86 40.6K +0.2% $0
2025-09-30 2025-09-26 PFG Bhatia Kamal Pres, CEO - PAM A - Grant $0.00 +521 64.2K +0.8% $0
2025-09-30 2025-09-26 PFG Kay Kathleen B EVP-CIO A - Grant $0.00 +404 34.8K +1% $0
2025-09-30 2025-09-26 PFG LITTLEFIELD CHRISTOPHER J Pres - RIS A - Grant $0.00 +548 61.0K +0.9% $0
2025-09-30 2025-09-26 PFG Carter Miller Jocelyn Dir A - Grant $0.00 +811 86.9K +0.9% $0
2025-09-30 2025-09-26 PFG Richer Clare Stack Dir A - Grant $0.00 +175 18.8K +0.9% $0
I 2025-09-30 2025-09-26 PFG Pitz Joel CFO A - Grant $0.00 +3 2,667 +0.1% $0
2025-09-30 2025-09-26 PFG Pitz Joel CFO A - Grant $0.00 +189 32.7K +0.6% $0
2025-07-01 2025-06-27 PFG Mitchell H Elizabeth Dir A - Grant $0.00 +101 10.6K +1.0% $0
2025-07-01 2025-06-27 PFG Nordin Diane C Dir A - Grant $0.00 +268 28.2K +1.0% $0
D 2025-07-01 2025-06-27 PFG RIVERA ALFREDO Dir A - Grant $0.00 +146 13.8K +1% $0
D 2025-07-01 2025-06-27 PFG HOCHSCHILD ROGER C Dir A - Grant $0.00 +361 38.0K +1.0% $0
2025-07-01 2025-06-27 PFG Lamarque Natalie EVP, GC, Secr A - Grant $0.00 +800 100.6K +0.8% $0
2025-07-01 2025-06-27 PFG Auerbach Jonathan Dir A - Grant $0.00 +206 20.0K +1% $0
2025-07-01 2025-06-27 PFG Kay Kathleen B EVP-CIO A - Grant $0.00 +405 34.4K +1% $0
2025-07-01 2025-06-27 PFG Beams Mary E. Dir A - Grant $0.00 +136 14.3K +1.0% $0
I 2025-07-01 2025-06-27 PFG STRABLE-SOETHOUT DEANNA D Pres, CEO A - Grant $0.00 +92 62.4K +0.1% $0
2025-07-01 2025-06-27 PFG STRABLE-SOETHOUT DEANNA D Pres, CEO A - Grant $0.00 +549 152.4K +0.4% $0
2025-07-01 2025-06-27 PFG Pitz Joel CFO A - Grant $0.00 +190 32.5K +0.6% $0
I 2025-07-01 2025-06-27 PFG Pitz Joel CFO A - Grant $0.00 +3 2,580 +0.1% $0
2025-07-01 2025-06-27 PFG LITTLEFIELD CHRISTOPHER J Pres - RIS A - Grant $0.00 +550 60.4K +0.9% $0
D 2025-07-01 2025-06-27 PFG Mills Scott Dir A - Grant $0.00 +312 32.8K +1.0% $0
2025-07-01 2025-06-27 PFG Friedrich Amy Christine Pres - Benefits, Protect A - Grant $0.00 +579 92.1K +0.6% $0
2025-07-01 2025-06-27 PFG McCullum Kenneth A. EVP - CRO A - Grant $0.00 +87 40.5K +0.2% $0
2025-07-01 2025-06-27 PFG Richer Clare Stack Dir A - Grant $0.00 +177 18.6K +1.0% $0
2025-07-01 2025-06-27 PFG Bhatia Kamal Pres, CEO - PAM A - Grant $0.00 +523 63.7K +0.8% $0
2025-07-01 2025-06-27 PFG Muruzabal Claudio Dir A - Grant $0.00 +126 11.0K +1% $0
2025-07-01 2025-06-27 PFG Carter Miller Jocelyn Dir A - Grant $0.00 +817 86.1K +1.0% $0
2025-07-01 2025-06-27 PFG Pickerell Blair Dir A - Grant $0.00 +346 36.4K +1.0% $0
2025-07-01 2025-06-27 PFG Cheong Wee Yee EVP, Principal Asia A - Grant $0.00 +617 82.7K +0.8% $0
D 2025-07-01 2025-06-27 PFG Houston Daniel Joseph Executive COB, Dir A - Grant $0.00 +859 271.6K +0.3% $0
2025-07-01 2025-06-27 PFG Agrawal Vivek EVP, Chief Growth Off A - Grant $0.00 +192 32.9K +0.6% $0
2025-05-22 2025-05-20 PFG CARTER MILLER JOYCELYN Dir A - Grant $0.00 +2,484 85.3K +3% $0
2025-05-22 2025-05-20 PFG Pickerell Blair Dir A - Grant $0.00 +2,484 36.0K +7% $0
2025-05-22 2025-05-20 PFG HOCHSCHILD ROGER C Dir A - Grant $0.00 +2,484 37.6K +7% $0
2025-05-22 2025-05-20 PFG Richer Clare Stack Dir A - Grant $0.00 +2,484 18.4K +16% $0
2025-05-22 2025-05-20 PFG BEAMS MALIZ E Dir A - Grant $0.00 +2,484 14.1K +21% $0
2025-05-22 2025-05-20 PFG Mills Scott Dir A - Grant $0.00 +2,484 32.5K +8% $0
2025-05-22 2025-05-20 PFG Auerbach Jonathan Dir A - Grant $0.00 +2,484 19.8K +14% $0
2025-05-22 2025-05-20 PFG Muruzabal Claudio Dir A - Grant $0.00 +2,484 10.8K +30% $0
2025-05-22 2025-05-20 PFG RIVERA ALFREDO Dir A - Grant $0.00 +2,484 13.6K +22% $0
2025-05-22 2025-05-20 PFG Nordin Diane C Dir A - Grant $0.00 +2,484 27.9K +10% $0
2025-05-22 2025-05-20 PFG Mitchell H Elizabeth Dir A - Grant $0.00 +2,484 10.5K +31% $0
2025-04-01 2025-03-28 PFG Lamarque Natalie EVP, GC, Secr A - Grant $0.00 +744 99.8K +0.8% $0
D 2025-04-01 2025-03-28 PFG HOCHSCHILD ROGER C Dir A - Grant $0.00 +314 35.1K +0.9% $0
2025-04-01 2025-03-28 PFG Richer Clare Stack Dir A - Grant $0.00 +142 15.9K +0.9% $0
2025-04-01 2025-03-28 PFG Muruzabal Claudio Dir A - Grant $0.00 +95 8,344 +1% $0
2025-04-01 2025-03-28 PFG Cheong Wee Yee EVP, Principal Asia A - Grant $0.00 +573 81.8K +0.7% $0
2025-04-01 2025-03-28 PFG BEAMS MALIZ E Dir A - Grant $0.00 +104 11.7K +0.9% $0
2025-04-01 2025-03-28 PFG McCullum Kenneth A. EVP - CRO A - Grant $0.00 +81 40.4K +0.2% $0
I 2025-04-01 2025-03-28 PFG Pitz Joel Interim CFO A - Grant $0.00 +3 2,440 +0.1% $0
2025-04-01 2025-03-28 PFG Pitz Joel Interim CFO A - Grant $0.00 +177 31.9K +0.6% $0

Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations