InsiderTrades

PFG Principal Financial Group

Nasdaq · SEC CIK 1126328 · EDGAR

Bought, last 12 months
$0
0 purchases by 0 insiders
Sold, last 12 months
$5.40M
9 sales by 3 insiders
Filings on record
658
since 2021-09-28, latest 2026-09-08 15:43
Buying vs selling by month open-market trades, last 24 months
BoughtSold

Most active insiders, 12 months

InsiderTitleBoughtSold
Cheong Wee YeePres - Asia, Middle East —$2.79M
STRABLE-SOETHOUT DEANNA DPres, CEO —$2.35M
Djurasovic GeorgeInterim GC —$259.3K
Brown Timothy W.EVP, GC, Sec ——
Pitz JoelEVP, CFO ——
Agrawal VivekEVP, Chief Growth Off ——
Muruzabal ClaudioDir ——
McCullum Kenneth A.EVP - CRO ——
Kay Kathleen BEVP-CIO ——
Bhatia KamalPres, CEO - PAM ——

Transactions 704

Type
Reset
X Filed Traded Ticker Insider Title Type Price Qty Owned ΔOwn Value
2023-03-01 2023-02-27 PFG Kay Kathleen B CIO A - Grant $0.00 +3,897 14.0K +39% $0
M 2023-03-01 2023-02-27 PFG Houston Daniel Joseph COB, Pres, CEO, Dir A - Grant $0.00 +74.2K 189.2K +65% $0
M 2023-03-01 2023-02-27 PFG Halter Patrick Gregory Pres, CEO - PAM A - Grant $0.00 +18.0K 106.6K +20% $0
M 2023-03-01 2023-02-27 PFG Walker Roberto EVP, Principal Latin American A - Grant $0.00 +5,018 36.5K +16% $0
M 2023-03-01 2023-02-27 PFG LITTLEFIELD CHRISTOPHER J Pres - RIS A - Grant $0.00 +14.3K 23.9K +147% $0
2023-03-01 2023-02-27 PFG McCullum Kenneth A. SVP, CRO F - Tax $88.89 -3,264 32.8K -9% -$290.1K
2023-03-01 2023-02-27 PFG McCullum Kenneth A. SVP, CRO A - Grant $0.00 +2,558 36.1K +8% $0
M 2023-03-01 2023-02-27 PFG STRABLE-SOETHOUT DEANNA D EVP, CFO A - Grant $0.00 +20.3K 93.4K +28% $0
I 2023-03-01 2023-02-27 PFG STRABLE-SOETHOUT DEANNA D EVP, CFO F - Tax $88.89 -1,297 57.7K -2% -$115.3K
I 2023-03-01 2023-02-27 PFG STRABLE-SOETHOUT DEANNA D EVP, CFO A - Grant $0.00 +2,723 59.0K +5% $0
M 2023-03-01 2023-02-27 PFG Cheong Wee Yee EVP, Principal Asia A - Grant $0.00 +18.4K 49.3K +59% $0
2023-03-01 2023-02-27 PFG Lamarque Natalie EVP, GC, Secr A - Grant $0.00 +4,855 82.5K +6% $0
M 2023-03-01 2023-02-27 PFG Friedrich Amy Christine Pres - USIS A - Grant $0.00 +15.3K 66.1K +30% $0
DM 2023-01-05 2023-01-03+ PFG Friedrich Amy Christine Pres - USIS D - Sale to Iss $85.01 -6,390 50.8K -11% -$543.2K
DM 2023-01-05 2023-01-03+ PFG Friedrich Amy Christine Pres - USIS A - Grant $51.33 +6,390 50.9K +14% +$328.0K
2022-12-21 2022-12-19 PFG McCullum Kenneth A. SVP, CRO A - Grant $0.00 +96 33.5K +0.3% $0
2022-12-21 2022-12-19 PFG RIVERA ALFREDO Dir A - Grant $0.00 +51 5,185 +1.0% $0
2022-12-21 2022-12-19 PFG Nordin Diane C Dir A - Grant $0.00 +139 18.5K +0.8% $0
D 2022-12-21 2022-12-19 PFG HOCHSCHILD ROGER C Dir A - Grant $0.00 +207 27.4K +0.8% $0
2022-12-21 2022-12-19 PFG Pickerell Blair Dir A - Grant $0.00 +196 26.0K +0.8% $0
2022-12-21 2022-12-19 PFG STRABLE-SOETHOUT DEANNA D EVP, CFO A - Grant $0.00 +75 73.0K +0.1% $0
I 2022-12-21 2022-12-19 PFG STRABLE-SOETHOUT DEANNA D EVP, CFO A - Grant $0.00 +104 56.3K +0.2% $0
2022-12-21 2022-12-19 PFG Walker Roberto EVP, Principal Latin American A - Grant $0.00 +219 34.7K +0.6% $0
D 2022-12-21 2022-12-19 PFG Mills Scott Dir A - Grant $0.00 +171 22.7K +0.8% $0
2022-12-21 2022-12-19 PFG Friedrich Amy Christine Pres - USIS A - Grant $0.00 +63 50.8K +0.1% $0
2022-12-21 2022-12-19 PFG Lamarque Natalie EVP, GC, Secr A - Grant $0.00 +585 77.6K +0.8% $0
2022-12-21 2022-12-19 PFG Kay Kathleen B CIO A - Grant $0.00 +186 10.1K +2% $0
2022-12-21 2022-12-19 PFG Halter Patrick Gregory Pres, CEO - PAM A - Grant $0.00 +86 97.8K +0.1% $0
2022-12-21 2022-12-19 PFG Richer Clare Stack Dir A - Grant $0.00 +73 9,697 +0.8% $0
2022-12-21 2022-12-19 PFG Muruzabal Claudio Dir A - Grant $0.00 +36 2,521 +1% $0
2022-12-21 2022-12-19 PFG Cheong Wee Yee EVP, Principal Asia A - Grant $0.00 +141 35.0K +0.4% $0
2022-12-21 2022-12-19 PFG Auerbach Jonathan Dir A - Grant $0.00 +94 10.9K +0.9% $0
2022-12-21 2022-12-19 PFG Mitchell H Elizabeth Dir A - Grant $0.00 +18 2,434 +0.7% $0
2022-12-21 2022-12-19 PFG BEAMS MALIZ E Dir A - Grant $0.00 +43 5,759 +0.8% $0
2022-12-21 2022-12-19 PFG LITTLEFIELD CHRISTOPHER J Pres - RIS A - Grant $0.00 +62 9,696 +0.6% $0
2022-12-21 2022-12-19 PFG CARTER MILLER JOYCELYN Dir A - Grant $0.00 +538 71.6K +0.8% $0
D 2022-12-21 2022-12-19 PFG Houston Daniel Joseph COB, Pres, CEO, Dir A - Grant $0.00 +278 115.0K +0.2% $0
D 2022-12-21 2022-12-19 PFG DAN MICHAEL T Dir A - Grant $0.00 +312 54.6K +0.6% $0
DM 2022-12-13 2022-12-09 PFG Houston Daniel Joseph COB, Pres, CEO, Dir D - Sale to Iss $88.61 -269.9K 114.7K -70% -$23.91M
DM 2022-12-13 2022-12-09 PFG Houston Daniel Joseph COB, Pres, CEO, Dir A - Grant $51.74 +269.9K 116.6K New +$13.96M
DM 2022-12-12 2022-12-08 PFG Halter Patrick Gregory Pres, CEO - PAM D - Sale to Iss $89.78 -26.0K 97.7K -21% -$2.33M
D 2022-12-12 2022-12-08 PFG Halter Patrick Gregory Pres, CEO - PAM A - Grant $58.68 +26.0K 123.7K +27% +$1.53M
DM 2022-12-12 2022-12-08 PFG Houston Daniel Joseph COB, Pres, CEO, Dir D - Sale to Iss $89.74 -346.9K 114.7K -75% -$31.13M
D 2022-12-12 2022-12-08 PFG Houston Daniel Joseph COB, Pres, CEO, Dir A - Grant $53.09 +346.9K 461.5K +303% +$18.41M
D 2022-11-01 2022-10-28 PFG STRABLE-SOETHOUT DEANNA D EVP, CFO A - Grant $44.88 +10.6K 83.5K +15% +$475.3K
D 2022-11-01 2022-10-28 PFG STRABLE-SOETHOUT DEANNA D EVP, CFO D - Sale to Iss $85.28 -10.6K 72.9K -13% -$903.1K
A 2022-10-21 2022-10-18 PFG HELTON SANDRA L Dir S - Sale $80.05 -14.0K 36.7K -28% -$1.12M
2022-10-21 2022-10-19 PFG HELTON SANDRA L Dir S - Sale $80.02 -1,000 35.7K -3% -$80.0K
2022-10-20 2022-10-18 PFG HELTON SANDRA L Dir S - Sale $80.05 -14.0K 18.2K -43% -$1.12M
DM 2022-10-06 2022-10-04+ PFG Houston Daniel Joseph COB, Pres, CEO, Dir D - Sale to Iss $78.14 -294.7K 298.0K -50% -$23.03M
DM 2022-10-06 2022-10-04+ PFG Houston Daniel Joseph COB, Pres, CEO, Dir A - Grant $40.70 +294.7K 184.9K New +$11.99M
2022-10-04 2022-09-30 PFG Walker Roberto EVP, Principal Latin American A - Grant $0.00 +40 34.4K +0.1% $0
2022-10-04 2022-09-30 PFG RIVERA ALFREDO Dir A - Grant $0.00 +59 5,134 +1% $0
2022-10-04 2022-09-30 PFG Mitchell H Elizabeth Dir A - Grant $0.00 +21 2,416 +0.9% $0
2022-10-04 2022-09-30 PFG Lamarque Natalie EVP, GC, Secr A - Grant $0.00 +677 77.0K +0.9% $0
2022-10-04 2022-09-30 PFG Halter Patrick Gregory Pres - PGAM A - Grant $0.00 +99 97.7K +0.1% $0
2022-10-04 2022-09-30 PFG Pickerell Blair Dir A - Grant $0.00 +227 25.8K +0.9% $0
D 2022-10-04 2022-09-30 PFG Houston Daniel Joseph COB, Pres, CEO, Dir A - Grant $0.00 +322 114.7K +0.3% $0
I 2022-10-04 2022-09-30 PFG STRABLE-SOETHOUT DEANNA D EVP, CFO A - Grant $0.00 +121 56.2K +0.2% $0
2022-10-04 2022-09-30 PFG STRABLE-SOETHOUT DEANNA D EVP, CFO A - Grant $0.00 +87 72.9K +0.1% $0
2022-10-04 2022-09-30 PFG Muruzabal Claudio Dir A - Grant $0.00 +42 2,485 +2% $0
2022-10-04 2022-09-30 PFG Richer Clare Stack Dir A - Grant $0.00 +85 9,624 +0.9% $0
2022-10-04 2022-09-30 PFG Cheong Wee Yee EVP, Principal Asia A - Grant $0.00 +52 34.9K +0.1% $0
D 2022-10-04 2022-09-30 PFG Mills Scott Dir A - Grant $0.00 +198 22.6K +0.9% $0
2022-10-04 2022-09-30 PFG Kay Kathleen B CIO A - Grant $0.00 +215 9,906 +2% $0
2022-10-04 2022-09-30 PFG LITTLEFIELD CHRISTOPHER J Pres - RIS A - Grant $0.00 +72 9,620 +0.8% $0
2022-10-04 2022-09-30 PFG Auerbach Jonathan Dir A - Grant $0.00 +109 10.8K +1% $0
2022-10-04 2022-09-30 PFG CARTER MILLER JOYCELYN Dir A - Grant $0.00 +623 71.0K +0.9% $0
2022-10-04 2022-09-30 PFG Friedrich Amy Christine Pres - USIS A - Grant $0.00 +73 50.7K +0.1% $0
2022-10-04 2022-09-30 PFG McCullum Kenneth A. SVP, CRO A - Grant $0.00 +110 33.4K +0.3% $0
D 2022-10-04 2022-09-30 PFG HOCHSCHILD ROGER C Dir A - Grant $0.00 +239 27.2K +0.9% $0
2022-10-04 2022-09-30 PFG Nordin Diane C Dir A - Grant $0.00 +161 18.3K +0.9% $0
2022-10-04 2022-09-30 PFG BEAMS MALIZ E Dir A - Grant $0.00 +50 5,716 +0.9% $0
D 2022-10-04 2022-09-30 PFG DAN MICHAEL T Dir A - Grant $0.00 +361 54.3K +0.7% $0
DM 2022-09-21 2022-09-19 PFG Halter Patrick Gregory Pres - PGAM D - Sale to Iss $77.08 -61.6K 135.3K -31% -$4.75M
D 2022-09-21 2022-09-19 PFG Halter Patrick Gregory Pres - PGAM A - Grant $51.73 +61.6K 159.3K +63% +$3.19M
2022-09-15 2022-09-13 PFG Cheong Wee Yee EVP, Principal Asia S - Sale $78.45 -2,447 34.7K -7% -$192.0K
2022-08-23 2022-08-22 PFG Walker Roberto EVP, Principal Latin American S - Sale $76.95 -9,000 34.0K -21% -$692.5K
DM 2022-08-22 2022-08-18+ PFG Walker Roberto EVP, Principal Latin American S - Sale $78.20 -28.0K 43.0K -39% -$2.19M
DM 2022-08-22 2022-08-18+ PFG Walker Roberto EVP, Principal Latin American A - Grant $30.70 +28.0K 58.0K +93% +$858.8K
2022-08-18 2022-08-09 PFG HELTON SANDRA L Dir S - Sale $72.90 -15.0K 32.3K -32% -$1.09M
D 2022-08-18 2022-08-17 PFG Walker Roberto EVP, Principal Latin American S - Sale $78.58 -6,000 43.0K -12% -$471.5K
D 2022-08-18 2022-08-17 PFG Walker Roberto EVP, Principal Latin American A - Grant $30.70 +6,000 49.0K +14% +$184.2K
2022-08-17 2022-08-15 PFG Schaaf Renee V. Pres - RIS S - Sale $79.21 -6,250 32.3K -16% -$495.1K
DM 2022-08-15 2022-08-11+ PFG Houston Daniel Joseph COB, Pres, CEO, Dir A - Grant $57.99 +220.7K 199.1K New +$12.80M
DM 2022-08-15 2022-08-11+ PFG Houston Daniel Joseph COB, Pres, CEO, Dir D - Sale to Iss $78.31 -220.7K 114.3K -66% -$17.28M
D 2022-08-12 2022-08-10 PFG STRABLE-SOETHOUT DEANNA D EVP, CFO A - Grant $30.70 +16.2K 88.7K +22% +$497.6K
D 2022-08-12 2022-08-10 PFG STRABLE-SOETHOUT DEANNA D EVP, CFO D - Sale to Iss $75.09 -16.2K 72.5K -18% -$1.22M
2022-07-21 2022-07-18 PFG Lamarque Natalie EVP, GC, Secr A - Grant $0.00 +76.4K 76.4K New $0
2022-06-28 2022-06-24 PFG Friedrich Amy Christine Pres - USIS A - Grant $0.00 +76 50.3K +0.2% $0
2022-06-28 2022-06-24 PFG Cheong Wee Yee EVP, Principal Asia A - Grant $0.00 +54 37.1K +0.1% $0
D 2022-06-28 2022-06-24 PFG DAN MICHAEL T Dir A - Grant $0.00 +376 53.9K +0.7% $0
2022-06-28 2022-06-24 PFG LITTLEFIELD CHRISTOPHER J Pres - RIS A - Grant $0.00 +75 9,533 +0.8% $0
D 2022-06-28 2022-06-24 PFG HOCHSCHILD ROGER C Dir A - Grant $0.00 +250 27.0K +0.9% $0
2022-06-28 2022-06-24 PFG Nordin Diane C Dir A - Grant $0.00 +168 18.2K +0.9% $0
2022-06-28 2022-06-24 PFG Walker Roberto EVP, Principal Latin American A - Grant $0.00 +41 43.0K +0.1% $0
2022-06-28 2022-06-24 PFG McCullum Kenneth A. SVP, CRO A - Grant $0.00 +115 33.3K +0.3% $0
2022-06-28 2022-06-24 PFG BEAMS MALIZ E Dir A - Grant $0.00 +52 5,666 +0.9% $0
2022-06-28 2022-06-24 PFG Mitchell H Elizabeth Dir A - Grant $0.00 +22 2,395 +0.9% $0
2022-06-28 2022-06-24 PFG Richer Clare Stack Dir A - Grant $0.00 +88 9,539 +0.9% $0

Purchase Sale Sale after option exercise All abbreviations